CFi.CN訊:4月1日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交量(萬(wàn)股) | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 000547 | 航天發(fā)展 | 11.00 | 1.10 | 9.79 | 3818.10 | 390.00 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 000656 | 金科股份 | 5.14 | 4.68 | 4.99 | 5489.00 | 1100.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 168.15 | 0.18 | 167.39 | 423.50 | 2.53 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司湖州分公司 |
2022-04-01 | 000665 | 湖北廣電 | 10.43 | 10.02 | 8.53 | 478.62 | 56.11 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道西證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 000762 | 西藏礦業(yè) | 39.97 | 0.00 | 39.97 | 1625.18 | 40.66 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-01 | 000796 | 凱撒旅業(yè) | 10.61 | 5.36 | 10.20 | 816.00 | 80.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 光大證券股份有限公司海口國(guó)貿(mào)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002008 | 大族激光 | 38.65 | 0.76 | 38.65 | 1637.21 | 42.36 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-01 | 002215 | 諾普信 | 6.72 | 1.97 | 6.36 | 3180.00 | 500.00 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 |
2022-04-01 | 002224 | 三力士 | 5.21 | -0.76 | 5.70 | 171.00 | 30.00 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司寧波江東北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002343 | 慈文傳媒 | 4.99 | 2.04 | 5.35 | 160.50 | 30.00 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司寧波江東北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002415 | 海康威視 | 41.21 | 0.51 | 41.21 | 1633.15 | 39.63 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-01 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 128.53 | 2.29 | 128.53 | 483.50 | 3.76 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-01 | 002555 | 三七互娛 | 24.61 | 4.95 | 22.75 | 227.50 | 10.00 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司開陽(yáng)開州大道證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-01 | 002555 | 三七互娛 | 24.61 | 4.95 | 22.75 | 227.50 | 10.00 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-01 | 002555 | 三七互娛 | 24.61 | 4.95 | 22.75 | 2730.00 | 120.00 | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態(tài)園證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-01 | 002555 | 三七互娛 | 24.61 | 4.95 | 22.75 | 341.25 | 15.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京小營(yíng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-01 | 002555 | 三七互娛 | 24.61 | 4.95 | 22.75 | 227.50 | 10.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-01 | 002555 | 三七互娛 | 24.61 | 4.95 | 22.75 | 1137.50 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-01 | 002555 | 三七互娛 | 24.61 | 4.95 | 22.75 | 600.60 | 26.40 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司濟(jì)南工業(yè)南路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-01 | 002555 | 三七互娛 | 24.61 | 4.95 | 22.75 | 341.25 | 15.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司昆山前進(jìn)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-01 | 002667 | 鞍重股份 | 20.68 | 1.57 | 20.36 | 2036.00 | 100.00 | 海通證券股份有限公司北京中關(guān)村南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司張家界子午東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002853 | 皮阿諾 | 12.74 | -1.24 | 12.25 | 330.75 | 27.00 | 華西證券股份有限公司深圳民田路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002912 | 中新賽克 | 26.04 | 0.15 | 23.66 | 378.56 | 16.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002912 | 中新賽克 | 26.04 | 0.15 | 23.66 | 353.95 | 14.96 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002912 | 中新賽克 | 26.04 | 0.15 | 23.66 | 378.56 | 16.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002912 | 中新賽克 | 26.04 | 0.15 | 23.66 | 288.89 | 12.21 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002912 | 中新賽克 | 26.04 | 0.15 | 23.66 | 638.82 | 27.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002912 | 中新賽克 | 26.04 | 0.15 | 23.66 | 473.20 | 20.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002912 | 中新賽克 | 26.04 | 0.15 | 23.66 | 473.20 | 20.00 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 002960 | 青鳥消防 | 41.52 | -0.14 | 40.00 | 7320.00 | 183.00 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司淄博中潤(rùn)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 300015 | 愛爾眼科 | 32.09 | 1.71 | 31.55 | 659.40 | 20.90 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 300059 | 東方財(cái)富 | 26.09 | 2.96 | 26.09 | 633.56 | 24.28 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-01 | 300116 | 保力新 | 1.94 | -0.51 | 1.56 | 165.17 | 105.88 | 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司臺(tái)州黃巖西街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
2022-04-01 | 300364 | 中文在線 | 13.35 | 7.84 | 10.29 | 1117.06 | 108.56 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司寧波華嚴(yán)街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 300529 | 健帆生物 | 45.40 | 0.02 | 45.39 | 1997.16 | 44.00 | 中信建投證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 300566 | 激智科技 | 19.55 | -2.15 | 21.20 | 3108.05 | 146.61 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司蘇州三香路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 300672 | 國(guó)科微 | 86.69 | -0.53 | 84.52 | 2958.20 | 35.00 | 華融證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 |
2022-04-01 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 518.90 | 1.29 | 518.90 | 1644.91 | 3.17 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-01 | 300759 | 康龍化成 | 117.40 | -0.51 | 116.65 | 11665.00 | 100.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 300759 | 康龍化成 | 117.40 | -0.51 | 116.65 | 583.25 | 5.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-01 | 300952 | 恒輝安防 | 17.43 | -1.97 | 14.23 | 220.14 | 15.47 | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司成都中新街證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司常州延陵西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 300952 | 恒輝安防 | 17.43 | -1.97 | 14.23 | 261.26 | 18.36 | 華泰證券股份有限公司南通如東江海路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司常州延陵西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 300956 | 英力股份 | 16.75 | -2.39 | 13.74 | 494.64 | 36.00 | 西南證券股份有限公司山東分公司 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 300957 | 貝泰妮 | 185.55 | -0.79 | 184.92 | 4623.00 | 25.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-01 | 300957 | 貝泰妮 | 185.55 | -0.79 | 184.92 | 1849.20 | 10.00 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-01 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 8.07 | 0.87 | 7.82 | 2346.00 | 300.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 8.07 | 0.87 | 7.82 | 4301.00 | 550.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600036 | 招商銀行 | 47.10 | 0.64 | 44.76 | 2238.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600036 | 招商銀行 | 47.10 | 0.64 | 44.75 | 1163.50 | 26.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 9.42 | 1.07 | 8.60 | 344.00 | 40.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 9.42 | 1.07 | 8.71 | 261.30 | 30.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 9.42 | 1.07 | 8.71 | 871.00 | 100.00 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 9.42 | 1.07 | 8.60 | 516.00 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 9.42 | 1.07 | 8.71 | 566.15 | 65.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 9.42 | 1.07 | 8.71 | 233.08 | 26.76 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 9.42 | 1.07 | 8.71 | 609.70 | 70.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 9.42 | 1.07 | 8.71 | 566.15 | 65.00 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600155 | 華創(chuàng)陽(yáng)安 | 9.42 | 1.07 | 8.71 | 522.60 | 60.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600172 | 黃河旋風(fēng) | 9.46 | 4.19 | 8.18 | 23591.12 | 2884.00 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司廣東分公司 | 海通證券股份有限公司鄭州經(jīng)七路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1780.01 | 3.55 | 1780.01 | 2242.81 | 1.26 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600600 | 青島啤酒 | 81.70 | 3.40 | 73.50 | 499.80 | 6.80 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-04-01 | 600774 | 漢商集團(tuán) | 12.15 | 0.08 | 11.41 | 308.07 | 27.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司上海分公司 | 南京證券股份有限公司南通海安黃海大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600774 | 漢商集團(tuán) | 12.15 | 0.08 | 11.41 | 1802.78 | 158.00 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營(yíng)業(yè)部 | 南京證券股份有限公司南通海安黃海大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 361.92 | 32.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 1131.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 361.92 | 32.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 723.84 | 64.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 508.95 | 45.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 2963.22 | 262.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 508.95 | 45.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 361.92 | 32.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 565.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 565.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 12.18 | 2.35 | 11.31 | 565.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 600959 | 江蘇有線 | 3.36 | 1.82 | 3.20 | 1055.46 | 329.83 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京建國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 601088 | 中國(guó)神華 | 29.53 | -0.81 | 29.53 | 2148.60 | 72.76 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 601360 | 三六零 | 10.00 | 0.20 | 8.99 | 3497.11 | 389.00 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 601360 | 三六零 | 10.00 | 0.20 | 9.00 | 3285.81 | 365.09 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 601818 | 光大銀行 | 3.34 | 1.21 | 3.23 | 4199.00 | 1300.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 601818 | 光大銀行 | 3.34 | 1.21 | 3.23 | 2422.50 | 750.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 601888 | 中國(guó)中免 | 174.26 | 6.02 | 174.26 | 836.45 | 4.80 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 11.45 | 0.97 | 11.45 | 286.25 | 25.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 603013 | 亞普股份 | 14.07 | -2.16 | 13.65 | 409.50 | 30.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-04-01 | 603013 | 亞普股份 | 14.07 | -2.16 | 13.65 | 409.50 | 30.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-04-01 | 603219 | 富佳股份 | 17.96 | -1.16 | 17.24 | 1034.40 | 60.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 野村東方國(guó)際證券有限公司深圳分公司 |
2022-04-01 | 603219 | 富佳股份 | 17.96 | -1.16 | 17.24 | 431.00 | 25.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 野村東方國(guó)際證券有限公司深圳分公司 |
2022-04-01 | 603229 | 奧翔藥業(yè) | 55.90 | -4.72 | 56.00 | 2800.00 | 50.00 | 財(cái)信證券股份有限公司杭州西湖國(guó)貿(mào)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 華鑫證券有限責(zé)任公司蘇州總官堂路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 603322 | 超訊通信 | 10.41 | -4.32 | 11.02 | 495.90 | 45.00 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州環(huán)城北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 277.02 | -0.35 | 277.02 | 2157.99 | 7.79 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 603638 | 艾迪精密 | 23.82 | -0.13 | 21.47 | 1009.09 | 47.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司濟(jì)南勝利大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華龍證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 45.20 | 0.31 | 36.05 | 273.98 | 7.60 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島秦嶺路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司煙臺(tái)長(zhǎng)江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 688339 | 億華通 | 151.80 | -1.60 | 151.80 | 291.97 | 1.92 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海漕溪北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 95.98 | -0.67 | 85.05 | 910.04 | 10.70 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司上海臨港新片區(qū)分公司 |
2022-04-01 | 688606 | 奧泰生物 | 165.00 | -0.66 | 160.05 | 2880.90 | 18.00 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 218.51 | 1.11 | 215.23 | 1076.15 | 5.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-04-01 | 688819 | 天能股份 | 31.96 | -0.84 | 28.10 | 309.10 | 11.00 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 中信建投證券 中信證券股份有限公司