CFi.CN訊:周四3股面臨拋壓 0.6億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2022年03月31日 | 109.0080萬股 | 0.34% | 0.34% | ||
2022年03月31日 | 4130.8054萬股 | 7.59% | 100.00% | ||
2022年03月31日 | 2228.3960萬股 | 3.15% | 4.38% |
關(guān)鍵詞: 流通股本
CFi.CN訊:周四3股面臨拋壓 0.6億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2022年03月31日 | 109.0080萬股 | 0.34% | 0.34% | ||
2022年03月31日 | 4130.8054萬股 | 7.59% | 100.00% | ||
2022年03月31日 | 2228.3960萬股 | 3.15% | 4.38% |
關(guān)鍵詞: 流通股本