CFi.CN訊:中信出版(股票代碼:300788)公布2021年年度報告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
總資產(chǎn) | 3,385,057,001.16 | 3,021,879,239.30 | 2,899,924,007.42 | 16.73% | 2,702,346,379.50 | 2,591,917,346.97 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,032,586,829.36 | 1,907,048,392.38 | 1,907,048,392.38 | 6.58% | 1,704,130,790.65 | 1,704,130,790.65 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
營業(yè)收入 | 1,922,104,554.33 | 1,891,756,114.93 | 1,891,756,114.93 | 1.60% | 1,888,462,430.36 | 1,888,462,430.36 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 241,598,489.16 | 282,089,343.56 | 282,089,343.56 | -14.35% | 251,261,246.99 | 251,261,246.99 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 211,977,575.19 | 255,336,383.69 | 255,336,383.69 | -16.98% | 194,401,102.60 | 194,401,102.60 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 284,871,196.14 | 322,601,161.39 | 322,601,161.39 | -11.70% | 313,210,723.97 | 313,210,723.97 |
基本每股收益(元/股) | 1.27 | 1.48 | 1.48 | -14.19% | 1.55 | 1.55 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.27 | 1.48 | 1.48 | -14.19% | 1.55 | 1.55 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 12.35% | 15.74% | 15.74% | -3.39% | 20.51% | 20.51% |
關鍵詞: 上市公司股東 股票代碼 經(jīng)營活動