CFi.CN訊:云鼎科技(股票代碼:000409)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 1,199,343,550.37 | 996,444,595.76 | 20.36% | 4,395,548,050.36 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 504,276,479.43 | 499,437,136.15 | 0.97% | 656,915,714.39 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 508,205,584.59 | 2,163,457,678.16 | -76.51% | 2,486,956,326.97 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 17,597,515.14 | 73,849,631.81 | -76.17% | -447,824,583.37 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 9,258,685.03 | 8,158,340.62 | 13.49% | -453,874,712.54 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -18,754,239.80 | -155,301,304.94 | 87.92% | -92,531,226.37 |
基本每股收益(元/股) | 0.0344 | 0.1445 | -76.19% | -0.8765 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0344 | 0.1445 | -76.19% | -0.8765 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.51% | 12.65% | -9.14% | -57.87% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 營(yíng)業(yè)收入