CFi.CN訊:3月24日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-03-24 | 000001 | 平安銀行 | 15.20 | 1.33 | 13.50 | 1620.00 | 120.00 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 |
2022-03-24 | 000333 | 美的集團 | 57.58 | -0.72 | 57.58 | 748.54 | 13.00 | 廣發證券股份有限公司泉州溫陵路證券營業部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
2022-03-24 | 000656 | 金科股份 | 4.53 | -3.62 | 4.39 | 4390.00 | 1000.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2022-03-24 | 000676 | 智度股份 | 6.73 | -3.86 | 6.45 | 1935.00 | 300.00 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
2022-03-24 | 000681 | 視覺中國 | 14.83 | -4.08 | 13.91 | 1391.00 | 100.00 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業部 |
2022-03-24 | 000723 | 美錦能源 | 13.79 | -2.75 | 13.24 | 7944.00 | 600.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 興業證券股份有限公司山西分公司 |
2022-03-24 | 000723 | 美錦能源 | 13.79 | -2.75 | 13.24 | 7944.00 | 600.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 信達證券股份有限公司山東第一分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 465.30 | 15.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 930.60 | 30.00 | 民生證券股份有限公司河南分公司 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 2481.60 | 80.00 | 中國銀河證券股份有限公司衢州須江路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 310.20 | 10.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 930.60 | 30.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 30.89 | 1853.40 | 60.00 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 930.60 | 30.00 | 中國銀河證券股份有限公司衢州須江路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.08 | 1554.00 | 50.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 30.89 | 7722.50 | 250.00 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 465.30 | 15.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 1551.00 | 50.00 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 3102.00 | 100.00 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 465.30 | 15.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 1551.00 | 50.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 3102.00 | 100.00 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 620.40 | 20.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.08 | 1554.00 | 50.00 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 30.89 | 6178.00 | 200.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 620.40 | 20.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 1551.00 | 50.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 鹽湖股份 | 31.33 | 4.43 | 30.89 | 5869.10 | 190.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
2022-03-24 | 000858 | 五糧液 | 161.36 | -2.76 | 165.94 | 200.79 | 1.21 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
2022-03-24 | 000858 | 五糧液 | 161.36 | -2.76 | 165.94 | 200.79 | 1.21 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
2022-03-24 | 000889 | 中嘉博創 | 4.72 | 2.39 | 4.15 | 144.30 | 34.77 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
2022-03-24 | 002124 | 天邦股份 | 7.73 | 0.52 | 7.69 | 3076.00 | 400.00 | 機構專用 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-03-24 | 002124 | 天邦股份 | 7.73 | 0.52 | 7.69 | 6238.36 | 811.23 | 機構專用 | 天風證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 |
2022-03-24 | 002146 | 榮盛發展 | 4.08 | -4.00 | 3.86 | 1930.00 | 500.00 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 |
2022-03-24 | 002146 | 榮盛發展 | 4.08 | -4.00 | 3.86 | 2632.52 | 682.00 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 |
2022-03-24 | 002153 | 石基信息 | 20.78 | -2.30 | 20.70 | 389.17 | 18.80 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
2022-03-24 | 002203 | 海亮股份 | 10.80 | -0.46 | 10.80 | 1017.36 | 94.20 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營業部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科創 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 486.00 | 50.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科創 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 631.80 | 65.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科創 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 631.80 | 65.00 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科創 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 388.80 | 40.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科創 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 777.60 | 80.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科創 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 486.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科創 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 729.00 | 75.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科創 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 729.00 | 75.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海天山路證券營業部 |
2022-03-24 | 002297 | 博云新材 | 7.80 | -4.18 | 7.60 | 974.83 | 128.27 | 中泰證券股份有限公司深圳分公司 | 機構專用 |
2022-03-24 | 002331 | 皖通科技 | 8.72 | -5.73 | 8.55 | 2633.40 | 308.00 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
2022-03-24 | 002375 | 亞廈股份 | 5.91 | -4.21 | 5.91 | 499.16 | 84.46 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-24 | 002375 | 亞廈股份 | 5.91 | -4.21 | 5.91 | 759.96 | 128.59 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-24 | 002602 | 世紀華通 | 6.27 | -0.95 | 6.27 | 714.78 | 114.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-03-24 | 002692 | ST遠程 | 3.50 | 2.04 | 3.26 | 163.00 | 50.00 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 |
2022-03-24 | 002700 | ST浩源 | 3.79 | -1.30 | 3.80 | 190.00 | 50.00 | 民生證券股份有限公司新疆分公司 | 機構專用 |
2022-03-24 | 002852 | 道道全 | 13.10 | 0.31 | 12.90 | 516.00 | 40.00 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中泰證券股份有限公司長沙瀟湘北路證券營業部 |
2022-03-24 | 002852 | 道道全 | 13.10 | 0.31 | 12.90 | 254.78 | 19.75 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信建投證券股份有限公司岳陽建湘路證券營業部 |
2022-03-24 | 003007 | 直真科技 | 25.87 | 3.90 | 25.09 | 250.90 | 10.00 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-24 | 003040 | 楚天龍 | 20.49 | -7.45 | 20.08 | 2008.00 | 100.00 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業部 |
2022-03-24 | 003040 | 楚天龍 | 20.49 | -7.45 | 20.08 | 2008.00 | 100.00 | 財信證券股份有限公司深圳寶安南路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司鄭州建設路證券營業部 |
2022-03-24 | 300012 | 華測檢測 | 20.23 | 2.38 | 20.23 | 252.88 | 12.50 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-24 | 300052 | 中青寶 | 25.16 | -3.60 | 22.50 | 3028.50 | 134.60 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 | 渤海證券股份有限公司天津津沽路證券營業部 |
2022-03-24 | 300116 | 保力新 | 2.00 | -2.44 | 2.46 | 102.58 | 41.70 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業部 |
2022-03-24 | 300252 | 金信諾 | 9.12 | -1.94 | 8.46 | 319.79 | 37.80 | 華安證券股份有限公司深圳僑香路證券營業部 | 華安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-03-24 | 300285 | 國瓷材料 | 34.48 | -2.87 | 34.48 | 625.83 | 18.15 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-24 | 300364 | 中文在線 | 11.06 | -4.24 | 9.24 | 772.83 | 83.64 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2022-03-24 | 300364 | 中文在線 | 11.06 | -4.24 | 9.24 | 1239.23 | 134.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
2022-03-24 | 300459 | 湯姆貓 | 4.09 | -3.08 | 4.09 | 4499.00 | 1100.00 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 長城證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 |
2022-03-24 | 300533 | 冰川網絡 | 17.11 | -3.50 | 15.00 | 900.00 | 60.00 | 國盛證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部 | 國盛證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部 |
2022-03-24 | 300583 | 賽托生物 | 26.87 | -1.36 | 22.32 | 735.22 | 32.94 | 華融證券股份有限公司天津長江道營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫洛社鎮人民南路證券營業部 |
2022-03-24 | 300632 | 光莆股份 | 11.99 | -1.56 | 9.75 | 1262.24 | 129.46 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-24 | 300693 | 盛弘股份 | 29.17 | -3.67 | 25.00 | 1500.00 | 60.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 招商證券股份有限公司煙臺萊州市府前街證券營業部 |
2022-03-24 | 300756 | 金馬游樂 | 20.71 | -2.54 | 20.88 | 2122.24 | 101.64 | 中信證券股份有限公司中山小欖證券營業部 | 民生證券股份有限公司新密青屏大街證券營業部 |
2022-03-24 | 300756 | 金馬游樂 | 20.71 | -2.54 | 20.85 | 248.12 | 11.90 | 長城證券股份有限公司惠州文明一路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-24 | 300942 | 易瑞生物 | 33.48 | 5.92 | 30.00 | 200.10 | 6.67 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 |
2022-03-24 | 600031 | 三一重工 | 17.46 | -0.96 | 17.46 | 960.30 | 55.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 |
2022-03-24 | 600226 | ST瀚葉 | 2.27 | -1.30 | 2.19 | 109.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-03-24 | 600243 | 青海華鼎 | 4.08 | -2.39 | 4.00 | 1755.40 | 438.85 | 萬聯證券股份有限公司廣州番禺清河東路證券營業部 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營業部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 招商證券股份有限公司東莞石龍西湖一路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 華福證券有限責任公司龍巖解放南路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司賀州建設中路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-24 | 600436 | 片仔癀 | 317.54 | -0.59 | 317.54 | 317.54 | 1.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-03-24 | 600436 | 片仔癀 | 317.54 | -0.59 | 301.72 | 1196.95 | 3.97 | 國泰君安證券股份有限公司西安東關正街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 |
2022-03-24 | 600916 | 中國黃金 | 12.00 | 6.19 | 10.17 | 762.75 | 75.00 | 海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 |
2022-03-24 | 600916 | 中國黃金 | 12.00 | 6.19 | 10.17 | 5898.60 | 580.00 | 廣發證券股份有限公司北京朝陽門證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 |
2022-03-24 | 600998 | 九州通 | 13.56 | 1.57 | 13.35 | 3644.55 | 273.00 | 長城證券股份有限公司珠海迎賓北路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-24 | 601001 | 晉控煤業 | 16.20 | 6.72 | 16.20 | 1734.70 | 107.08 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 天風證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-03-24 | 601127 | 小康股份 | 40.90 | -5.46 | 39.37 | 7874.00 | 200.00 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
2022-03-24 | 601127 | 小康股份 | 40.90 | -5.46 | 39.80 | 4258.60 | 107.00 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
2022-03-24 | 601318 | 中國平安 | 48.25 | 0.73 | 48.25 | 1737.00 | 36.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 信達證券股份有限公司青島珠江路證券營業部 |
2022-03-24 | 601633 | 長城汽車 | 28.60 | -0.69 | 31.68 | 1067.93 | 33.71 | 東方證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 東方證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 |
2022-03-24 | 603013 | 亞普股份 | 14.50 | -0.96 | 14.07 | 492.45 | 35.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-24 | 603013 | 亞普股份 | 14.50 | -0.96 | 14.07 | 492.45 | 35.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-24 | 603076 | 樂惠國際 | 31.47 | -2.69 | 31.47 | 1425.63 | 45.30 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 天風證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-03-24 | 603501 | 韋爾股份 | 212.38 | -2.43 | 212.38 | 552.19 | 2.60 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 信達證券股份有限公司青島珠江路證券營業部 |
2022-03-24 | 603603 | 博天環境 | 4.65 | -2.52 | 4.51 | 676.50 | 150.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-24 | 603676 | 衛信康 | 10.61 | 1.63 | 9.60 | 480.00 | 50.00 | 東海證券股份有限公司上海長寧區水城南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
2022-03-24 | 603825 | 華揚聯眾 | 18.12 | -6.21 | 18.12 | 3315.96 | 183.00 | 財通證券股份有限公司上海漕溪路證券營業部 | 渤海證券股份有限公司天津濱海新區第一分公司 |
2022-03-24 | 688007 | 光峰科技 | 21.78 | -2.72 | 19.73 | 232.81 | 11.80 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 |
2022-03-24 | 688007 | 光峰科技 | 21.78 | -2.72 | 19.73 | 280.17 | 14.20 | 招商證券股份有限公司北京知春東里證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 |
2022-03-24 | 688159 | 有方科技 | 23.56 | -1.17 | 20.35 | 407.00 | 20.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 華創證券有限責任公司深圳香梅路證券營業部 |
2022-03-24 | 688159 | 有方科技 | 23.56 | -1.17 | 20.35 | 407.00 | 20.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 華創證券有限責任公司深圳香梅路證券營業部 |
2022-03-24 | 688159 | 有方科技 | 23.56 | -1.17 | 20.35 | 407.00 | 20.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 華創證券有限責任公司深圳香梅路證券營業部 |
2022-03-24 | 688159 | 有方科技 | 23.56 | -1.17 | 20.35 | 551.39 | 27.10 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 華創證券有限責任公司深圳香梅路證券營業部 |
2022-03-24 | 688310 | 邁得醫療 | 28.48 | -1.25 | 25.63 | 512.60 | 20.00 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2022-03-24 | 688310 | 邁得醫療 | 28.48 | -1.25 | 25.63 | 3588.20 | 140.00 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2022-03-24 | 688377 | 迪威爾 | 25.70 | -2.65 | 21.12 | 316.80 | 15.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司徐州西安北路證券營業部 |
2022-03-24 | 688619 | 羅普特 | 16.72 | -1.30 | 14.61 | 465.80 | 31.88 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
2022-03-24 | 688628 | 優利德 | 27.43 | -2.80 | 26.88 | 215.04 | 8.00 | 恒泰證券股份有限公司上海九江路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
關鍵詞: 股份有限公司 中信證券股份有限公司 機構專用