CFi.CN訊:安凱客車(chē)(股票代碼:000868)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 3,784,511,609.78 | 5,111,885,944.93 | -25.97% | 5,258,434,813.39 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 265,277,057.77 | 526,890,483.35 | -49.65% | 425,700,005.74 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,780,721,586.62 | 3,259,905,476.97 | -45.38% | 3,375,870,425.18 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -264,187,712.71 | 99,582,445.56 | -365.30% | 33,620,608.62 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -313,011,958.88 | -414,719,654.42 | 24.52% | -96,534,923.00 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -570,484,435.32 | 400,051,723.11 | -242.60% | 522,262,692.44 |
基本每股收益(元/股) | -0.36 | 0.14 | -357.14% | 0.05 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.36 | 0.14 | -357.14% | 0.05 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -66.92% | 20.94% | -87.86% | 8.28% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 安凱客車(chē) 營(yíng)業(yè)收入