CFi.CN訊:3月18日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交量(萬(wàn)股) | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 000333 | 美的集團(tuán) | 58.90 | 0.34 | 58.90 | 647.90 | 11.00 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司合肥潛山南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-18 | 000488 | 晨鳴紙業(yè) | 6.53 | 0.77 | 6.49 | 309.57 | 47.70 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 000558 | 萊茵體育 | 3.17 | 3.93 | 3.14 | 628.00 | 200.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 000656 | 金科股份 | 4.37 | 3.55 | 4.24 | 6360.00 | 1500.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 000676 | 智度股份 | 7.00 | -0.14 | 6.45 | 367.20 | 56.93 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京三里河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 000723 | 美錦能源 | 13.26 | 3.67 | 12.33 | 24660.00 | 2000.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司山東第一分公司 |
2022-03-18 | 000725 | 京東方A | 4.30 | 0.94 | 4.30 | 1599.60 | 372.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 000799 | 酒鬼酒 | 166.90 | -1.64 | 158.00 | 442.40 | 2.80 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司寧波江東北路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司寧波分公司 |
2022-03-18 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 23.61 | 1.46 | 23.61 | 224.30 | 9.50 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 |
2022-03-18 | 000920 | 沃頓科技 | 9.66 | 1.05 | 8.62 | 464.19 | 53.85 | 廣發(fā)證券股份有限公司宜興東虹東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002009 | 天奇股份 | 18.66 | -0.48 | 16.88 | 286.96 | 17.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司汕頭珠池路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司汕頭珠池路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002027 | 分眾傳媒 | 6.34 | -0.47 | 6.34 | 298.61 | 47.10 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-03-18 | 002082 | 萬(wàn)邦德 | 10.00 | -0.30 | 9.84 | 492.00 | 50.00 | 中泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
2022-03-18 | 002082 | 萬(wàn)邦德 | 10.00 | -0.30 | 9.84 | 492.00 | 50.00 | 平安證券股份有限公司北京望京證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
2022-03-18 | 002082 | 萬(wàn)邦德 | 10.00 | -0.30 | 9.84 | 1180.80 | 120.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
2022-03-18 | 002082 | 萬(wàn)邦德 | 10.00 | -0.30 | 9.84 | 492.00 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
2022-03-18 | 002082 | 萬(wàn)邦德 | 10.00 | -0.30 | 9.84 | 295.20 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
2022-03-18 | 002094 | 青島金王 | 3.73 | 1.63 | 3.67 | 1468.00 | 400.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司南昌團(tuán)結(jié)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002131 | 利歐股份 | 2.10 | 1.94 | 1.85 | 129.74 | 70.13 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
2022-03-18 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 3.78 | 2.72 | 3.35 | 1574.50 | 470.00 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002160 | 常鋁股份 | 4.56 | 0.66 | 4.08 | 205.40 | 50.34 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長(zhǎng)城路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002160 | 常鋁股份 | 4.56 | 0.66 | 4.08 | 387.60 | 95.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長(zhǎng)城路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002160 | 常鋁股份 | 4.56 | 0.66 | 4.08 | 856.80 | 210.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長(zhǎng)城路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002160 | 常鋁股份 | 4.56 | 0.66 | 4.08 | 244.80 | 60.00 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長(zhǎng)城路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002160 | 常鋁股份 | 4.56 | 0.66 | 4.08 | 244.80 | 60.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長(zhǎng)城路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002221 | 東華能源 | 9.36 | 0.32 | 9.29 | 1439.95 | 155.00 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司天津長(zhǎng)江道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002221 | 東華能源 | 9.36 | 0.32 | 9.29 | 1672.20 | 180.00 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司天津分公司 |
2022-03-18 | 002297 | 博云新材 | 7.68 | 0.92 | 7.57 | 1135.50 | 150.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002405 | 四維圖新 | 15.13 | -1.18 | 15.13 | 453.90 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002405 | 四維圖新 | 15.13 | -1.18 | 15.13 | 922.93 | 61.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司濟(jì)南泉城路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 127.01 | -0.59 | 128.00 | 962.56 | 7.52 | 海通證券股份有限公司新余勞動(dòng)南路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司新余勞動(dòng)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 127.01 | -0.59 | 127.01 | 533.44 | 4.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司濟(jì)南泉城路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 127.01 | -0.59 | 127.01 | 520.74 | 4.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司青島珠江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002555 | 三七互娛 | 22.41 | 4.33 | 20.84 | 687.72 | 33.00 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司貴陽(yáng)北京路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-03-18 | 002555 | 三七互娛 | 22.41 | 4.33 | 20.84 | 625.20 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-03-18 | 002555 | 三七互娛 | 22.41 | 4.33 | 20.84 | 499.95 | 23.99 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-03-18 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 6.21 | 0.32 | 6.21 | 683.10 | 110.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002627 | 三峽旅游 | 6.62 | 1.85 | 6.50 | 1300.00 | 200.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬(wàn)榮路證券營(yíng)業(yè)部 | 中天國(guó)富證券有限公司深圳分公司 |
2022-03-18 | 002646 | 天佑德酒 | 17.52 | 2.04 | 16.05 | 240.75 | 15.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司西寧文博路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002674 | 興業(yè)科技 | 9.71 | 0.83 | 8.67 | 554.88 | 64.00 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司晉江泉安路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002694 | 顧地科技 | 5.35 | 10.08 | 4.37 | 419.52 | 96.00 | 東海證券股份有限公司武漢云彩路證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司長(zhǎng)興明珠路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 6.04 | 2.03 | 5.60 | 336.00 | 60.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海徐匯區(qū)淮海中路證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司佛山分公司 |
2022-03-18 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 6.04 | 2.03 | 5.60 | 560.00 | 100.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海徐匯區(qū)淮海中路證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司佛山分公司 |
2022-03-18 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 6.04 | 2.03 | 5.60 | 560.00 | 100.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海徐匯區(qū)淮海中路證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司佛山分公司 |
2022-03-18 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 6.04 | 2.03 | 5.60 | 560.00 | 100.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司佛山分公司 |
2022-03-18 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 6.04 | 2.03 | 5.60 | 784.00 | 140.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海徐匯區(qū)淮海中路證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司佛山分公司 |
2022-03-18 | 003015 | 日久光電 | 10.21 | 0.99 | 9.11 | 273.30 | 30.00 | 國(guó)信證券股份有限公司永康五洲路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 003020 | 立方制藥 | 41.96 | 4.35 | 44.00 | 609.40 | 13.85 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司寧波江東北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300027 | 華誼兄弟 | 3.19 | 1.59 | 3.19 | 899.58 | 282.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司成都金沙遺址路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2022-03-18 | 300061 | 旗天科技 | 8.89 | -1.55 | 8.10 | 2737.80 | 338.00 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300061 | 旗天科技 | 8.89 | -1.55 | 8.10 | 1636.20 | 202.00 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營(yíng)業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300110 | 華仁藥業(yè) | 4.37 | 3.55 | 4.34 | 434.00 | 100.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 13.20 | -0.38 | 11.93 | 634.64 | 53.20 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司紹興崇賢街證券營(yíng)業(yè)部 | 南京證券股份有限公司南京高淳鎮(zhèn)興路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300187 | 永清環(huán)保 | 7.50 | 2.04 | 7.35 | 1617.00 | 220.00 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司哈爾濱上海街證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300226 | 上海鋼聯(lián) | 35.14 | 0.29 | 28.05 | 602.79 | 21.49 | 廣發(fā)證券股份有限公司汕頭珠池路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司汕頭珠池路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300284 | 蘇交科 | 6.70 | 4.85 | 5.30 | 821.50 | 155.00 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營(yíng)證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300284 | 蘇交科 | 6.70 | 4.85 | 5.30 | 360.40 | 68.00 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營(yíng)證券營(yíng)業(yè)部 | 南京證券股份有限公司揚(yáng)中江洲南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 13.49 | 0.82 | 12.58 | 498.47 | 39.62 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300438 | 鵬輝能源 | 54.38 | 3.17 | 49.55 | 4955.00 | 100.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司廣州人民中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300438 | 鵬輝能源 | 54.38 | 3.17 | 49.55 | 991.00 | 20.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司廣州人民中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300438 | 鵬輝能源 | 54.38 | 3.17 | 49.55 | 1207.91 | 24.38 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司廣州人民中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300474 | 景嘉微 | 104.88 | -1.52 | 85.20 | 6816.00 | 80.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300586 | 美聯(lián)新材 | 11.69 | 2.54 | 11.28 | 1692.00 | 150.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300676 | 華大基因 | 90.30 | 1.06 | 80.42 | 482.52 | 6.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京新源里證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300676 | 華大基因 | 90.30 | 1.06 | 80.42 | 482.52 | 6.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京新源里證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300676 | 華大基因 | 90.30 | 1.06 | 80.42 | 402.10 | 5.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京新源里證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300676 | 華大基因 | 90.30 | 1.06 | 80.42 | 241.26 | 3.00 | 浙商證券股份有限公司臺(tái)州環(huán)城東路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京新源里證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300678 | 中科信息 | 18.92 | 1.23 | 14.95 | 5907.97 | 395.18 | 華西證券股份有限公司成都龍騰東路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司四川分公司 |
2022-03-18 | 300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 17.72 | 5.92 | 15.06 | 2259.00 | 150.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司舟山沿港東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 510.50 | -2.67 | 510.50 | 1945.01 | 3.81 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 300929 | 華騏環(huán)保 | 27.00 | 3.45 | 26.46 | 793.80 | 30.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-03-18 | 301058 | 中糧工科 | 15.97 | 0.88 | 15.97 | 319.40 | 20.00 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 中信證券股份有限公司 機(jī)構(gòu)專用