CFi.CN訊:3月17日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-03-17 | 000333 | 美的集團 | 58.70 | 3.00 | 58.70 | 880.50 | 15.00 | 華創證券有限責任公司合肥潛山南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 000547 | 航天發展 | 11.76 | 2.08 | 10.37 | 5288.70 | 510.00 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 |
2022-03-17 | 000547 | 航天發展 | 11.76 | 2.08 | 10.37 | 1762.90 | 170.00 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 |
2022-03-17 | 000558 | 萊茵體育 | 3.05 | 0.99 | 3.02 | 604.00 | 200.00 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營業部 |
2022-03-17 | 000656 | 金科股份 | 4.22 | 8.76 | 4.09 | 204.50 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2022-03-17 | 000656 | 金科股份 | 4.22 | 8.76 | 4.09 | 5726.00 | 1400.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2022-03-17 | 000893 | 亞鉀國際 | 27.99 | 6.14 | 27.43 | 6720.35 | 245.00 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 華金證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-03-17 | 002010 | 傳化智聯 | 6.54 | 0.77 | 5.85 | 3089.39 | 528.10 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 |
2022-03-17 | 002082 | 萬邦德 | 10.03 | 0.80 | 9.84 | 1968.00 | 200.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
2022-03-17 | 002082 | 萬邦德 | 10.03 | 0.80 | 9.84 | 984.00 | 100.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
2022-03-17 | 002082 | 萬邦德 | 10.03 | 0.80 | 9.84 | 492.00 | 50.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
2022-03-17 | 002094 | 青島金王 | 3.67 | 0.55 | 3.61 | 1083.00 | 300.00 | 平安證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 中泰證券股份有限公司南昌團結路證券營業部 |
2022-03-17 | 002123 | 夢網科技 | 12.99 | 2.04 | 12.99 | 4806.30 | 370.00 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 安信證券股份有限公司廣州新港東路證券營業部 |
2022-03-17 | 002123 | 夢網科技 | 12.99 | 2.04 | 12.99 | 2857.80 | 220.00 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 安信證券股份有限公司廣州新港東路證券營業部 |
2022-03-17 | 002127 | 南極電商 | 4.86 | 1.46 | 5.20 | 260.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-03-17 | 002146 | 榮盛發展 | 3.68 | 6.67 | 3.15 | 5355.00 | 1700.00 | 華金證券股份有限公司北京分公司 | 第一創業證券股份有限公司廊坊藝術大道證券營業部 |
2022-03-17 | 002252 | 上海萊士 | 6.02 | 0.50 | 6.02 | 27090.00 | 4500.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2022-03-17 | 002266 | 浙富控股 | 5.31 | -0.38 | 5.37 | 10005.87 | 1863.29 | 東興證券股份有限公司上海分公司 | 興業證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 002288 | 超華科技 | 6.11 | 0.49 | 6.00 | 2340.73 | 390.12 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司南昌團結路證券營業部 |
2022-03-17 | 002325 | 洪濤股份 | 2.55 | 2.00 | 2.25 | 113.96 | 50.65 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
2022-03-17 | 002422 | 科倫藥業 | 17.61 | 9.93 | 17.61 | 1688.80 | 95.90 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華創證券有限責任公司合肥潛山南路證券營業部 |
2022-03-17 | 002602 | 世紀華通 | 6.19 | 3.51 | 6.19 | 3714.00 | 600.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-03-17 | 002613 | 北玻股份 | 5.31 | 9.94 | 4.49 | 875.55 | 195.00 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
2022-03-17 | 002646 | 天佑德酒 | 17.17 | 4.82 | 15.72 | 503.04 | 32.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
2022-03-17 | 002646 | 天佑德酒 | 17.17 | 4.82 | 15.72 | 235.80 | 15.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
2022-03-17 | 002646 | 天佑德酒 | 17.17 | 4.82 | 15.72 | 235.80 | 15.00 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
2022-03-17 | 002692 | ST遠程 | 3.28 | 0.00 | 3.12 | 156.00 | 50.00 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 |
2022-03-17 | 002706 | 良信股份 | 12.66 | 5.68 | 12.66 | 784.92 | 62.00 | 廣發證券股份有限公司福州鰲峰路證券營業部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
2022-03-17 | 002750 | 龍津藥業 | 13.98 | 9.99 | 13.70 | 411.00 | 30.00 | 中國銀河證券股份有限公司賀州建設中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 |
2022-03-17 | 002797 | 第一創業 | 5.92 | -0.50 | 5.54 | 1108.00 | 200.00 | 中國中金財富證券有限公司上海徐匯區淮海中路證券營業部 | 華福證券有限責任公司佛山分公司 |
2022-03-17 | 002797 | 第一創業 | 5.92 | -0.50 | 5.54 | 554.00 | 100.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 華福證券有限責任公司佛山分公司 |
2022-03-17 | 002797 | 第一創業 | 5.92 | -0.50 | 5.54 | 1108.00 | 200.00 | 中國中金財富證券有限公司上海徐匯區淮海中路證券營業部 | 華福證券有限責任公司佛山分公司 |
2022-03-17 | 002991 | 甘源食品 | 53.78 | 0.41 | 49.28 | 1281.28 | 26.00 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
2022-03-17 | 002991 | 甘源食品 | 53.78 | 0.41 | 49.28 | 202.05 | 4.10 | 安信證券股份有限公司上海虹口區楊樹浦路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
2022-03-17 | 003007 | 直真科技 | 30.33 | 3.13 | 29.42 | 294.20 | 10.00 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-17 | 003015 | 日久光電 | 10.11 | 0.80 | 9.04 | 325.44 | 36.00 | 國信證券股份有限公司永康五洲路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-17 | 003015 | 日久光電 | 10.11 | 0.80 | 9.04 | 206.11 | 22.80 | 國信證券股份有限公司永康五洲路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-17 | 003032 | 傳智教育 | 14.95 | 3.25 | 13.76 | 1436.96 | 104.43 | 興業證券股份有限公司龍巖人民西路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-17 | 300027 | 華誼兄弟 | 3.14 | 0.32 | 3.14 | 2059.84 | 656.00 | 長城證券股份有限公司成都金沙遺址路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2022-03-17 | 300050 | 世紀鼎利 | 4.28 | -0.47 | 3.44 | 285.52 | 83.00 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 | 申萬宏源證券有限公司萊西煙臺路證券營業部 |
2022-03-17 | 300054 | 鼎龍股份 | 20.92 | 3.05 | 20.92 | 612.33 | 29.27 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
2022-03-17 | 300072 | 三聚環保 | 6.55 | 0.92 | 6.00 | 228.90 | 38.15 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-03-17 | 300072 | 三聚環保 | 6.55 | 0.92 | 5.20 | 520.00 | 100.00 | 光大證券股份有限公司象山縣象山港路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-03-17 | 300093 | 金剛玻璃 | 39.40 | 11.65 | 37.43 | 2245.80 | 60.00 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 光大證券股份有限公司順德北滘碧桂園證券營業部 |
2022-03-17 | 300110 | 華仁藥業 | 4.22 | 2.18 | 4.19 | 419.00 | 100.00 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2022-03-17 | 300112 | 萬訊自控 | 9.52 | 1.17 | 7.60 | 370.48 | 48.75 | 安信證券股份有限公司深圳太子路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-17 | 300113 | 順網科技 | 13.25 | -0.45 | 11.98 | 1161.78 | 96.98 | 國泰君安證券股份有限公司紹興崇賢街證券營業部 | 南京證券股份有限公司南京高淳鎮興路證券營業部 |
2022-03-17 | 300125 | 聆達股份 | 14.78 | -1.00 | 14.78 | 1995.30 | 135.00 | 東興證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 | 東興證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
2022-03-17 | 300222 | 科大智能 | 8.68 | 2.60 | 8.68 | 2018.33 | 232.53 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-17 | 300226 | 上海鋼聯 | 35.04 | 3.09 | 27.20 | 749.90 | 27.57 | 廣發證券股份有限公司汕頭珠池路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司汕頭珠池路證券營業部 |
2022-03-17 | 300253 | 衛寧健康 | 9.57 | 2.46 | 10.67 | 640.20 | 60.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
2022-03-17 | 300253 | 衛寧健康 | 9.57 | 2.46 | 10.67 | 2699.51 | 253.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
2022-03-17 | 300284 | 蘇交科 | 6.39 | 0.31 | 5.30 | 609.50 | 115.00 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
2022-03-17 | 300284 | 蘇交科 | 6.39 | 0.31 | 5.30 | 1750.06 | 330.20 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司濟南雙山大街證券營業部 |
2022-03-17 | 300307 | 慈星股份 | 5.79 | -1.53 | 5.64 | 1522.74 | 269.99 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2022-03-17 | 300309 | 吉艾科技 | 2.61 | -2.97 | 3.20 | 112.00 | 35.00 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業部 |
2022-03-17 | 300344 | 立方數科 | 6.30 | 3.62 | 6.14 | 3940.04 | 641.70 | 華福證券有限責任公司上海逸仙路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
2022-03-17 | 300438 | 鵬輝能源 | 52.71 | -3.71 | 49.55 | 5797.35 | 117.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業部 |
2022-03-17 | 300438 | 鵬輝能源 | 52.71 | -3.71 | 49.55 | 5580.44 | 112.62 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業部 |
2022-03-17 | 300438 | 鵬輝能源 | 52.71 | -3.71 | 49.55 | 1486.50 | 30.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司廣州人民中路證券營業部 |
2022-03-17 | 300448 | 浩云科技 | 6.26 | 1.13 | 5.57 | 779.80 | 140.00 | 東海證券股份有限公司上海長寧區水城南路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業部 |
2022-03-17 | 300474 | 景嘉微 | 106.50 | 7.68 | 79.12 | 4114.24 | 52.00 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2022-03-17 | 300533 | 冰川網絡 | 17.34 | 3.21 | 13.44 | 510.72 | 38.00 | 國盛證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-17 | 300586 | 美聯新材 | 11.40 | 2.61 | 11.00 | 1650.00 | 150.00 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
2022-03-17 | 300617 | 安靠智電 | 44.29 | 6.93 | 38.20 | 1146.00 | 30.00 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業部 |
2022-03-17 | 300635 | 中達安 | 13.35 | 3.01 | 11.60 | 406.00 | 35.00 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 |
2022-03-17 | 300642 | 透景生命 | 29.10 | 1.36 | 23.83 | 571.92 | 24.00 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-03-17 | 300645 | 正元智慧 | 24.73 | 5.10 | 21.50 | 1727.74 | 80.36 | 中國銀河證券股份有限公司臨海崇和路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司臨海崇和路證券營業部 |
2022-03-17 | 300668 | 杰恩設計 | 18.44 | 1.43 | 18.70 | 3503.26 | 187.34 | 中信建投證券股份有限公司海南分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-17 | 300693 | 盛弘股份 | 30.88 | 1.55 | 25.00 | 750.00 | 30.00 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2022-03-17 | 300745 | 欣銳科技 | 41.24 | 7.09 | 40.62 | 812.40 | 20.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華福證券有限責任公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-03-17 | 300783 | 三只松鼠 | 27.80 | 2.70 | 24.90 | 200.20 | 8.04 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-17 | 300783 | 三只松鼠 | 27.80 | 2.70 | 24.90 | 547.80 | 22.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-17 | 300783 | 三只松鼠 | 27.80 | 2.70 | 24.90 | 224.10 | 9.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-17 | 300783 | 三只松鼠 | 27.80 | 2.70 | 24.90 | 249.00 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-17 | 300783 | 三只松鼠 | 27.80 | 2.70 | 24.90 | 249.00 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-17 | 300783 | 三只松鼠 | 27.80 | 2.70 | 24.90 | 249.00 | 10.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-17 | 300783 | 三只松鼠 | 27.80 | 2.70 | 24.90 | 249.00 | 10.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-17 | 300825 | 阿爾特 | 22.76 | -0.57 | 18.31 | 2795.35 | 152.67 | 廣發證券股份有限公司佛山南海獅山證券營業部 | 華安證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
2022-03-17 | 300879 | 大葉股份 | 16.44 | 0.61 | 13.10 | 201.74 | 15.40 | 國泰君安證券股份有限公司余姚舜水南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司余姚四明西路證券營業部 |
2022-03-17 | 300926 | 博俊科技 | 19.02 | 3.26 | 14.75 | 737.50 | 50.00 | 中泰證券股份有限公司上海花園石橋路證券營業部 | 華創證券有限責任公司合肥潛山南路證券營業部 |
2022-03-17 | 300929 | 華騏環保 | 26.10 | -1.06 | 25.58 | 767.40 | 30.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業部 |
2022-03-17 | 300952 | 恒輝安防 | 17.28 | 2.86 | 13.85 | 498.60 | 36.00 | 華泰證券股份有限公司如皋福壽路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
2022-03-17 | 600036 | 招商銀行 | 44.51 | 4.53 | 42.58 | 1222.05 | 28.70 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
2022-03-17 | 600150 | 中國船舶 | 18.20 | -0.71 | 18.20 | 819.00 | 45.00 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-17 | 600151 | 航天機電 | 10.19 | -0.78 | 10.19 | 224.18 | 22.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 600226 | ST瀚葉 | 2.17 | -1.36 | 2.09 | 104.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-03-17 | 600246 | 萬通發展 | 9.50 | -0.73 | 8.90 | 347.10 | 39.00 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-03-17 | 600246 | 萬通發展 | 9.50 | -0.73 | 8.90 | 516.20 | 58.00 | 海通證券股份有限公司深圳梅林路證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-03-17 | 600246 | 萬通發展 | 9.50 | -0.73 | 8.90 | 890.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-03-17 | 600246 | 萬通發展 | 9.50 | -0.73 | 8.90 | 1424.00 | 160.00 | 中國中金財富證券有限公司武漢中南路證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-03-17 | 600291 | *ST西水 | 4.32 | 5.11 | 4.24 | 212.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-17 | 600291 | *ST西水 | 4.32 | 5.11 | 4.24 | 212.00 | 50.00 | 華福證券有限責任公司龍巖解放南路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-17 | 600291 | *ST西水 | 4.32 | 5.11 | 4.24 | 212.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-17 | 600291 | *ST西水 | 4.32 | 5.11 | 4.24 | 212.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-17 | 600291 | *ST西水 | 4.32 | 5.11 | 4.24 | 212.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-17 | 600291 | *ST西水 | 4.32 | 5.11 | 4.24 | 212.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司南京六合雄州西路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-17 | 600291 | *ST西水 | 4.32 | 5.11 | 4.24 | 212.00 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司賀州建設中路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-17 | 600291 | *ST西水 | 4.32 | 5.11 | 4.24 | 212.00 | 50.00 | 招商證券股份有限公司東莞石龍西湖一路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-17 | 600291 | *ST西水 | 4.32 | 5.11 | 4.24 | 212.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-17 | 600291 | *ST西水 | 4.32 | 5.11 | 4.24 | 212.00 | 50.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司烏海海拉南路證券營業部 |
2022-03-17 | 600297 | 廣匯汽車 | 2.29 | 0.44 | 2.17 | 1404.99 | 647.46 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 申萬宏源證券有限公司上海楊浦區隆昌路證券營業部 |
2022-03-17 | 600297 | 廣匯汽車 | 2.29 | 0.44 | 2.17 | 7595.00 | 3500.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司上海楊浦區隆昌路證券營業部 |
2022-03-17 | 600297 | 廣匯汽車 | 2.29 | 0.44 | 2.28 | 11373.87 | 4988.54 | 國泰君安證券股份有限公司天津新開路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海楊浦區隆昌路證券營業部 |
2022-03-17 | 600297 | 廣匯汽車 | 2.29 | 0.44 | 2.28 | 15399.12 | 6754.00 | 東興證券股份有限公司濟南解放路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海楊浦區隆昌路證券營業部 |
2022-03-17 | 600426 | 華魯恒升 | 32.14 | 1.90 | 31.17 | 14328.76 | 459.70 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業部 |
2022-03-17 | 600438 | 通威股份 | 44.67 | -2.04 | 44.67 | 223.35 | 5.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 600519 | 貴州茅臺 | 1720.15 | 2.70 | 1660.00 | 498.00 | 0.30 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
2022-03-17 | 600711 | 盛屯礦業 | 9.18 | 2.68 | 9.18 | 220.32 | 24.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 600745 | 聞泰科技 | 105.78 | -0.23 | 103.88 | 591.08 | 5.69 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
2022-03-17 | 600745 | 聞泰科技 | 105.78 | -0.23 | 103.88 | 906.87 | 8.73 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
2022-03-17 | 600745 | 聞泰科技 | 105.78 | -0.23 | 103.88 | 1269.41 | 12.22 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
2022-03-17 | 600745 | 聞泰科技 | 105.78 | -0.23 | 103.88 | 2265.62 | 21.81 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
2022-03-17 | 600774 | 漢商集團 | 12.35 | 3.00 | 12.35 | 2408.25 | 195.00 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 南京證券股份有限公司南通海安黃海大道證券營業部 |
2022-03-17 | 601088 | 中國神華 | 24.37 | -1.73 | 24.36 | 402.67 | 16.53 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
2022-03-17 | 601088 | 中國神華 | 24.37 | -1.73 | 24.36 | 302.06 | 12.40 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
2022-03-17 | 601229 | 上海銀行 | 6.49 | 0.00 | 5.84 | 775.96 | 132.87 | 國泰君安證券股份有限公司成都順城大街證券營業部 | 華安證券股份有限公司成都星獅路證券營業部 |
2022-03-17 | 601318 | 中國平安 | 45.50 | 2.73 | 45.50 | 3094.00 | 68.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 信達證券股份有限公司青島珠江路證券營業部 |
2022-03-17 | 601601 | 中國太保 | 22.90 | 1.51 | 22.90 | 389.30 | 17.00 | 中國中金財富證券有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 601601 | 中國太保 | 22.90 | 1.51 | 22.90 | 1145.00 | 50.00 | 廣發證券股份有限公司溫州甌江路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 601601 | 中國太保 | 22.90 | 1.51 | 22.90 | 1625.90 | 71.00 | 華創證券有限責任公司合肥潛山南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 601601 | 中國太保 | 22.90 | 1.51 | 22.90 | 2736.55 | 119.50 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 601899 | 紫金礦業 | 10.30 | 1.78 | 10.30 | 834.30 | 81.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 信達證券股份有限公司青島珠江路證券營業部 |
2022-03-17 | 603087 | 甘李藥業 | 53.07 | 1.71 | 46.96 | 352.20 | 7.50 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 603087 | 甘李藥業 | 53.07 | 1.71 | 46.96 | 352.20 | 7.50 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 603087 | 甘李藥業 | 53.07 | 1.71 | 46.96 | 352.20 | 7.50 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 603087 | 甘李藥業 | 53.07 | 1.71 | 46.96 | 352.20 | 7.50 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-03-17 | 603269 | 海鷗股份 | 14.13 | 1.95 | 12.48 | 504.40 | 40.42 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-17 | 603288 | 海天味業 | 92.95 | 4.97 | 79.70 | 779.47 | 9.78 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-03-17 | 603333 | 尚緯股份 | 10.25 | 4.17 | 9.84 | 2460.00 | 250.00 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 |
2022-03-17 | 603416 | 信捷電氣 | 33.10 | 3.18 | 28.88 | 500.20 | 17.32 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司濟南雙山大街證券營業部 |
2022-03-17 | 603603 | 博天環境 | 4.56 | 1.33 | 4.42 | 1004.27 | 227.21 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-17 | 603877 | 太平鳥 | 21.00 | 3.40 | 20.50 | 410.00 | 20.00 | 海通證券股份有限公司寧波解放北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-03-17 | 603926 | 鐵流股份 | 13.57 | -0.07 | 12.23 | 366.90 | 30.00 | 國信證券股份有限公司杭州大關路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-17 | 605111 | 新潔能 | 186.74 | -3.83 | 183.94 | 3678.80 | 20.00 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業部 |
2022-03-17 | 605111 | 新潔能 | 186.74 | -3.83 | 183.94 | 1839.40 | 10.00 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業部 |
2022-03-17 | 605338 | 巴比食品 | 28.49 | 5.05 | 28.49 | 284.90 | 10.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 天風證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 |
2022-03-17 | 605368 | 藍天燃氣 | 12.20 | 0.66 | 10.91 | 490.95 | 45.00 | 方正證券股份有限公司長沙芙蓉路證券營業部 | 方正證券股份有限公司長沙芙蓉路證券營業部 |
