CFi.CN訊:證券簡稱:長安汽車(長安 B) 證券代碼:000625(200625) 公告編號:2022-13
重慶長安汽車股份有限公司
關于 2022年 2月份產、銷快報的自愿性信息披露公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶長安汽車股份有限公司 2022年 2月份產、銷快報數據如下:
單位 | 產量(輛) | 銷量(輛) | ||||||||||
本月 | 去年同期 | 同比變動 | 本年累計 | 去年同期 累計 | 同比 變動 | 本月 | 去年同期 | 同比變動 | 本年累計 | 去年同期 累計 | 同比 變動 | |
重慶長安 | 48,888 | 75,765 | -35.47% | 158,319 | 175,941 | -10.02% | 53,631 | 76,447 | -29.85% | 175,085 | 187,034 | -6.39% |
河北長安 | 11,606 | 5,507 | 110.75% | 30,416 | 10,140 | 199.96% | 12,256 | 8,029 | 52.65% | 34,209 | 14,443 | 136.86% |
合肥長安 | 13,472 | 18,730 | -28.07% | 42,377 | 51,084 | -17.04% | 14,268 | 26,724 | -46.61% | 47,088 | 67,340 | -30.07% |
長安福特 | 9,805 | 11,540 | -15.03% | 35,522 | 40,026 | -11.25% | 11,934 | 10,932 | 9.17% | 36,787 | 41,049 | -10.38% |
長安馬自達 | 7,475 | 6,867 | 8.85% | 22,817 | 19,908 | 14.61% | 9,959 | 6,289 | 58.36% | 29,847 | 18,149 | 64.46% |
其他 | 39,611 | 39,769 | -0.40% | 88,890 | 87,652 | 1.41% | 36,097 | 34,287 | 5.28% | 92,373 | 86,673 | 6.58% |
合計 | 130,857 | 158,178 | -17.27% | 378,341 | 384,751 | -1.67% | 138,145 | 162,708 | -15.10% | 415,389 | 414,688 | 0.17% |
銷量 228,542輛,同比減少 11.18%。
②上述銷量數據為快報數,未經過本公司審計師確認,或會予以調整并有待最終確認。
特此公告
重慶長安汽車股份有限公司董事會
2022年 3月 11日