CFi.CN訊: 3月2日大宗交易顯示,有32股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為天利科技(300399)[-22.59%]、之江生物(688317)[-21.42%]、三聚環保(300072)[-20.22%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
13.77 | 10.66 | 22.59% | - | 25051000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 | ||
39.40 | 30.96 | 21.42% | - | 3575199 | 招商證券股份有限公司寧波江澄北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州環城西路證券營業部 | ||
8.16 | 6.51 | 20.22% | - | 2963400 | 華鑫證券有限責任公司樂清雙雁路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | ||
8.16 | 6.51 | 20.22% | - | 2437300 | 華鑫證券有限責任公司樂清雙雁路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 | ||
16.60 | 13.26 | 20.12% | - | 7956000 | 中信建投證券股份有限公司南京江寧金箔路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
62.61 | 50.58 | 19.21% | - | 7566800 | 中信證券股份有限公司無錫分公司 | 華福證券有限責任公司蕪湖北京中路證券營業部 | ||
14.22 | 11.64 | 18.14% | - | 8962800 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | ||
5.94 | 4.99 | 15.99% | - | 19960000 | 機構專用 | 湘財證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | ||
14.34 | 12.50 | 12.83% | - | 2004300 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 | ||
14.34 | 12.50 | 12.83% | - | 2750000 | 湘財證券股份有限公司廣州恒福路證券營業部 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 | ||
15.00 | 13.08 | 12.80% | - | 5101200 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | ||
22.07 | 19.42 | 12.01% | - | 9710000 | 海通證券股份有限公司舟山海山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司合肥翡翠路證券營業部 | ||
16.82 | 14.86 | 11.65% | - | 4458000 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | ||
16.82 | 14.86 | 11.65% | - | 4458000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | ||
16.82 | 14.86 | 11.65% | - | 4458000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | ||
16.82 | 14.86 | 11.65% | - | 4458000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | ||
12.21 | 10.89 | 10.81% | - | 10890000 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區木瀆鎮證券營業部 | 機構專用 | ||
35.53 | 31.80 | 10.50% | - | 6360000 | 民生證券股份有限公司北京宣武門外大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | ||
6.61 | 5.95 | 9.98% | - | 26983250 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
22.06 | 19.98 | 9.43% | - | 3996000 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 | ||
13.57 | 12.30 | 9.36% | - | 5739180 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路第二證券營業部 | 長江證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 | ||
20.03 | 18.16 | 9.34% | - | 181600000 | 平安證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | ||
9.81 | 8.93 | 8.97% | - | 8930000 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 3050000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 6100000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 2745000 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 5490000 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 7930000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 2745000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 5490000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 14017800 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 3965000 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 7930000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 3660000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 6405000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 2745000 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 5795000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 2745000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 5490000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.68 | 6.10 | 8.68% | - | 10004000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
15.96 | 14.58 | 8.65% | - | 3645000 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 | ||
48.69 | 44.54 | 8.52% | - | 7571800 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.69 | 44.54 | 8.52% | - | 3785900 | 中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.69 | 44.54 | 8.52% | - | 4454000 | 機構專用 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.69 | 44.54 | 8.52% | - | 2672400 | 機構專用 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.69 | 44.54 | 8.52% | - | 15589000 | 機構專用 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.69 | 44.54 | 8.52% | - | 2004300 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.69 | 44.54 | 8.52% | - | 8017200 | 機構專用 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.69 | 44.54 | 8.52% | - | 3785900 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區上中西路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.69 | 44.54 | 8.52% | - | 2227000 | 機構專用 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.69 | 44.54 | 8.52% | - | 14252800 | 機構專用 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
17.12 | 15.70 | 8.29% | - | 20673800 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
17.12 | 15.70 | 8.29% | - | 13031000 | 國海證券股份有限公司武漢分公司 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
8.77 | 8.05 | 8.21% | - | 2678235 | 機構專用 | 機構專用 | ||
34.49 | 31.75 | 7.94% | - | 22225000 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | ||
342.51 | 316.00 | 7.74% | - | 18138400 | 渤海證券股份有限公司湖南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海徐匯區漕溪北路證券營業部 | ||
146.92 | 136.72 | 6.94% | - | 13672000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業部 | ||
146.92 | 136.72 | 6.94% | - | 13672000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業部 | ||
146.92 | 136.72 | 6.94% | - | 13672000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業部 | ||
33.75 | 31.44 | 6.84% | - | 42444000 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司浙江分公司 | ||
28.93 | 27.00 | 6.67% | - | 4050000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
47.03 | 44.00 | 6.44% | - | 37400000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司江陰青陽鎮迎秀路證券營業部 | ||
47.03 | 44.00 | 6.44% | - | 23320000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司江陰青陽鎮迎秀路證券營業部 | ||
109.20 | 102.32 | 6.30% | - | 23533600 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 | ||
250.00 | 237.00 | 5.20% | - | 23700000 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業部 | 國融證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 | ||
250.00 | 237.00 | 5.20% | - | 22515000 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 國融證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 | ||
10.30 | 9.78 | 5.05% | - | 38459900 | 華福證券有限責任公司上海逸仙路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司文昌谷鴻大道證券營業部 | ||
46.95 | 44.78 | 4.62% | - | 199987480 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司包頭烏蘭道證券營業部 | ||
4.06 | 3.88 | 4.43% | - | 1940000 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
7.78 | 7.45 | 4.24% | - | 28682500 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區龍漕路證券營業部 | 東方證券股份有限公司南京北京東路證券營業部 | ||
13.96 | 13.38 | 4.15% | - | 40140000 | 海通證券股份有限公司深圳梅林路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京亦莊榮華中路證券營業部 | ||
2.90 | 2.78 | 4.14% | - | 3892000 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 宏信證券有限責任公司成都人民南路證券營業部 | ||
9.26 | 8.89 | 4.00% | - | 39083996 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司邢臺冶金北路證券營業部 | ||
7.81 | 7.50 | 3.97% | - | 4125000 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 宏信證券有限責任公司成都人民南路證券營業部 | ||
3.31 | 3.19 | 3.63% | - | 1595000 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 | ||
5.24 | 5.08 | 3.05% | - | 5080000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
6.36 | 6.17 | 2.99% | - | 48064300 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業部 | ||
6.36 | 6.17 | 2.99% | - | 29060700 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中泰證券股份有限公司深圳科苑南路證券營業部 | ||
6.36 | 6.17 | 2.99% | - | 37020000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 華創證券有限責任公司深圳香梅路證券營業部 | ||
29.82 | 28.93 | 2.98% | - | 21697500 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區復興東路證券營業部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業部 | ||
15.13 | 14.68 | 2.97% | - | 5138000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
15.13 | 14.68 | 2.97% | - | 5138000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
14.78 | 14.36 | 2.84% | - | 37074000 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司福建分公司 | ||
11.95 | 11.65 | 2.51% | - | 46600000 | 中信建投證券股份有限公司湖州人民路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | ||
11.95 | 11.65 | 2.51% | - | 69900000 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | ||
8.48 | 8.27 | 2.48% | - | 3804200 | 華泰證券股份有限公司南京魚市街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | ||
17.36 | 17.00 | 2.07% | - | 14960000 | 國聯證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 | 長城證券股份有限公司溫州車站大道證券營業部 | ||
30.50 | 29.89 | 2.00% | - | 2391200 | 恒泰證券股份有限公司上海九江路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | ||
11.02 | 10.80 | 2.00% | - | 2160000 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海龍翔路證券營業部 | ||
214.00 | 210.79 | 1.50% | - | 10539500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
3.28 | 3.24 | 1.22% | - | 8100000 | 平安證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營業部 | ||
21.27 | 21.08 | 0.89% | - | 4637600 | 方正證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
14.61 | 14.48 | 0.89% | - | 4344000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 中信證券股份有限公司南昌賢士一路證券營業部 | ||
3.27 | 3.26 | 0.31% | - | 13040000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司西安分公司 |
關鍵詞: 股份有限公司 機構專用 中信證券股份有限公司