CFi.CN訊: 3月1日大宗交易顯示,有33股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為世紀鼎利(300050)[-22.74%]、藍海華騰(300484)[-22.17%]、大燁智能(300670)[-20.93%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
4.53 | 3.50 | 22.74% | - | 1233800 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 | 申萬宏源證券有限公司萊西煙臺路證券營業部 | ||
14.57 | 11.34 | 22.17% | - | 2620700 | 興業證券股份有限公司深圳東海國際證券營業部 | 廣發證券股份有限公司文昌谷鴻大道證券營業部 | ||
9.51 | 7.52 | 20.93% | - | 6234100 | 中國銀河證券股份有限公司北京翠林路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京翠林路證券營業部 | ||
9.51 | 7.52 | 20.93% | - | 7520000 | 財通證券股份有限公司南京中山路證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | ||
34.08 | 28.10 | 17.55% | - | 5620000 | 海通證券股份有限公司北京工人體育場北路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | ||
18.61 | 15.76 | 15.31% | - | 12028000 | 華林證券股份有限公司廈門東港北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | ||
24.92 | 21.38 | 14.21% | - | 2672500 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 | ||
24.92 | 21.38 | 14.21% | - | 2138000 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 | ||
24.92 | 21.38 | 14.21% | - | 14966000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 | ||
24.92 | 21.38 | 14.21% | - | 2672500 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 | ||
24.92 | 21.38 | 14.21% | - | 4062200 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 | ||
24.92 | 21.38 | 14.21% | - | 5345000 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 | ||
24.92 | 21.38 | 14.21% | - | 2138000 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 | ||
24.92 | 21.38 | 14.21% | - | 6627800 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 | ||
24.92 | 21.38 | 14.21% | - | 2351800 | 長江證券股份有限公司成都人民南路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 | ||
14.28 | 12.50 | 12.46% | - | 6857700 | 中信建投證券股份有限公司北京大屯路證券營業部 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 | ||
101.70 | 89.10 | 12.39% | - | 35292510 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
14.93 | 13.10 | 12.26% | - | 6550000 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區川沙路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
35.27 | 30.96 | 12.22% | - | 15480000 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | ||
35.27 | 30.96 | 12.22% | - | 15480000 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | ||
1.45 | 1.29 | 11.03% | - | 1241800 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司杭州錢江路證券營業部 | ||
1.45 | 1.29 | 11.03% | - | 451100 | 招商證券股份有限公司寧波梅山保稅港區證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
59.10 | 52.71 | 10.81% | - | 3162600 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
59.10 | 52.71 | 10.81% | - | 2108400 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
13.75 | 12.27 | 10.76% | - | 14456500 | 海通證券股份有限公司東莞勝和路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司上海廣東路證券營業部 | ||
9.21 | 8.24 | 10.53% | - | 2593400 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 光大證券股份有限公司惠州麥地路證券營業部(遷址) | ||
19.74 | 17.68 | 10.44% | - | 6753760 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | ||
13.67 | 12.25 | 10.39% | - | 5747700 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路第二證券營業部 | 長江證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 | ||
3.11 | 2.79 | 10.29% | - | 1084529 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司廊坊裕華路證券營業部 | ||
22.17 | 19.90 | 10.24% | - | 3980000 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 | ||
5.67 | 5.10 | 10.05% | - | 9945000 | 中信證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 | ||
16.20 | 14.58 | 10.00% | - | 4374000 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 | ||
14.66 | 13.23 | 9.75% | - | 254306600 | 機構專用 | 機構專用 | ||
5.45 | 4.96 | 8.99% | - | 34224000 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | ||
178.96 | 162.97 | 8.93% | - | 3259400 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 廣發證券股份有限公司昆山前進東路證券營業部 | ||
178.96 | 162.97 | 8.93% | - | 3218658 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司昆山前進東路證券營業部 | ||
178.96 | 162.97 | 8.93% | - | 3259400 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司昆山前進東路證券營業部 | ||
178.96 | 162.97 | 8.93% | - | 3259400 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 廣發證券股份有限公司昆山前進東路證券營業部 | ||
178.96 | 162.97 | 8.93% | - | 8148500 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司昆山前進東路證券營業部 | ||
1.95 | 1.78 | 8.72% | - | 5785000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廣州天河城證券營業部 | ||
48.95 | 45.00 | 8.07% | - | 4693500 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
48.95 | 45.00 | 8.07% | - | 4950000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | ||
24.40 | 22.50 | 7.79% | - | 6750000 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業部 | 東吳證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 | ||
24.40 | 22.50 | 7.79% | - | 4500000 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | ||
147.01 | 135.98 | 7.50% | - | 6799000 | 申萬宏源西部證券有限公司北京金融大街證券營業部 | 首創證券股份有限公司北京五道口證券營業部 | ||
8.92 | 8.32 | 6.73% | - | 2532608 | 機構專用 | 機構專用 | ||
13.93 | 13.00 | 6.68% | - | 11596065 | 華泰證券股份有限公司銀川尹家渠北街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司銀川尹家渠北街證券營業部 | ||
52.16 | 49.00 | 6.06% | - | 7987000 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | ||
75.38 | 70.97 | 5.85% | - | 4258200 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | ||
75.38 | 70.97 | 5.85% | - | 7097000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | ||
75.38 | 70.97 | 5.85% | - | 35485000 | 廣發證券股份有限公司上海中山北二路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | ||
75.38 | 70.97 | 5.85% | - | 4258200 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | ||
75.38 | 70.97 | 5.85% | - | 12774600 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | ||
75.38 | 70.97 | 5.85% | - | 7097000 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | ||
60.08 | 56.71 | 5.61% | - | 6011300 | 安信證券股份有限公司上海櫻花路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 | ||
60.08 | 56.71 | 5.61% | - | 9981000 | 東吳證券股份有限公司常州通江中路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 | ||
60.08 | 56.71 | 5.61% | - | 35931500 | 東吳證券股份有限公司常州通江中路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 | ||
3.35 | 3.17 | 5.37% | - | 1585000 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 | ||
12.01 | 11.38 | 5.25% | - | 56900000 | 中信證券(山東)有限責任公司青島秦嶺路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | ||
4.08 | 3.87 | 5.15% | - | 1935000 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
14.06 | 13.36 | 4.98% | - | 37408000 | 海通證券股份有限公司深圳梅林路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京亦莊榮華中路證券營業部 | ||
8.66 | 8.23 | 4.97% | - | 4115000 | 中國中金財富證券有限公司揚州龍城路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | ||
4.08 | 3.88 | 4.90% | - | 1940000 | 東興證券股份有限公司上海虹口區廣靈二路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業部 | ||
4.08 | 3.88 | 4.90% | - | 1940000 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業部 | ||
4.08 | 3.88 | 4.90% | - | 1940000 | 光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業部 | ||
4.08 | 3.88 | 4.90% | - | 1940000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業部 | ||
4.08 | 3.88 | 4.90% | - | 1940000 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業部 | ||
4.08 | 3.88 | 4.90% | - | 1940000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業部 | ||
28.85 | 27.47 | 4.78% | - | 7554250 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 4410300 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 24991700 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 7350500 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 29402000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 14701000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 14701000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 14701000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 2205150 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 14701000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 2205150 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
153.14 | 147.01 | 4.00% | - | 22051500 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
34.80 | 33.41 | 3.99% | - | 76993300 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司青島龍城路證券營業部 | ||
15.29 | 14.68 | 3.99% | - | 50646000 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司豐城富州南路證券營業部 | ||
27.98 | 27.00 | 3.50% | - | 4590000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
27.98 | 27.00 | 3.50% | - | 5400000 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 | ||
27.98 | 27.00 | 3.50% | - | 3780000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
27.98 | 27.00 | 3.50% | - | 2970000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
5.21 | 5.05 | 3.07% | - | 6060000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
30.32 | 29.41 | 3.00% | - | 22057500 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區復興東路證券營業部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業部 | ||
14.70 | 14.26 | 2.99% | - | 4991000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
14.70 | 14.26 | 2.99% | - | 4991000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
30.56 | 29.81 | 2.45% | - | 29177700 | 江海證券有限公司廣東分公司 | 機構專用 | ||
230.03 | 224.57 | 2.37% | - | 13990711 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 野村東方國際證券有限公司總部 | ||
5.45 | 5.34 | 2.02% | - | 10680000 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳科技園證券營業部 | ||
30.92 | 30.30 | 2.01% | - | 3030000 | 恒泰證券股份有限公司上海九江路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | ||
11.02 | 10.80 | 2.00% | - | 2160000 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海龍翔路證券營業部 | ||
10.98 | 10.77 | 1.91% | - | 6354300 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中國銀河證券股份有限公司天津開華道證券營業部 | ||
118.24 | 116.00 | 1.89% | - | 280412020 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 光大證券股份有限公司蘇州蘇惠路證券營業部 | ||
14.47 | 14.20 | 1.87% | - | 49700000 | 中國銀河證券股份有限公司南平濱江西路證券營業部 | 機構專用 | ||
147.01 | 144.80 | 1.50% | - | 13032000 | 機構專用 | 首創證券股份有限公司北京五道口證券營業部 | ||
147.01 | 144.80 | 1.50% | - | 28960000 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 首創證券股份有限公司北京五道口證券營業部 | ||
147.01 | 144.80 | 1.50% | - | 10136000 | 民生證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 首創證券股份有限公司北京五道口證券營業部 | ||
163.27 | 160.82 | 1.50% | - | 32164000 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 長城證券股份有限公司北京望京西路證券營業部 | ||
3.26 | 3.22 | 1.23% | - | 8050000 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營業部 | ||
415.00 | 410.85 | 1.00% | - | 8217000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
415.00 | 410.85 | 1.00% | - | 6162750 | 華泰證券股份有限公司浙江分公司 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
415.00 | 410.85 | 1.00% | - | 4108500 | 興業證券股份有限公司成都航空路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
415.00 | 410.85 | 1.00% | - | 2054250 | 興業證券股份有限公司昆明北京路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
415.00 | 410.85 | 1.00% | - | 10271250 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
415.00 | 410.85 | 1.00% | - | 2054250 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
415.00 | 410.85 | 1.00% | - | 8217000 | 甬興證券有限公司寧波中山西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
415.00 | 410.85 | 1.00% | - | 8217000 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
147.01 | 145.54 | 1.00% | - | 58216000 | 機構專用 | 首創證券股份有限公司北京五道口證券營業部 | ||
147.01 | 145.54 | 1.00% | - | 29108000 | 野村東方國際證券有限公司總部 | 首創證券股份有限公司北京五道口證券營業部 | ||
4.29 | 4.25 | 0.93% | - | 1474800 | 華林證券股份有限公司上海靜安區永興路證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | ||
21.02 | 20.83 | 0.90% | - | 4582600 | 方正證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
14.61 | 14.49 | 0.82% | - | 4347000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司南昌賢士一路證券營業部 | ||
6.25 | 6.21 | 0.64% | - | 9312516 | 江海證券有限公司廣東分公司 | 機構專用 |
關鍵詞: 股份有限公司 機構專用 中信證券股份有限公司