(資料圖片僅供參考)
10月18日大單金額流入前十名個(gè)股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點(diǎn)50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
比亞迪 | 10.00億 | 0.35 | -140.87 |
大北農(nóng) | 5.42億 | 2.24 | -32.45 |
常山北明 | 3.19億 | 1.89 | -124.43 |
北汽藍(lán)谷 | 2.26億 | 0.87 | 2.70 |
拓維信息 | 2.05億 | 0.92 | -83.42 |
神州數(shù)碼 | 1.86億 | 1.07 | 36.01 |
寧德時(shí)代 | 1.66億 | 0.02 | -11.95 |
中芯國際 | 1.45億 | 0.13 | -106.95 |
遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 1.20億 | 2.91 | -315.00 |
江淮汽車 | 1.18億 | 0.37 | -77.92 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
浪潮信息 | -7.65億 | -1.68 | 292.01 |
歐菲光 | -4.72億 | -1.41 | 104.91 |
四川長虹 | -3.94億 | -1.37 | 120.10 |
華峰超纖 | -3.00億 | -4.31 | 833.23 |
張江高科 | -2.53億 | -0.61 | 76.11 |
萬潤科技 | -2.16億 | -1.64 | 170.71 |
中興通訊 | -2.15億 | -0.18 | 57.06 |
中際旭創(chuàng) | -1.99億 | -0.28 | 239.61 |
云賽智聯(lián) | -1.89億 | -1.35 | 187.57 |
中科金財(cái) | -1.81億 | -2.97 | 634.78 |
關(guān)鍵詞: