早盤:這些股被主力主動收集(附股)

發布時間:2023-10-17 09:07:25  |  來源:中財網  

籌碼集中就意味著有資金盯上了。

被盯上也就意味著這個股開始有資金關注了。

相比之前各期,有42股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降10期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。


(資料圖片)

股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有吉電股份、西部礦業等,其中,吉電股份最新股東戶數為171303戶,已連續減少10期,累計降幅為3.75%,西部礦業股東戶數連降9期,最新戶數為127600戶,累計降幅19.85%,股東戶數連降期數較多的還有中航高科、中辰股份、瑞達期貨等。

市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有11只,下跌的有31只,累計漲幅較高的有西部礦業、廣匯物流、廣匯能源等,分別上漲19.82%、12.44%、9.12%。

所屬行業來看,股東戶數連降股中,醫藥生物、建筑材料、房地產等行業最為集中,分別有4只、4只、4只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有32只,創業板有10只。

股東戶數連續下降股排行榜

代碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 連續下降期數 籌碼集中以來漲跌(%) 相對滬指(%)

600603 廣匯物流 30963 -4.27 3 12.44 13.36

601086 國芳集團 32364 -2.95 3 -2.92 -2.00

603929 亞翔集成 15204 -2.56 3 3.44 4.36

600256 廣匯能源 199081 -1.77 3 9.12 10.04

600449 寧夏建材 25287 -1.73 3 0.18 1.10

301290 東星醫療 13150 -1.70 3 1.88 2.80

601065 江鹽集團 57991 -1.61 4 -15.39 -14.37

600862 中航高科 47208 -1.52 8 3.84 6.41

605567 春雪食品 15412 -1.50 3 -2.19 -1.27

000980 眾泰汽車 213000 -1.39 3 -3.91 -2.99

300933 中辰股份 20429 -1.22 8 8.18 10.75

002961 瑞達期貨 16689 -1.21 7 -12.94 -6.77

301362 民爆光電 17470 -1.19 3 -8.54 -7.62

301235 華康醫療 10554 -0.97 4 6.77 7.79

002980 華盛昌 18003 -0.87 4 -17.30 -16.28

301113 雅藝科技 7055 -0.86 5 -11.60 -10.20

002939 長城證券 82772 -0.78 4 -6.61 -5.59

301265 華新環保 24202 -0.61 5 -8.01 -6.61

000919 金陵藥業 38951 -0.55 5 8.10 9.50

001238 浙江正特 11601 -0.53 5 -13.14 -11.74

002084 海鷗住工 35753 -0.49 6 -9.07 -3.96

002500 山西證券 130682 -0.48 4 -7.26 -6.24

002060 粵水電 94478 -0.46 3 -7.61 -6.69

002343 慈文傳媒 46452 -0.45 6 -12.26 -7.14

301272 英華特 11569 -0.45 6 -13.10 -7.98

002314 南山控股 53317 -0.44 4 -13.07 -12.05

600531 豫光金鉛 67159 -0.40 6 -16.31 -11.20

301090 華潤材料 28419 -0.36 3 0.93 1.85

002596 海南瑞澤 61022 -0.33 7 -16.36 -10.19

601168 西部礦業 127600 -0.31 9 19.82 23.42

002816 *ST和科 6414 -0.31 3 -0.09 0.83

301367 怡和嘉業 9069 -0.27 5 -5.70 -4.30

000631 順發恒業 28056 -0.27 7 -15.22 -9.05

002480 新筑股份 40170 -0.24 5 -14.10 -12.70

000875 吉電股份 171303 -0.18 10 -11.13 -7.57

600794 保稅科技 61394 -0.16 3 -1.10 -0.18

002272 川潤股份 48557 -0.14 6 -6.54 -1.42

000036 華聯控股 41319 -0.10 3 -2.58 -1.67

000713 豐樂種業 74254 -0.08 6 -5.89 -0.78

002641 公元股份 25463 -0.05 6 -13.88 -8.76

000401 冀東水泥 92532 -0.04 7 -10.65 -4.48

300397 天和防務 48646 -0.02 3 -0.45 0.47

關鍵詞:

 

最近更新