(資料圖片)
10月16日大單金額流入前十名個(gè)股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點(diǎn)50分):
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
四川長(zhǎng)虹 | 3.13億 | 1.16 | -32.08 |
新華制藥 | 2.60億 | 2.41 | -48.00 |
北汽藍(lán)谷 | 1.99億 | 0.83 | -0.77 |
同方股份 | 1.91億 | 0.83 | -86.45 |
恒潤(rùn)股份 | 1.48億 | 1.12 | 183.53 |
新潮能源 | 1.47億 | 0.86 | 39.42 |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 1.35億 | 1.09 | 25.41 |
濰柴動(dòng)力 | 1.30億 | 0.19 | -38.40 |
拓維信息 | 1.28億 | 0.59 | -125.90 |
博瑞醫(yī)藥 | 1.27億 | 0.72 | -228.06 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
歐菲光 | -12.77億 | -3.68 | 177.07 |
賽力斯 | -6.09億 | -0.53 | 40.15 |
冠捷科技 | -3.90億 | -3.18 | 467.37 |
碩貝德 | -2.97億 | -4.03 | 979.87 |
通化金馬 | -2.88億 | -1.98 | 206.11 |
潤(rùn)和軟件 | -2.47億 | -1.06 | -115.11 |
東旭光電 | -2.43億 | -2.06 | 315.90 |
華力創(chuàng)通 | -2.25億 | -1.48 | 579.96 |
五糧液 | -2.19億 | -0.04 | 10.39 |
通宇通訊 | -1.76億 | -3.34 | 523.93 |
關(guān)鍵詞: