(資料圖片僅供參考)
中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券 (基金代碼:009255)公布 中銀添盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 58,506,110.44 |
2.本期利潤(rùn) | 58,506,110.44 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0073 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 8,010,890,313.57 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0014 |
關(guān)鍵詞: