(資料圖)
2023年第三季度,公司主要房地產項目銷售情況具體如
下:
序號 | 地區 | 項目 | 類別 | 報告期簽約2面積(m) | 報告期簽約 金額(萬元) |
1 | 上海金山 | 水尚華庭 | 住宅 | 5754 | 18927 |
2 | 上海虹口 | 虹盛里 | 住宅 | 9946 | 93788 |
3 | 上海楊浦 | 高陽新里 | 住宅 | 12313 | 149489 |
公司定期報告為準。
關鍵詞:
(資料圖)
2023年第三季度,公司主要房地產項目銷售情況具體如
下:
序號 | 地區 | 項目 | 類別 | 報告期簽約2面積(m) | 報告期簽約 金額(萬元) |
1 | 上海金山 | 水尚華庭 | 住宅 | 5754 | 18927 |
2 | 上海虹口 | 虹盛里 | 住宅 | 9946 | 93788 |
3 | 上海楊浦 | 高陽新里 | 住宅 | 12313 | 149489 |
公司定期報告為準。
關鍵詞: