(相關資料圖)
杭州炬華科技股份有限公司
2023年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
編制單位:杭州炬華科技股份有限公司 單位:萬元
資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年半年度占用累計發生金額(不含利息) | 2023年半年度占用資金的利息(如有) | 2023年半年度償還累計發生金額 | 2023年6月末占用資金余額 | 占用形成原因 |
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初往來資金余額 | 2023年半年度往來累計發生金額(不含利息) | 2023年半年度往來資金的利息(如有) | 2023年半年度償還累計發生金額 | 2023年6月末往來資金余額 | 往來形成原因 |
浙江炬源物聯科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 11,260.50 | 11,260.50 | - | 暫借款 | ||
杭州炬源智能科技有限公司 | 子公司 | 應收賬款 | 671.25 | 297.19 | 895.54 | 72.9 | 產品銷售 | |
上海納宇電氣有限公司 | 子公司 | 應收賬款 | 171 | 165.04 | 322.15 | 13.89 | 產品銷售 | |
浙江炬源物聯科技有限公司 | 子公司 | 應收賬款 | 309.03 | 170.05 | 138.98 | 產品銷售 | ||
杭州正華電子科技有限公司 | 子公司 | 應收賬款 | 39.11 | 48.55 | 55.18 | 32.48 | 產品銷售 | |
LOGAREX Smart Metering,s.r.o. | 子公司 | 應收賬款 | 2,427.84 | 2,485.75 | 4342.27 | 571.32 | 產品銷售 | |
杭州南華科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 8.99 | 8.99 | - | 房租租賃 | ||
上海納宇電氣有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 10.16 | 10.16 | - | 房租租賃 | ||
杭州正華電子科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 28.5 | 28.5 | - | 房租租賃 | ||
杭州炬源智能科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 16.82 | 16.82 | - | 房租租賃 | ||
杭州興華軟件技術有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 10.8 | 64.25 | 75.05 | - | 房租租賃 | |
- | 14,580.50 | 3,434.28 | 0.00 | 17,185.21 | 829.57 |
關鍵詞: