(資料圖片僅供參考)
國華網安(股票代碼:000004)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 31,969,481.33 | 22,662,761.61 | 41.07% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -27,926,410.56 | -35,373,745.37 | 21.05% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -28,541,136.70 | -36,186,088.52 | 21.13% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -40,674,292.31 | -33,600,394.20 | -21.05% |
基本每股收益(元/股) | -0.2102 | -0.2268 | 7.32% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.2102 | -0.2268 | 7.32% |
加權平均凈資產收益率 | -8.25% | -3.80% | -4.45% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 509,770,615.14 | 575,390,741.06 | -11.40% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 324,575,052.77 | 352,501,463.33 | -7.92% |
關鍵詞: