(資料圖片僅供參考)
2023年半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
單位:萬元
非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年半年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年度占用資金的利息 | 2023年半年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2023年半年度末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計(jì) | - | - | - | - | ||||||
前控股股東實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計(jì) | - | - | - | - | ||||||
其他關(guān)聯(lián)方及附屬企業(yè) | ||||||||||
小計(jì) | ||||||||||
總計(jì) | - | - | - | - | - | |||||
其它關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年半年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年度占用資金的利息 | 2023年半年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2023年半年度末占用資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 安徽創(chuàng)源文化發(fā)展有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng) 收款 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 代繳社保公積金 | 非經(jīng)營性往來 |
創(chuàng)源體育用品有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 76.70 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 代繳社保公積金和代墊運(yùn)輸費(fèi) | 非經(jīng)營性往來 | |
寧波創(chuàng)源文創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 300.00 | 0.00 | 2.51 | 1.25 | 301.26 | 借款 | 非經(jīng)營性往來 | |
Zeal Concept Inc. | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1,479.98 | 57.00 | 34.63 | 0.00 | 1,571.61 | 借款 | 非經(jīng)營性往來 | |
寧波快邦投資咨詢有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1.30 | 10.16 | 0.00 | 9.10 | 2.36 | 食堂充值 | 非經(jīng)營性往來 | |
創(chuàng)源產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 3,303.46 | 0.00 | 74.75 | 533.46 | 2,844.75 | 借款 | 非經(jīng)營性往來 | |
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | ||||||||||
總計(jì) | - | - | - | 5,161.44 | 89.67 | 111.89 | 543.81 | 4 ,819.19 | - |
關(guān)鍵詞: