CFi.CN訊:長城汽車股份有限公司
(資料圖片)
2023年4月產(chǎn)銷快報(bào)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公告乃由長城汽車股份有限公司(「本公司」)自愿刊發(fā)。
本公司董事會謹(jǐn)此宣布,本公司于2023年4月產(chǎn)銷量詳細(xì)如下(單位:臺):
車型 | 銷量 | 產(chǎn)量 | ||||||||||
月度同比 | 年度同比 | 月度同比 | 年度同比 | |||||||||
本月 | 去年同期 | 增減(%) | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減(%) | 本月 | 去年同期 | 增減(%) | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減(%) | |
哈弗品牌 | 52,264 | 29,125 | 79.45 | 178,037 | 195,881 | -9.11 | 52,105 | 30,548 | 70.57 | 183,298 | 199,030 | -7.90 |
WEY品牌 | 2,375 | 2,293 | 3.58 | 5,778 | 16,578 | -65.15 | 2,439 | 2,100 | 16.14 | 5,776 | 16,604 | -65.21 |
長城皮卡 | 18,651 | 13,206 | 41.23 | 67,468 | 56,158 | 20.14 | 18,662 | 13,296 | 40.36 | 64,933 | 56,411 | 15.11 |
歐拉品牌 | 8,901 | 3,088 | 188.24 | 26,667 | 36,842 | -27.62 | 8,881 | 3,155 | 181.49 | 27,125 | 36,809 | -26.31 |
坦克品牌 | 10,916 | 6,065 | 79.98 | 35,125 | 31,818 | 10.39 | 11,214 | 6,185 | 81.31 | 36,255 | 32,336 | 12.12 |
總計(jì) | 93,107 | 53,777 | 73.14 | 313,075 | 337,277 | -7.18 | 93,301 | 55,284 | 68.77 | 317,387 | 341,190 | -6.98 |
4月海外銷售21,814臺,1-4月累計(jì)銷售73,789臺。
4月新能源車銷售14,863臺,1-4月累計(jì)銷售42,671臺。
務(wù)請注意,上述產(chǎn)銷量數(shù)字未經(jīng)審核,亦未經(jīng)本公司審計(jì)師確認(rèn),或會予以調(diào)整并有待最終確認(rèn)。本公司刊發(fā)財(cái)務(wù)業(yè)績后,股東及潛在投資者務(wù)必詳閱。
特此公告
長城汽車股份有限公司董事會
2023年5月8日
關(guān)鍵詞: