(相關資料圖)
漢宇集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司控股股東石華山先生的通知,獲悉其所持有公司的部分股份被質押,具體事項如下: 一、股東股份質押基本情況
1、本次股份質押基本情況
股東 名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次質押數量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 是否為限售股 | 是否為補充質押 | 質押 起始日 | 質押到期日 | 質權人 | 質押 用途 |
石華山 | 是 | 20,400,000 | 8.88% | 3.38% | 高管鎖定股 | 否 | 2023年1月9日 | 解除質押之日 | 國泰君安證券股份有限公司 | 償還國泰君安證券股份有限公司股票質押貸款 |
2、股東股份累計質押基本情況
截至權益登記日2023年1月9日,石華山先生及其一致行動人所持質押股份情況如下:
股東名稱 | 持股數量 | 持股比例 | 本次質押前質押股份數量(股) | 本次質押后質押股份數量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 已質押股份情況 | 未質押股份情況 | ||
已質押股份限售數量 | 占已質押股份比例 | 未質押股份限售數量 | 占未質押股份比例 | |||||||
石華山 | 229,769,522 | 38.10% | 79,850,000 | 100,250,000 | 43.63% | 16.63% | 93,800,000 | 93.57% | 78,527,141 | 60.63% |
梁穎光 | 3,909,029 | 0.65% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 2,931,772 | 75.00% | |
石磊 | 18,391,050 | 3.05% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 0 | 0.00% | |
郭麗華 | 707,348 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 530,511 | 75.00% | |
石泰山 | 1,079,637 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 809,728 | 75.00% | |
合計 | 253,856,586 | 42.10% | 79,850,000 | 100,250,000 | 39.49% | 16.63% | 93,800,000 | 93.57% | 82,799,152 | 53.90% |
二、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表。
特此公告!
漢宇集團股份有限公司
董事會
2023年 1月 11日