【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
截至本公告日,監(jiān)事閆榮欣女士、夏青松先生在本次的減持計(jì)劃期間未減持公司股份。
股東 名稱(chēng) | 減持 方式 | 減持期間 | 減持均價(jià) (元/股) | 減持?jǐn)?shù)量 (股) | 占總股本比例(%) |
劉揚(yáng) | 集中競(jìng)價(jià) | 2022.11.14-11.16 | 50.66 | 22,500 | 0.0068 |
大宗交易 | 2022.12.20 | 43.40 | 600,000 | 0.1808 | |
合計(jì) | 622,500 | 0.1876 | |||
鄭聃 | 集中競(jìng)價(jià) | 2022.11.11-11.15 | 49.84 | 108,040 | 0.0325 |
合計(jì) | 108,040 | 0.0325 |
2、股東本次減持前后持股情況
股東 名稱(chēng) | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù) (股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù) (股) | 占總股本比例(%) | ||
劉揚(yáng) | 合計(jì)持有股份 | 4,968,686 | 1.5 | 4,346,186 | 1.31 |
其中: 無(wú)限售條件股份 | 1,242,172 | 0.38 | 619,672 | 0.19 | |
有限售條件股份 | 3,726,514 | 1.12 | 3,726,514 | 1.12 | |
鄭聃 | 合計(jì)持有股份 | 433,150 | 0.13 | 325,110 | 0.10 |
其中: 無(wú)限售條件股份 | 108,287 | 0.03 | 247 | 0.0001 | |
有限售條件股份 | 324,863 | 0.10 | 324,863 | 0.10 | |
閆榮欣 | 合計(jì)持有股份 | 1,876,620 | 0.57 | 1,876,620 | 0.57 |
其中: 無(wú)限售條件股份 | 469,156 | 0.14 | 469,156 | 0.14 | |
有限售條件股份 | 1,407,464 | 0.43 | 1,407,464 | 0.43 | |
夏青松 | 合計(jì)持有股份 | 1,591,593 | 0.48 | 1,591,593 | 0.48 |
其中: 無(wú)限售條件股份 | 397,899 | 0.12 | 397,899 | 0.12 | |
有限售條件股份 | 1,193,694 | 0.36 | 1,193,694 | 0.36 |
關(guān)鍵詞: 有限售條件股份 減持股份 集中競(jìng)價(jià)