【資料圖】
CFi.CN訊:本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。包頭東寶生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司 5%以上股東海南百納盛遠科技有限公司(以下簡稱“百納盛遠”)及其一致行動人公司股東王軍先生、王麗萍女士出具的《關于減持股份比例超過 1%的告知函》,百納盛遠于 2022年 12月 5日-2022年 12月 8日通過大宗交易方式累計減持公司股份 10,278,053股,占公司總股本比例 1.7315%。現將具體情況公告如下:
1.基本情況 |
信息披露義務人 | 海南百納盛遠科技有限公司及其一致行動人王軍先生、王麗萍女士 |
住所 | 海南省澄邁縣老城鎮高新技術產業示范區海南生態軟件園孵化樓 507室 |
權益變動時間 | 2022年 12月 5日-2022年 12月 8日 |
股票簡稱 | 東寶生物 | 股票代碼 | 300239 |
變動類型 | 減少 | 一致行動人 | 有 |
是否為第一大股東或實際控制人 | 否 |
2.本次權益變動情況 |
股東姓名 | 股份種類 | 減持股數(股) | 減持比例(%) |
海南百納盛遠科技有限公司 | A股 | 10,278,053 | 1.7315 |
王軍 | A股 | 0 | 0 |
王麗萍 | A股 | 0 | 0 |
合計 | 10,278,053 | 1.7315 |
本次權益變動方式 | 通過證券交易所的集中交易 □ 協議轉讓 □ 通過證券交易所的大宗交易 ? 間接方式轉讓 □ 國有股行政劃轉或變更 □ 執行法院裁定 □ 取得上市公司發行的新股 □ 繼承 □ 贈與 □ 表決權讓渡 □ 其他 □(請注明) |
3. 本次變動前后,投資者及其一致行動人擁有上市公司權益的股份情況 |
股東姓名 | 股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 |
股數(股) | 占總股本比例(%) | 股數(股) | 占總股本比例(%) |
海南百納盛遠科技有限公司 | 合計持有股份 | 63,003,480 | 10.6137 | 52,725,427 | 8.8823 |
其中:無限售條件股份 | 63,003,480 | 10.6137 | 52,725,427 | 8.8823 |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王軍 | 合計持有股份 | 5,900,992 | 0.9941 | 5,900,992 | 0.9941 |
其中:無限售條件股份 | 748 | 0.0001 | 748 | 0.0001 |
有限售條件股份 | 5,900,244 | 0.9940 | 5,900,244 | 0.9940 |
王麗萍 | 合計持有股份 | 4,756,200 | 0.8012 | 4,756,200 | 0.8012 |
其中:無限售條件股份 | 1,189,051 | 0.2003 | 1,189,051 | 0.2003 |
有限售條件股份 | 3,567,149 | 0.6009 | 3,567,149 | 0.6009 |
合計持有股份 | 73,660,672 | 12.4091 | 63,382,619 | 10.6776 |
其中:無限售條件股份 | 64,193,279 | 10.8142 | 53,915,226 | 9.0827 |
有限售條件股份 | 9,467,393 | 1.5949 | 9,467,393 | 1.5949 |
4. 承諾、計劃等履行情況 |
本次變動是否為履行已作出的承諾、意向、計劃 | 是? 否? |
本次變動是否存在違反《證券法》《上市公司購買管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本所業務規則等規定的情況 | 是□ 否? |
5. 被限制表決權的股份情況(不適用) |
6.表決權讓渡的進一步說明(不適用) |
7.30%以上股東增持股份的進一步說明(不適用) |
8備查文件 |
《關于減持股份比例超過 1%的告知函》 |
注:上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍五入所造成。
關鍵詞:
東寶生物
科技有限公司
一致行動