證券代碼:000971 證券簡稱:ST高升 公告編號:2022-71號
(資料圖)
高升控股股份有限公司
2022年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經(jīng)過審計
?是 ?否
一、主要財務數(shù)據(jù)
(一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
?是 ?否
本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 112,903,709.71 | -39.81% | 331,094,770.66 | -39.11% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -113,663,448.36 | -168.47% | -242,099,752.93 | -187.46% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -112,574,344.78 | -122.31% | -233,766,079.19 | -129.01% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | — | — | -124,848,923.64 | -55.20% |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | -175.00% | -0.23 | -187.50% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | -175.00% | -0.23 | -187.50% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -19.60% | 減少 15.75個百分點 | -37.58% | 減少 30.05個百分點 |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 1,618,522,718.42 | 1,661,849,951.80 | -2.61% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 523,138,277.56 | 765,238,030.49 | -31.64% |
(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額
?適用 ?不適用
單位:元
項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分) | 67,912.87 | -1,039,509.79 | 處置報廢設備 |
計入當期損益的政府補助(與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外) | 1,786,731.93 | 4,995,072.48 | 取得政府補助等 |
債務重組損益 | 4,000,000.00 | 君豐基金減免的債務 | |
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | -10,467,400.00 | 違規(guī)擔保事項計提利息 | |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -2,660,381.60 | -5,209,156.09 | 違約金等 |
減:所得稅影響額 | 283,421.08 | 612,734.64 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -54.30 | -54.30 | |
合計 | -1,089,103.58 | -8,333,673.74 | -- |
?適用 ?不適用
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益
項目的情況說明
?適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為
經(jīng)常性損益的項目的情形。
(三) 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
?適用 ?不適用
2022年 1-9月,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-242,099,752.93元,較上年同期減少 157,879,488.85元。變化較
大的科目主要變動原因如下:
應收票據(jù) 1,722,870.50元,較本年年初增加 45.11%,主要原因是報告期收到部分匯票; 預付款項 292,225,559.50元,較本年年初增加 108.08%,主要原因是報告期預付供應商款項; 其他應收款 34,705,008.21元,較本年年初減少 70.25%,主要原因是報告期收回款項; 存貨 216,577,967.43元,較本年年初增加 46.47%,主要原因是報告期通信設計集成業(yè)務等部分合同尚未完成,成本
尚未結(jié)轉(zhuǎn);
開發(fā)支出 14,075,051.32元,較本年年初增加 12,803,850.17元,主要原因是報告期研發(fā)投入增加; 應付帳款 263,210,601.01元,較本年年初增加 37.92%,主要原因是供應商未結(jié)算; 合同負債 36,419,047.24元,較本年年初增加 19,067,796.63元,主要原因是合同履約未完成結(jié)算,合同負債相應增加;
應付職工薪酬 10,259,031.22元,較本年年初減少 46.80%,主要原因是報告期支付上年度已計提工資; 應交稅費 4,980,257.09元,較本年年初減少 67.79%,主要原因是報告期繳納上年所得稅稅款等; 其他應付款 310,626,600.43 元,較本年年初增加 69.16%,主要原因是收到山西晉榮久盛借款; 其他流動負債 3,239,152.09元, 較本年年初減少 53.36%,主要原因是合同履約后完成結(jié)算,合同負債減少應交稅費
減少;
營業(yè)總收入 331,094,770.66元,較上年同期減少 39.11%,主要原因是受疫情等影響,報告期通信設計集成業(yè)務減少;
虛擬專網(wǎng)業(yè)務受政策影響業(yè)務減少。
財務費用 8,031,654.42元,較上年同期增加 3,959,262.55元,主要原因是新增銀行借款等,利息支出增加; 投資收益為 4,000,000.87元,較上年同期增加 4,166,556.55元,主要原因是本報告期北京華麒原股東豁免部分股權(quán)對
價款;
信用減值損失為-46,870,824.70元,較上年同期增加-46,335,282.06元,主要原因是部分子公司應收賬款賬齡增加,
計提壞賬準備增加。
資產(chǎn)處置收益-941,443.53元,較上年同期減少 1,483,947.73元,主要原因是處置報廢設備等; 營業(yè)外支出 16,457,487.49元,較上年同期增加 24,100,226.17元,主要原因是計提華麒原股東應付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款違約金
及違規(guī)共同借款計提利息;
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-124,848,923.64元,較上年同期減少 44,404,225.97元,主要原因是銷售收入下降收到
現(xiàn)金減少;
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 114,159,172.40元,較上年同期增加 125,271,655.49元,主要原因是報告期增加山西晉
榮久盛公司借款。
二、股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 21,527 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前 10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記 或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
天津百若克醫(yī)藥生物技術(shù)有限責任公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 15.12% | 158,550,396 | 158,550,396 | 質(zhì)押 | 117,220,000 |
凍結(jié) | 119,602,757 | |||||
義烏市容澤投資管理有限公司-寧波保稅區(qū)宇睿鑫通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 8.60% | 90,178,582 | 0 | ||
深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 5.13% | 53,825,000 | 0 | 凍結(jié) | 53,825,000 |
袁佳寧 | 境內(nèi)自然人 | 3.05% | 32,000,000 | 32,000,000 | 質(zhì)押 | 32,000,000 |
孟國慶 | 境內(nèi)自然人 | 0.98% | 10,276,000 | 0 | ||
許磊 | 境內(nèi)自然人 | 0.72% | 7,553,817 | 7,553,817 | ||
付剛毅 | 境內(nèi)自然人 | 0.72% | 7,531,204 | 7,531,204 | ||
劉鳳琴 | 境內(nèi)自然人 | 0.70% | 7,364,692 | 0 | ||
肖偉強 | 境內(nèi)自然人 | 0.61% | 6,369,120 | 0 | ||
邵林海 | 境內(nèi)自然人 | 0.49% | 5,150,500 | 0 | ||
前 10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
義烏市容澤投資管理有限公司-寧波保稅區(qū)宇睿鑫通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 90,178,582 | 人民幣普通股 | 90,178,582 | |||
深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 53,825,000 | 人民幣普通股 | 53,825,000 | |||
孟國慶 | 10,276,000 | 人民幣普通股 | 10,276,000 | |||
劉鳳琴 | 7,364,692 | 人民幣普通股 | 7,364,692 | |||
肖偉強 | 6,369,120 | 人民幣普通股 | 6,369,120 | |||
邵林海 | 5,150,500 | 人民幣普通股 | 5,150,500 | |||
郭青云 | 4,950,002 | 人民幣普通股 | 4,950,002 | |||
張振國 | 4,665,157 | 人民幣普通股 | 4,665,157 | |||
陳為軍 | 4,427,895 | 人民幣普通股 | 4,427,895 | |||
趙睿 | 4,351,734 | 人民幣普通股 | 4,351,734 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 前 10名股東中天津百若克醫(yī)藥生物技術(shù)有限責任公司、義烏市容澤投資管理有限公司-寧波保稅區(qū)宇睿鑫通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市前海高搜易投資管理有限公司、袁佳寧、許磊、付剛毅、劉鳳琴之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人。 | |||||
前 10名股東參與融資融券業(yè)務情況說明(如有) | 無 |
?適用 ?不適用
三、其他重要事項
?適用 ?不適用
1、公司原實際控制人及第八屆董事會董事長韋振宇、原第九屆董事會董事長李耀在未經(jīng)公司股東大會、董事會批準或授權(quán)的情況下,多次私自使用公司公章以公司的名義作為共同借款人或擔保人對原控股股東及其關(guān)聯(lián)方、原實際控
制人之關(guān)聯(lián)方的融資提供擔保。截至本報告披露日,違規(guī)擔保本息余額約為 64,954.61萬元;原實際控制人關(guān)聯(lián)方對公司
非經(jīng)營性資金占用余額為 7,610.69萬元,共計 72,565.30萬元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,因公司尚未完全
解決上述違規(guī)擔保及資金占用事項,公司股票將繼續(xù)被實行其他風險警示。
2、公司持股 5%以上股東發(fā)生變更。公司原持股 5%以上股東藍鼎實業(yè)(湖北)有限公司(以下簡稱“藍鼎實業(yè)”)
持有的公司 90,178,582股股票已于 2022年 8月 3日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理了過戶至寧波保稅
區(qū)宇睿鑫通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“宇睿鑫通”)名下的相應手續(xù)。中國證券登記結(jié)算有限責任公司
于 2022年 8月 4日出具《證券過戶登記確認書》確認股票過戶登記已完成。此次權(quán)益變動后,宇睿鑫通成為公司持股 5%
以上股東,藍鼎實業(yè)不再持有公司股份。具體詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于持股 5%以上股東權(quán)益變動的提示性
公告》(公告編號:2022-62號)。
3、公司 2021年度股東大會于 2022年 6月 28日審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流
動資金的議案》,將深圳鹽田二期數(shù)據(jù)中心項目及收購深圳創(chuàng)新云海科技有限公司股權(quán)項目終止,項目剩余募集資金永
久補充流動資金。2022年 7月 26日,上述項目募集資金賬戶剩余金額約 9,721.20萬元,全部轉(zhuǎn)為流動資金。
截至 2022年 8月 17日,公司本次募集資金的其他專項賬戶尚有節(jié)余募集資金余額共約 9.12萬元,公司全部轉(zhuǎn)為流
動資金。
截至 2022年 8月 19日,公司募集資金賬戶余額為零,募集資金賬戶全部注銷。賬戶注銷后,與其對應的《募集資
金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。
四、季度財務報表
(一) 財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位:高升控股股份有限公司
2022年 09月 30日
單位:元
項目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 138,426,459.60 | 195,278,898.64 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據(jù) | 1,722,870.50 | 1,187,291.88 |
應收賬款 | 366,227,019.29 | 473,434,650.87 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 292,225,559.50 | 140,439,722.14 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 34,705,008.21 | 116,649,319.63 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 216,577,967.43 | 147,865,910.20 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 31,818,232.97 | 34,011,638.40 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,081,703,117.50 | 1,108,867,431.76 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 0.13 | |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 83,870,850.97 | 113,244,090.27 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 38,354,809.32 | 33,940,787.56 |
無形資產(chǎn) | 71,372,408.55 | 74,663,182.02 |
開發(fā)支出 | 14,075,051.32 | 1,271,201.15 |
商譽 | 260,648,778.17 | 260,648,778.17 |
長期待攤費用 | 11,236,710.13 | 13,435,079.46 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 25,750,028.99 | 24,268,437.81 |
其他非流動資產(chǎn) | 31,510,963.47 | 31,510,963.47 |
非流動資產(chǎn)合計 | 536,819,600.92 | 552,982,520.04 |
資產(chǎn)總計 | 1,618,522,718.42 | 1,661,849,951.80 |
流動負債: | ||
短期借款 | 105,005,955.56 | 110,069,541.44 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | ||
應付賬款 | 263,210,601.01 | 190,846,216.40 |
預收款項 | ||
合同負債 | 36,419,047.24 | 17,351,250.61 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 10,259,031.22 | 19,282,951.12 |
應交稅費 | 4,980,257.09 | 15,461,185.97 |
其他應付款 | 310,626,600.43 | 183,624,153.77 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 45,300.00 | 45,300.00 |
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 11,948,703.57 | 13,745,067.23 |
其他流動負債 | 3,239,152.09 | 6,944,684.07 |
流動負債合計 | 745,689,348.21 | 557,325,050.61 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 24,984,360.08 | 19,428,700.16 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 320,550,200.00 | 314,882,800.00 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | 3,189,520.83 | 3,550,863.30 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 348,724,080.91 | 337,862,363.46 |
負債合計 | 1,094,413,429.12 | 895,187,414.07 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 1,048,590,126.00 | 1,048,590,126.00 |
其他權(quán)益工具 | -81,642,503.99 | -81,642,503.99 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 3,214,254,953.30 | 3,214,254,953.30 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 47,794,601.50 | 47,794,601.50 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -3,705,858,899.25 | -3,463,759,146.32 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 523,138,277.56 | 765,238,030.49 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 971,011.74 | 1,424,507.24 |
所有者權(quán)益合計 | 524,109,289.30 | 766,662,537.73 |
負債和所有者權(quán)益總計 | 1,618,522,718.42 | 1,661,849,951.80 |
2、合并年初到報告期末利潤表
單位:元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營業(yè)總收入 | 331,094,770.66 | 543,738,381.70 |
其中:營業(yè)收入 | 331,094,770.66 | 543,738,381.70 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 527,424,580.93 | 644,995,154.86 |
其中:營業(yè)成本 | 421,548,236.00 | 522,196,310.16 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 804,990.94 | 942,282.37 |
銷售費用 | 12,956,009.73 | 13,442,247.63 |
管理費用 | 64,818,207.21 | 77,563,244.66 |
研發(fā)費用 | 19,265,482.63 | 26,778,678.17 |
財務費用 | 8,031,654.42 | 4,072,391.87 |
其中:利息費用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 3,996,072.48 | 4,077,220.43 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 4,000,000.87 | -166,555.74 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -46,870,824.70 | -535,542.64 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -941,443.53 | 542,504.20 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -236,146,005.15 | -97,339,146.91 |
加:營業(yè)外收入 | 8,677,610.53 | 9,205,307.87 |
減:營業(yè)外支出 | 16,457,487.49 | -7,642,738.68 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -243,925,882.11 | -80,491,100.36 |
減:所得稅費用 | -1,372,633.68 | 4,696,783.69 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -242,553,248.43 | -85,187,884.05 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -242,553,248.43 | -85,187,884.05 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -242,099,752.93 | -84,220,264.08 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -453,495.50 | -967,619.97 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業(yè)自身信用風險公允價值 | ||
變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -242,553,248.43 | -85,187,884.05 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -242,099,752.93 | -84,220,264.08 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -453,495.50 | -967,619.97 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.23 | -0.08 |
(二)稀釋每股收益 | -0.23 | -0.08 |
法定代表人:張岱 主管會計工作負責人:李偉 會計機構(gòu)負責人:李偉
3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表
單位:元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 464,832,162.97 | 505,915,210.35 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 2,112,555.56 | 1,584,492.57 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 122,908,620.49 | 86,247,740.94 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 589,853,339.02 | 593,747,443.86 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 533,110,812.24 | 441,754,681.72 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 108,214,480.88 | 124,874,827.86 |
支付的各項稅費 | 15,692,218.97 | 22,931,446.32 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 57,684,750.57 | 84,631,185.63 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 714,702,262.66 | 674,192,141.53 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -124,848,923.64 | -80,444,697.67 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,199,446.00 | 8,236,216.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 1.00 | 65,000,000.00 |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,199,447.00 | 73,236,216.00 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 23,445,284.88 | 74,066,895.30 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 29,358,062.78 | 57,188,352.08 |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,091,421.07 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 53,894,768.73 | 131,255,247.38 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -51,695,321.73 | -58,019,031.38 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 5,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 143,000,000.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 143,000,000.00 | 5,000,000.00 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 5,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,723,437.38 | 197,238.68 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,117,390.22 | 15,915,244.41 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 28,840,827.60 | 16,112,483.09 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 114,159,172.40 | -11,112,483.09 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 814,987.29 | -37,592.15 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -61,570,085.68 | -149,613,804.29 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 182,731,820.70 | 260,831,728.11 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 121,161,735.02 | 111,217,923.82 |
第三季度報告是否經(jīng)過審計
?是 ?否
公司第三季度報告未經(jīng)審計。
高升控股股份有限公司董事會
2022年 10月 28日
關(guān)鍵詞: 主要原因 綜合收益 經(jīng)營活動