證券代碼:601218 證券簡稱:吉鑫科技 江蘇吉鑫風能科技股份有限公司
2022年第三季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
(資料圖片僅供參考)
重要內容提示:
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人包振華、主管會計工作負責人WU JIE及會計機構負責人(會計主管人員)周漪保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 521,563,382.85 | -3.85 | 1,253,088,174.56 | -6.52 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 26,794,521.48 | -46.06 | 95,951,280.85 | -27.39 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 21,713,252.59 | -54.40 | 86,205,342.65 | -26.28 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 不適用 | 253,719,220.44 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0277 | -45.58 | 0.0989 | -27.01 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0274 | -46.06 | 0.0982 | -27.37 |
加權平均凈資產收益率(%) | 0.95 | 減少 0.81個百分點 | 3.51 | 減少 1.46個百分點 |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產 | 3,877,285,860.73 | 4,013,160,577.27 | -3.39 | |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 2,746,764,048.86 | 2,736,741,459.52 | 0.37 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期末金額 | 說明 |
非流動性資產處置損益 | -92,339.43 | -157,572.55 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | |||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 466,251.00 | 1,313,253.39 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | |||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | |||
非貨幣性資產交換損益 | |||
委托他人投資或管理資產的損益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | |||
債務重組損益 | |||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | |||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | |||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | |||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | |||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | -371,519.44 | 2,788,328.86 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | 2,114,211.61 | 3,514,211.61 | |
對外委托貸款取得的損益 | |||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | |||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | |||
受托經營取得的托管費收入 | |||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -2,744.71 | 3,360,947.33 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 0.01 | 0.01 | |
減:所得稅影響額 | -2,967,442.85 | 1,072,961.11 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 33.00 | 269.34 | |
合計 | 5,081,268.89 | 9,745,938.20 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金(本報告期末) | 86.46 | 理財產品到期 |
交易性金融資產(本報告期末) | -65.38 | 收回到期理財產品 |
應收款項融資(本報告期末) | -99.04 | 期后背書轉讓 |
預付款項(本報告期末) | 34.07 | 采購預付款增加 |
其他流動資產(本報告期末) | 42.44 | 待抵扣進項稅增加 |
長期應收款(本報告期末) | -100.00 | 終止租賃業務收回抵押款 |
使用權資產(本報告期末) | -100.00 | 提前終止租賃業務 |
其他非流動資產(本報告期末) | -47.67 | 預付設備款項減少 |
短期借款 (本報告期末) | -65.36 | 償還部分到期借款 |
應付票據(本報告期末) | -50.29 | 兌付部分票據 |
合同負債(本報告期末) | 92.60 | 預收貨款增加 |
應交稅費(本報告期末) | 41.03 | 企業所得稅等稅費增加 |
其他應付款(本報告期末) | 306.50 | 股權激勵認繳款 |
其他流動負債(本報告期末) | 141.12 | 預收貨款增加導致待轉銷項稅額增加 |
長期借款(本報告期末) | -100.00 | 取得新融資,提前償還前期借款 |
租賃負債(本報告期末) | -100.00 | 提前終止租賃業務 |
長期應付款(本報告期末) | 5,118,076.67 | 取得新融資,提前償還前期借款 |
庫存股(本報告期末) | 568.86 | 股權激勵增加 |
少數股東權益(本報告期末) | -34.64 | 少數股東虧損增加 |
信用減值損失(年初至報告期末) | 不適用 | 應收賬款壞賬準備減少 |
資產減值損失(年初至報告期末) | 不適用 | 存貨跌價損失減少 |
資產處置收益(年初至報告期末) | 不適用 | 設備清理損失減少 |
營業外收入(年初至報告期末) | -84.95 | 關聯方往來利息減少 |
營業外支出(年初至報告期末) | -57.19 | 固定資產報廢損失減少 |
所得稅費用(年初至報告期末) | 171.29 | 增加企業所得稅計提 |
經營活動產生的現金流量凈額(年初至報告期末) | 不適用 | 購買商品支付現金減少 |
投資活動產生的現金流量凈額(年初至報告期末) | 不適用 | 收回投資的現金增加 |
籌資活動產生的現金流量凈額(年初至報告期末) | 不適用 | 取得新融資,并提前償還借款 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位:股
報告期末普通股股東總數 | 79,338 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態 | 數量 | |||||
包士金 | 境內自然人 | 273,199,388 | 27.95 | 0 | 質押 | 74,850,000 |
張晉榆 | 境內自然人 | 68,415,200 | 7.00 | 0 | 無 | 0 |
丑建忠 | 境內自然人 | 10,666,315 | 1.09 | 0 | 無 | 0 |
龔強 | 境內自然人 | 6,000,000 | 0.61 | 0 | 無 | 0 |
中國建設銀行股份有限公司-南方潛力新藍籌混合型證券投資基金 | 境內非國有法人 | 4,229,700 | 0.43 | 0 | 無 | 0 |
李申 | 境內自然人 | 3,002,794 | 0.31 | 0 | 無 | 0 |
葉林 | 境內自然人 | 2,800,000 | 0.29 | 0 | 無 | 0 |
張益平 | 境內自然人 | 2,493,844 | 0.26 | 0 | 無 | 0 |
葉羽 | 境內自然人 | 2,417,948 | 0.25 | 0 | 無 | 0 |
錢良 | 境內自然人 | 2,100,043 | 0.21 | 0 | 無 | 0 |
前 10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||
股份種類 | 數量 | |||||
包士金 | 273,199,388 | 人民幣普通股 | 273,199,388 | |||
張晉榆 | 68,415,200 | 人民幣普通股 | 68,415,200 | |||
丑建忠 | 10,666,315 | 人民幣普通股 | 10,666,315 | |||
龔強 | 6,000,000 | 人民幣普通股 | 6,000,000 | |||
中國建設銀行股份有限公司-南方潛力新藍籌混合型證券投資基金 | 4,229,700 | 人民幣普通股 | 4,229,700 | |||
李申 | 3,002,794 | 人民幣普通股 | 3,002,794 | |||
葉林 | 2,800,000 | 人民幣普通股 | 2,800,000 | |||
張益平 | 2,493,844 | 人民幣普通股 | 2,493,844 | |||
葉羽 | 2,417,948 | 人民幣普通股 | 2,417,948 | |||
錢良 | 2,100,043 | 人民幣普通股 | 2,100,043 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司控股股東包士金先生與其一致行動人包振華先生共持有公司股份274,299,388 股,占公司股份總數的 28.07%。公司未知除上述關聯股東外的其他無限售條件股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | 自然人股東丑建忠通過普通證券賬戶持有 7,069,015股,通過投資者信用證券賬戶持有 3,597,300股,合計持有公司 10,666,315股;自然人股東葉林通過普通證券賬戶持有 0股,通過投資者信用證券賬戶持有 2,800,000股,合計持有公司 2,800,000股;自然人股東葉羽通過普通證券賬戶持有89,100股,通過投資者信用證券賬戶持有 2,328,848股,合計持有公司2,417,948股;自然人股東錢良通過普通證券賬戶持有 0股,通過投資者信用證券賬戶持有 2,100,043股,合計持有公司 2,100,043股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022年 9月 30日
編制單位:江蘇吉鑫風能科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 512,269,379.62 | 274,729,897.20 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 70,000,000.00 | 202,200,000.00 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 261,183,235.62 | 328,457,767.89 |
應收賬款 | 768,815,584.06 | 784,033,255.93 |
應收款項融資 | 451,129.12 | 46,792,433.02 |
預付款項 | 14,735,443.14 | 10,991,199.07 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 7,802,174.27 | 7,394,361.33 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 336,683,471.25 | 406,810,553.13 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 63,004,493.75 | 44,231,658.74 |
流動資產合計 | 2,034,944,910.83 | 2,105,641,126.31 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 5,097,839.65 | |
長期股權投資 | 101,402,530.75 | 92,252,494.37 |
其他權益工具投資 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 1,484,029,509.22 | 1,334,855,107.36 |
在建工程 | 56,809,591.69 | 50,803,219.27 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 223,477,734.52 | |
無形資產 | 162,186,928.26 | 165,816,067.82 |
開發支出 | ||
商譽 | 141,718.51 | 141,718.51 |
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 34,462,245.67 | 29,664,237.07 |
其他非流動資產 | 2,308,425.80 | 4,411,032.39 |
非流動資產合計 | 1,842,340,949.90 | 1,907,519,450.96 |
資產總計 | 3,877,285,860.73 | 4,013,160,577.27 |
流動負債: | ||
短期借款 | 70,066,111.11 | 202,274,588.96 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 136,949,982.05 | 275,497,521.13 |
應付賬款 | 217,207,761.57 | 283,585,560.86 |
預收款項 | ||
合同負債 | 59,868,980.61 | 31,085,378.91 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 22,640,916.13 | 23,974,862.17 |
應交稅費 | 12,317,831.65 | 8,734,105.62 |
其他應付款 | 10,846,498.05 | 2,668,255.05 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 74,375,000.00 | 68,946,612.89 |
其他流動負債 | 7,782,967.48 | 3,227,841.69 |
流動負債合計 | 612,056,048.65 | 899,994,727.28 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 176,417,466.78 | |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 192,761,781.39 | |
長期應付款 | 511,817,666.66 | 10,000.00 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 5,540,318.55 | 5,540,318.55 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 517,357,985.21 | 374,729,566.72 |
負債合計 | 1,129,414,033.86 | 1,274,724,294.00 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 977,360,000.00 | 977,360,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 563,055,066.52 | 563,055,066.52 |
減:庫存股 | 41,743,918.06 | 6,241,063.13 |
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 158,656,480.66 | 158,656,480.66 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 1,089,436,419.74 | 1,043,910,975.47 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 2,746,764,048.86 | 2,736,741,459.52 |
少數股東權益 | 1,107,778.01 | 1,694,823.75 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 2,747,871,826.87 | 2,738,436,283.27 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 3,877,285,860.73 | 4,013,160,577.27 |
公司負責人:包振華 主管會計工作負責人:WU JIE 會計機構負責人:周漪
合并利潤表
2022年 1—9月
編制單位:江蘇吉鑫風能科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、營業總收入 | 1,253,088,174.56 | 1,340,416,326.09 |
其中:營業收入 | 1,253,088,174.56 | 1,340,416,326.09 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 1,151,832,088.54 | 1,187,499,628.20 |
其中:營業成本 | 1,034,530,004.18 | 1,039,564,204.40 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 10,893,788.35 | 9,452,299.91 |
銷售費用 | 8,932,604.01 | 12,217,790.53 |
管理費用 | 39,546,223.40 | 55,310,310.62 |
研發費用 | 40,663,854.51 | 46,896,909.72 |
財務費用 | 17,265,614.09 | 24,058,113.02 |
其中:利息費用 | 22,334,878.82 | 25,778,096.17 |
利息收入 | 5,384,921.90 | 4,864,816.12 |
加:其他收益 | 1,312,644.73 | 1,449,731.42 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 12,008,365.24 | 10,280,526.29 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 9,150,036.38 | 9,970,011.29 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -13,251,746.72 | -30,157,649.43 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -16,000,000.00 | |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -32,833.98 | -7,169,658.79 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 101,292,515.29 | 111,319,647.38 |
加:營業外收入 | 3,728,088.29 | 24,766,538.69 |
減:營業外支出 | 491,270.86 | 1,147,551.89 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 104,529,332.72 | 134,938,634.18 |
減:所得稅費用 | 9,165,097.61 | 3,378,323.60 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 95,364,235.11 | 131,560,310.58 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 95,364,235.11 | 131,560,310.58 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 95,951,280.85 | 132,150,609.10 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -587,045.74 | -590,298.52 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 95,364,235.11 | 131,560,310.58 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 95,951,280.85 | 132,150,609.10 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -587,045.74 | -590,298.52 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0989 | 0.1355 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0982 | 0.1352 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元,上期被合并方實現的凈利潤為: 0 元。
公司負責人:包振華 主管會計工作負責人:WU JIE 會計機構負責人:周漪
合并現金流量表
2022年 1—9月
編制單位:江蘇吉鑫風能科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,316,013,208.16 | 1,372,200,515.21 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 51,104,399.49 | 36,249,034.80 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 41,134,868.17 | 33,382,198.48 |
經營活動現金流入小計 | 1,408,252,475.82 | 1,441,831,748.49 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 841,750,631.31 | 1,185,113,899.16 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 175,992,676.76 | 196,698,054.21 |
支付的各項稅費 | 72,412,588.94 | 38,664,263.41 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 64,377,358.37 | 74,814,328.72 |
經營活動現金流出小計 | 1,154,533,255.38 | 1,495,290,545.50 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 253,719,220.44 | -53,458,797.01 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 229,328,480.56 | |
取得投資收益收到的現金 | 3,229,848.30 | 310,515.00 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 2,528,210.76 | 2,958,455.27 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 88,592,004.63 | 25,000,000.00 |
投資活動現金流入小計 | 323,678,544.25 | 28,268,970.27 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 76,490,980.90 | 56,704,945.64 |
投資支付的現金 | 97,500,000.00 | 5,000,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 173,990,980.90 | 61,704,945.64 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 149,687,563.35 | -33,435,975.37 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 100,000,000.00 | 243,469,100.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 511,734,888.37 | |
籌資活動現金流入小計 | 611,734,888.37 | 243,469,100.00 |
償還債務支付的現金 | 443,926,776.59 | 227,682,100.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 64,642,302.77 | 220,358,184.39 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 237,448,917.41 | 46,527,904.19 |
籌資活動現金流出小計 | 746,017,996.77 | 494,568,188.58 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -134,283,108.40 | -251,099,088.58 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,958,193.52 | -2,578,560.39 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 272,081,868.91 | -340,572,421.35 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 208,655,182.95 | 549,001,424.81 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 480,737,051.86 | 208,429,003.46 |
公司負責人:包振華 主管會計工作負責人:WU JIE 會計機構負責人:周漪
2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 □適用 √不適用
特此公告。
江蘇吉鑫風能科技股份有限公司董事會
2022年 10月 28日