(資料圖片)
CFi.CN訊:周四8股面臨拋壓 1.0億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2022年10月20日 | 4231.6800萬股 | 1.78% | 1.78% | ||
2022年10月20日 | 3093.1853萬股 | 18.12% | 78.25% | ||
2022年10月20日 | 666.4500萬股 | 11.11% | 11.11% | ||
2022年10月20日 | 126.9027萬股 | 1.24% | 5.58% | ||
2022年10月20日 | 56.7500萬股 | 0.12% | 0.12% | ||
2022年10月20日 | 141.9479萬股 | 1.12% | 5.42% | ||
2022年10月20日 | 98.4858萬股 | 1.07% | 4.69% | ||
2022年10月20日 | 1411.5000萬股 | 3.75% | 18.75% |
關(guān)鍵詞: 四維圖新 流通股本 永創(chuàng)智能