(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:證券代碼:600248 證券簡稱:陜西建工 公告編號(hào):2022-064 陜西建工集團(tuán)股份有限公司
2022年 1-9月經(jīng)營情況簡報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、1-9月新簽合同情況
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),2022年1月至9月,陜西建工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司累計(jì)新簽合同2293個(gè),新簽合同金額為2,850.97億元人民幣,合同金額較上年同期增加約 19.70%。其中,新簽國內(nèi)工程合同額2,799.82億元人民幣,新簽國際工程合同額51.15億元人民幣。
二、新簽較大合同情況
7月至9月,公司及下屬子公司新簽單筆合同金額在5億元以上的較大合同情況如下:
序號(hào) | 合同簽訂主體 | 項(xiàng)目(合同)名稱 | 合同金額 (億元) |
1 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司、 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 西安航天城水廠建設(shè)工程(二期)項(xiàng)目EPC工程總承包 | 16.06 |
2 | 陜西建工第十一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 秦創(chuàng)原臨空智造園EPC工程總承包項(xiàng)目 | 13.04 |
3 | 陜建(廣州)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 東平汽車小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 12.00 |
4 | 陜西建工第十五建設(shè)有限公司、 上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 經(jīng)開涇渭路公租房項(xiàng)目EPC總承包 | 10.70 |
5 | 陜西建工第十二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 惠州三和項(xiàng)目一期、二期施工總承包工程 | 7.95 |
6 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 楊凌示范區(qū)醫(yī)院自貿(mào)院區(qū)(含公共衛(wèi)生中心)項(xiàng)目施工 | 7.90 |
7 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 西晁村民安置項(xiàng)目施工二標(biāo)段 | 7.15 |
8 | 陜西建工第十一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 興平市先進(jìn)智造孵化基地 EPC項(xiàng)目 | 7.10 |
9 | 陜西建工第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天璽云居 455畝地塊項(xiàng)目 EPC總承包工程一期 | 7.00 |
10 | 陜西建工第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)意谷65畝地塊項(xiàng)目EPC總承 | 7.00 |
包工程 | |||
11 | 陜西建工第七建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國中元國際工程有限公司 | 西安市未央?yún)^(qū)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)工程EPC總承包 | 6.82 |
12 | 陜西建工第十二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 旬陽市呂河鎮(zhèn)三產(chǎn)融合示范區(qū)項(xiàng)目 | 6.54 |
13 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 什川科技生態(tài)居住區(qū)1.2期及二期五區(qū)項(xiàng)目施工總承包 | 6.30 |
14 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 上海大名城臨港奉賢 E01A-05地塊 | 6.29 |
15 | 陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司、 西安基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 杏渭佳苑北區(qū)項(xiàng)目工程總承包 | 6.28 |
16 | 陜西建工第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 城市未來 135畝地塊項(xiàng)目 EPC總承包工程 | 6.00 |
特此公告。
陜西建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2022年10月18日
關(guān)鍵詞: 有限公司 股份有限公司 陜西建工集團(tuán)