CFi.CN訊:證券代碼:000568 證券簡稱:瀘州老窖 公告編號:2022-56 瀘州老窖股份有限公司
2022年前三季度業績預告
該公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
(資料圖片)
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1.業績預告期間:2022年1月1日至2022年9月30日
2.業績預告情況:同向上升
(1)2022年前三季度業績預計情況
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 盈利:805,242.63萬元 - 825,732.63萬元 | 盈利:627,550.14萬元 |
比上年同期增長:28.32% - 31.58% | ||
扣除非經常性損益后的凈利潤 | 盈利:799,886.58萬元 - 820,566.58萬元 | 盈利:627,691.58萬元 |
比上年同期增長:27.43% - 30.73% | ||
基本每股收益 | 盈利:5.48元/股 - 5.62元/股 | 盈利:4.28元/股 |
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 盈利:252,050萬元 - 272,540萬元 | 盈利:204,918.47萬元 |
比上年同期增長:23.00% - 33.00% | ||
扣除非經常性損益后的凈利潤 | 盈利:250,260萬元 - 270,940萬元 | 盈利:206,826.57萬元 |
比上年同期增長:21.00% - 31.00% | ||
基本每股收益 | 盈利:1.72元/股 - 1.86元/股 | 盈利:1.40元/股 |
本次業績預告未經注冊會計師預審計
三、業績變動原因說明
本期歸屬母公司凈利潤較同期實現增長主要系公司核心產品銷
售收入增長影響所致。
四、風險提示
本次業績預告為公司財務部門初步估算的結果,未經審計機構
審計,具體數據將在公司2022年第三季度報告中詳細披露。敬請廣
大投資者理性投資,注意風險。
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2022年10月15日