(資料圖片僅供參考)
上海汽車集團股份有限公司2022年9月份產銷快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海汽車集團股份有限公司2022年9月份產銷快報數據如下:
單 位 | 產 量(輛) | 銷 量(輛) | ||||||||||
本月數 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累計 | 去年 累計 | 累計 同比 | 本月數 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累計 | 去年 累計 | 累計 同比 | |
上汽大眾 汽車有限公司 | 136,135 | 124,297 | 9.52% | 983,178 | 854,601 | 15.05% | 130,203 | 125,019 | 4.15% | 962,206 | 850,437 | 13.14% |
上汽通用 汽車有限公司 | 111,531 | 130,799 | -14.73% | 854,359 | 910,455 | -6.16% | 112,021 | 124,033 | -9.68% | 853,905 | 901,906 | -5.32% |
上汽集團 乘用車分公司 | 76,561 | 85,844 | -10.81% | 612,851 | 500,803 | 22.37% | 74,850 | 81,007 | -7.60% | 611,166 | 495,362 | 23.38% |
上汽通用五菱 汽車股份有限公司 | 181,901 | 140,158 | 29.78% | 1,154,074 | 1,047,649 | 10.16% | 164,200 | 150,000 | 9.47% | 1,076,391 | 1,051,441 | 2.37% |
上汽大通 汽車有限公司 | 22,273 | 21,478 | 3.70% | 150,880 | 168,386 | -10.40% | 21,724 | 22,184 | -2.07% | 152,107 | 163,731 | -7.10% |
智己汽車 科技有限公司 | 1,277 | 0 | - | 4,520 | 0 | - | 1,019 | 0 | - | 3,077 | 0 | - |
上汽正大 有限公司 | 3,121 | 1,830 | 70.55% | 25,904 | 25,304 | 2.37% | 2,143 | 2,198 | -2.50% | 24,505 | 24,440 | 0.27% |
上汽通用五菱汽車 印尼有限公司 | 3,279 | 2,316 | 41.58% | 19,674 | 17,768 | 10.73% | 3,003 | 2,302 | 30.45% | 18,628 | 16,896 | 10.25% |
名爵汽車 印度有限公司 | 4,607 | 3,165 | 45.56% | 35,596 | 31,586 | 12.70% | 4,077 | 2,901 | 40.54% | 35,326 | 31,697 | 11.45% |
其他 | 4,125 | 5,364 | -23.10% | 32,575 | 68,833 | -52.68% | 3,852 | 6,160 | -37.47% | 32,913 | 83,133 | -60.41% |
上汽集團整車合計 | 544,810 | 515,251 | 5.74% | 3,873,611 | 3,625,385 | 6.85% | 517,092 | 515,804 | 0.25% | 3,770,224 | 3,619,043 | 4.18% |
其中:新能源汽車 | 113,752 | 66,110 | 72.06% | 748,916 | 483,111 | 55.02% | 95,379 | 64,233 | 48.49% | 698,501 | 478,908 | 45.85% |
出口及海外基地 | 110,139 | 71,577 | 53.87% | 690,921 | 443,396 | 55.82% | 108,355 | 71,667 | 51.19% | 688,206 | 441,771 | 55.78% |
注2:上汽大通汽車有限公司產銷數據包含躍進品牌。
注3:其他主要含上海申沃客車有限公司、上汽紅巖汽車有限公司、南京依維柯汽車有限公司等。