(資料圖片)
CFi.CN訊:9月23日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-09-23 | 000301 | 東方盛虹 | 19.06 | 0.85 | 18.25 | 1825.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司徐州分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
2022-09-23 | 000333 | 美的集團 | 51.34 | -0.31 | 51.50 | 200.85 | 3.90 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
2022-09-23 | 000547 | 航天發展 | 10.73 | -2.28 | 10.73 | 212.02 | 19.76 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 |
2022-09-23 | 000681 | 視覺中國 | 10.88 | -1.98 | 10.21 | 3675.60 | 360.00 | 宏信證券有限責任公司北京紫竹院路證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業部 |
2022-09-23 | 000681 | 視覺中國 | 10.88 | -1.98 | 10.21 | 3154.89 | 309.00 | 宏信證券有限責任公司北京紫竹院路證券營業部 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 |
2022-09-23 | 000681 | 視覺中國 | 10.88 | -1.98 | 10.21 | 3063.00 | 300.00 | 宏信證券有限責任公司北京紫竹院路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區浦東南路證券營業部 |
2022-09-23 | 000685 | 中山公用 | 6.94 | -0.29 | 6.27 | 627.00 | 100.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-23 | 000685 | 中山公用 | 6.94 | -0.29 | 6.27 | 313.50 | 50.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-23 | 000685 | 中山公用 | 6.94 | -0.29 | 6.27 | 313.50 | 50.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-23 | 000685 | 中山公用 | 6.94 | -0.29 | 6.27 | 313.50 | 50.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-23 | 000685 | 中山公用 | 6.94 | -0.29 | 6.27 | 313.50 | 50.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-23 | 000691 | 亞太實業 | 4.58 | -2.14 | 4.40 | 558.80 | 127.00 | 華林證券交易單元(369300) | 華龍證券股份有限公司蘭州平涼路證券營業部 |
2022-09-23 | 000691 | 亞太實業 | 4.58 | -2.14 | 4.40 | 470.80 | 107.00 | 華林證券交易單元(369300) | 招商證券股份有限公司海口國貿大道證券營業部 |
2022-09-23 | 000858 | 五糧液 | 159.13 | 0.14 | 158.90 | 200.21 | 1.26 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
2022-09-23 | 000877 | 天山股份 | 9.11 | -0.11 | 8.94 | 1341.00 | 150.00 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 浙商證券股份有限公司諸暨東一路證券營業部 |
2022-09-23 | 000948 | 南天信息 | 15.50 | -2.88 | 15.19 | 1513.94 | 99.67 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 長江證券股份有限公司大慶東風路證券營業部 |
2022-09-23 | 000975 | 銀泰黃金 | 13.05 | -0.91 | 11.98 | 3833.60 | 320.00 | 安信證券股份有限公司北京霄云路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-09-23 | 002124 | 天邦食品 | 6.84 | -3.66 | 6.39 | 11636.19 | 1821.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 | 浙商證券股份有限公司德清余英坊證券營業部 |
2022-09-23 | 002203 | 海亮股份 | 11.85 | -0.42 | 11.85 | 638.55 | 53.89 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 | 東北證券股份有限公司北京中關村分公司 |
2022-09-23 | 002271 | 東方雨虹 | 27.34 | -0.83 | 27.34 | 3354.05 | 122.68 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-09-23 | 002271 | 東方雨虹 | 27.34 | -0.83 | 27.34 | 1039.78 | 38.03 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-09-23 | 002271 | 東方雨虹 | 27.34 | -0.83 | 27.34 | 691.34 | 25.29 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-09-23 | 002271 | 東方雨虹 | 27.34 | -0.83 | 27.38 | 493.11 | 18.01 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-09-23 | 002415 | 海康威視 | 29.05 | -1.82 | 29.05 | 1452.50 | 50.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-09-23 | 002415 | 海康威視 | 29.05 | -1.82 | 29.05 | 2033.50 | 70.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-09-23 | 002419 | 天虹股份 | 6.29 | 2.61 | 5.52 | 331.20 | 60.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
2022-09-23 | 002419 | 天虹股份 | 6.29 | 2.61 | 5.52 | 441.60 | 80.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
2022-09-23 | 002419 | 天虹股份 | 6.29 | 2.61 | 5.52 | 552.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
2022-09-23 | 002419 | 天虹股份 | 6.29 | 2.61 | 5.52 | 331.20 | 60.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
2022-09-23 | 002419 | 天虹股份 | 6.29 | 2.61 | 5.52 | 220.80 | 40.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
2022-09-23 | 002419 | 天虹股份 | 6.29 | 2.61 | 5.52 | 331.20 | 60.00 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州馬場路廣發證券大廈證券營業部 |
2022-09-23 | 002438 | 江蘇神通 | 11.55 | -4.07 | 12.75 | 892.50 | 70.00 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證券營業部 |
2022-09-23 | 002481 | 雙塔食品 | 6.47 | -7.57 | 6.30 | 3370.50 | 535.00 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司上海嘉定區葉城路證券營業部 |
2022-09-23 | 002496 | 輝豐股份 | 2.33 | -1.27 | 2.32 | 2885.96 | 1243.95 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀大道證券營業部 |
2022-09-23 | 002527 | 新時達 | 6.44 | -2.42 | 6.50 | 429.39 | 66.06 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 | 國新證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2022-09-23 | 002587 | 奧拓電子 | 4.85 | -3.19 | 4.51 | 563.07 | 124.85 | 廣發證券股份有限公司深圳高新南一道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳高新南一道證券營業部 |
2022-09-23 | 002609 | 捷順科技 | 6.77 | -1.17 | 6.17 | 2005.25 | 325.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
2022-09-23 | 002617 | 露笑科技 | 10.48 | -3.14 | 10.48 | 2001.68 | 191.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-09-23 | 002651 | 利君股份 | 6.83 | -3.80 | 6.39 | 1131.03 | 177.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司文昌谷鴻大道證券營業部 |
2022-09-23 | 002925 | 盈趣科技 | 18.67 | 0.11 | 16.79 | 10292.27 | 613.00 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司廈門興華路證券營業部 |
2022-09-23 | 300018 | 中元股份 | 6.80 | -4.23 | 8.52 | 1789.20 | 210.00 | 華安證券股份有限公司洛陽周山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司天門西湖路證券營業部 |
2022-09-23 | 300018 | 中元股份 | 6.80 | -4.23 | 8.52 | 852.00 | 100.00 | 華安證券股份有限公司洛陽周山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 |
2022-09-23 | 300018 | 中元股份 | 6.80 | -4.23 | 8.52 | 724.20 | 85.00 | 華安證券股份有限公司洛陽周山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司天門西湖路證券營業部 |
2022-09-23 | 300018 | 中元股份 | 6.80 | -4.23 | 8.52 | 2982.00 | 350.00 | 華安證券股份有限公司洛陽周山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司天門西湖路證券營業部 |
2022-09-23 | 300018 | 中元股份 | 6.80 | -4.23 | 8.52 | 1845.43 | 216.60 | 華安證券股份有限公司洛陽周山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司天門西湖路證券營業部 |
2022-09-23 | 300059 | 東方財富 | 18.41 | -0.81 | 14.88 | 1264.80 | 85.00 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海楊浦區隆昌路證券營業部 |
2022-09-23 | 300142 | 沃森生物 | 37.65 | -0.53 | 30.28 | 227.10 | 7.50 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 |
2022-09-23 | 300260 | 新萊應材 | 84.67 | -6.42 | 82.55 | 4127.50 | 50.00 | 太平洋證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-09-23 | 300270 | 中威電子 | 5.24 | -3.32 | 4.72 | 613.60 | 130.00 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-09-23 | 300284 | 蘇交科 | 5.93 | -1.17 | 5.80 | 736.60 | 127.00 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 | 機構專用 |
2022-09-23 | 300319 | 麥捷科技 | 7.79 | -2.75 | 7.60 | 479.56 | 63.10 | 華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際大廈證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳羅湖分公司 |
2022-09-23 | 300474 | 景嘉微 | 47.33 | -5.21 | 39.94 | 2675.98 | 67.00 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司岳陽南湖大道證券營業部 |
2022-09-23 | 300498 | 溫氏股份 | 20.61 | 0.54 | 16.40 | 213.20 | 13.00 | 廣發證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2022-09-23 | 300518 | 盛訊達 | 47.04 | -4.35 | 43.70 | 991.99 | 22.70 | 方正證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司紹興上虞市民大道證券營業部 |
2022-09-23 | 300526 | *ST中潛 | 15.21 | -6.74 | 13.05 | 652.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳上步中路證券營業部 |
2022-09-23 | 300536 | 農尚環境 | 16.00 | -1.48 | 15.00 | 1560.00 | 104.00 | 中信建投證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 |
2022-09-23 | 300536 | 農尚環境 | 16.00 | -1.48 | 15.00 | 900.00 | 60.00 | 財通證券股份有限公司紹興柯橋區錢清錢門大道證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 |
2022-09-23 | 300536 | 農尚環境 | 16.00 | -1.48 | 15.00 | 690.00 | 46.00 | 中信建投證券股份有限公司福州東街證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 |
2022-09-23 | 300536 | 農尚環境 | 16.00 | -1.48 | 15.00 | 1560.00 | 104.00 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 |
2022-09-23 | 300540 | 蜀道裝備 | 16.84 | -3.22 | 14.00 | 597.80 | 42.70 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-09-23 | 300540 | 蜀道裝備 | 16.84 | -3.22 | 14.91 | 200.39 | 13.44 | 招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-09-23 | 300540 | 蜀道裝備 | 16.84 | -3.22 | 14.91 | 316.54 | 21.23 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-09-23 | 300559 | 佳發教育 | 7.79 | -2.99 | 7.80 | 1372.81 | 176.00 | 國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
2022-09-23 | 300559 | 佳發教育 | 7.79 | -2.99 | 7.80 | 1320.61 | 169.31 | 國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營業部 |
2022-09-23 | 300559 | 佳發教育 | 7.79 | -2.99 | 8.38 | 200.09 | 23.88 | 國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司岳陽南湖大道證券營業部 |
2022-09-23 | 300663 | 科藍軟件 | 13.78 | -2.48 | 13.78 | 381.71 | 27.70 | 國聯證券股份有限公司北京分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-09-23 | 300699 | 光威復材 | 85.21 | -0.11 | 84.53 | 2113.25 | 25.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
2022-09-23 | 300699 | 光威復材 | 85.21 | -0.11 | 84.53 | 3465.73 | 41.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
2022-09-23 | 300763 | 錦浪科技 | 231.90 | -2.55 | 231.90 | 1141.90 | 4.92 | 中信建投證券股份有限公司廣州中山三路證券營業部 | 機構專用 |
2022-09-23 | 300775 | 三角防務 | 39.91 | -1.97 | 41.57 | 498.84 | 12.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-09-23 | 300839 | 博匯股份 | 12.76 | -3.04 | 11.60 | 2204.00 | 190.00 | 申萬宏源證券有限公司杭州密渡橋路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業部 |
2022-09-23 | 301010 | 晶雪節能 | 19.47 | 0.99 | 17.54 | 1052.40 | 60.00 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司大連成義街證券營業部 |
2022-09-23 | 301050 | 雷電微力 | 77.49 | -4.18 | 73.66 | 1841.50 | 25.00 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 |
2022-09-23 | 301050 | 雷電微力 | 77.49 | -4.18 | 73.66 | 353.57 | 4.80 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 |
2022-09-23 | 301060 | 蘭衛醫學 | 21.29 | -2.38 | 20.97 | 1048.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 |
2022-09-23 | 600104 | 上汽集團 | 14.77 | -0.27 | 14.78 | 105956.27 | 7168.89 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2022-09-23 | 600221 | ST海航 | 1.51 | 4.86 | 1.51 | 75.50 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司儋州中興大街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司儋州中興大街證券營業部 |
2022-09-23 | 600225 | 卓朗科技 | 3.16 | -2.77 | 3.10 | 1999.50 | 645.00 | 東海證券股份有限公司福州營跡路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 |
2022-09-23 | 600225 | 卓朗科技 | 3.16 | -2.77 | 3.10 | 1326.51 | 427.91 | 平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 |
2022-09-23 | 600242 | *ST中昌 | 1.71 | -5.00 | 1.71 | 51.30 | 30.00 | 國盛證券有限責任公司南昌火炬大街證券營業部 | 華創證券有限責任公司北京萬壽路證券營業部 |
2022-09-23 | 600309 | 萬華化學 | 87.76 | -0.33 | 84.53 | 99999.84 | 1183.01 | 海通證券股份有限公司上海嘉定區洪德路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司煙臺環山路證券營業部 |
2022-09-23 | 600340 | 華夏幸福 | 2.66 | -1.12 | 2.42 | 563.14 | 232.70 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司廊坊裕華路證券營業部 |
2022-09-23 | 600766 | 園城黃金 | 13.92 | 2.58 | 12.52 | 799.78 | 63.88 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-09-23 | 600766 | 園城黃金 | 13.92 | 2.58 | 12.52 | 444.84 | 35.53 | 國元證券股份有限公司渦陽紫光大道證券營業部 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-09-23 | 601012 | 隆基綠能 | 48.54 | -1.30 | 48.54 | 276.68 | 5.70 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區黃陂南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-23 | 601012 | 隆基綠能 | 48.54 | -1.30 | 48.54 | 218.43 | 4.50 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-23 | 601012 | 隆基綠能 | 48.54 | -1.30 | 48.54 | 266.97 | 5.50 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-23 | 601028 | 玉龍股份 | 22.72 | -2.32 | 22.50 | 599.85 | 26.66 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業部 |
2022-09-23 | 601028 | 玉龍股份 | 22.72 | -2.32 | 22.50 | 1469.25 | 65.30 | 長城證券股份有限公司武漢云林街證券營業部 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業部 |
2022-09-23 | 601028 | 玉龍股份 | 22.72 | -2.32 | 22.50 | 3587.40 | 159.44 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業部 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業部 |
2022-09-23 | 601113 | 華鼎股份 | 4.02 | -0.50 | 4.00 | 902.72 | 225.68 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 |
2022-09-23 | 601600 | 中國鋁業 | 4.40 | -1.57 | 4.43 | 88285.25 | 19928.95 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 | 機構專用 |
2022-09-23 | 603127 | 昭衍新藥 | 58.73 | -0.88 | 58.73 | 399.36 | 6.80 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-23 | 603127 | 昭衍新藥 | 58.73 | -0.88 | 58.73 | 393.49 | 6.70 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區黃陂南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-23 | 603127 | 昭衍新藥 | 58.73 | -0.88 | 58.73 | 387.62 | 6.60 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-23 | 603127 | 昭衍新藥 | 58.73 | -0.88 | 58.73 | 246.67 | 4.20 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-23 | 603127 | 昭衍新藥 | 58.73 | -0.88 | 58.73 | 381.75 | 6.50 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-23 | 603181 | 皇馬科技 | 16.10 | 0.81 | 14.81 | 222.15 | 15.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業部 |
2022-09-23 | 603181 | 皇馬科技 | 16.10 | 0.81 | 15.33 | 613.20 | 40.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業部 |
2022-09-23 | 603399 | 吉翔股份 | 18.94 | -1.87 | 17.40 | 758.64 | 43.60 | 東方證券股份有限公司上海長寧區長寧路證券營業部 | 東北證券股份有限公司長春生態大街證券營業部 |
2022-09-23 | 603628 | 清源股份 | 15.49 | 10.01 | 13.52 | 500.24 | 37.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-09-23 | 603628 | 清源股份 | 15.49 | 10.01 | 13.52 | 451.57 | 33.40 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-09-23 | 603628 | 清源股份 | 15.49 | 10.01 | 13.52 | 200.10 | 14.80 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-09-23 | 603628 | 清源股份 | 15.49 | 10.01 | 13.52 | 200.10 | 14.80 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-09-23 | 603843 | 正平股份 | 4.43 | -1.56 | 4.43 | 1244.39 | 280.90 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 中國中金財富證券有限公司西寧西關大街新寧廣場證券營業部 |
2022-09-23 | 605018 | 長華集團 | 11.49 | -9.74 | 11.49 | 227.14 | 19.77 | 野村東方國際證券有限公司會員總部 | 機構專用 |
2022-09-23 | 605303 | 園林股份 | 10.80 | 1.31 | 9.59 | 549.98 | 57.35 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司青島香港西路證券營業部 |
2022-09-23 | 688029 | 南微醫學 | 65.83 | -2.18 | 62.59 | 588.35 | 9.40 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業部 | 南京證券股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業部 |
2022-09-23 | 688029 | 南微醫學 | 65.83 | -2.18 | 62.59 | 688.49 | 11.00 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 | 南京證券股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業部 |
2022-09-23 | 688121 | 卓然股份 | 16.21 | -3.74 | 13.47 | 2878.54 | 213.70 | 財通證券股份有限公司杭州太和廣場證券營業部 | 國信證券股份有限公司浙江自貿區分公司 |
2022-09-23 | 688148 | 芳源股份 | 15.47 | -5.21 | 13.07 | 248.33 | 19.00 | 安信證券股份有限公司廣州海珠廣場證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-09-23 | 688311 | 盟升電子 | 76.90 | 0.67 | 75.36 | 758.51 | 10.07 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司成都天府廣場證券營業部 |
2022-09-23 | 688509 | 正元地信 | 4.28 | -1.61 | 4.24 | 127.20 | 30.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 華泰證券股份有限公司西北分公司 |
2022-09-23 | 688677 | 海泰新光 | 93.00 | -6.25 | 79.36 | 793.60 | 10.00 | 興業證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區金科路證券營業部 |
2022-09-23 | 688768 | 容知日新 | 102.48 | -2.12 | 101.15 | 505.75 | 5.00 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
2022-09-23 | 688768 | 容知日新 | 102.48 | -2.12 | 101.15 | 505.75 | 5.00 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
關鍵詞: 股份有限公司 華泰證券股份有限公司 中信證券股份有限公司