【16:32 星網(wǎng)銳捷公布第三季報 扣非凈利潤同比增加54.73%】
(資料圖片僅供參考)
星網(wǎng)銳捷(股票代碼:002396)公布2017年第三季度報告正文(更新后)。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 5,686,029,956.35 | 5,749,733,120.05 | -1.11% | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,006,128,861.40 | 2,883,080,508.01 | 4.27% | |
本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 2,219,920,101.99 | 51.97% | 4,606,350,893.59 | 38.07% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 218,805,858.92 | 59.02% | 269,598,682.51 | 53.07% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 213,221,022.33 | 64.07% | 243,644,153.97 | 54.73% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 269,634,920.92 | -40.28% | -432,540,028.68 | 464.58% |
基本每股收益(元/股) | 0.4014 | 57.29% | 0.4956 | 51.70% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4014 | 57.29% | 0.4956 | 51.70% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 7.27% | 2.17% | 9.02% | 2.46% |
【16:32 星網(wǎng)銳捷公布第三季報 扣非凈利潤同比增加29.19%】
星網(wǎng)銳捷(股票代碼:002396)公布2018年第三季度報告正文(更新后)。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 6,561,031,066.27 | 6,439,912,654.33 | 1.88% | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,499,737,089.84 | 3,201,224,709.86 | 9.32% | |
本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 2,668,211,060.90 | 20.19% | 6,185,625,004.26 | 34.28% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 284,239,605.60 | 29.90% | 400,534,077.03 | 48.57% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 264,864,660.29 | 24.22% | 314,764,014.80 | 29.19% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 580,753,671.32 | 115.39% | -51,798,889.44 | -88.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.4873 | 21.40% | 0.6867 | 38.56% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4873 | 21.40% | 0.6867 | 38.56% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.31% | 1.04% | 11.88% | 2.86% |
【16:32 星網(wǎng)銳捷公布第三季報 扣非凈利潤同比增加36.73%】
星網(wǎng)銳捷(股票代碼:002396)公布2019年第三季度報告正文(更新后)。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 6,756,549,947.13 | 6,999,108,789.03 | -3.47% | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 4,095,898,724.20 | 3,678,190,629.71 | 11.36% | |
本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 2,666,591,825.29 | -0.06% | 5,993,124,603.96 | -3.11% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 321,383,831.27 | 13.07% | 476,592,208.69 | 18.99% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 313,810,128.11 | 18.48% | 430,383,518.17 | 36.73% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 469,435,790.50 | -19.17% | -268,177,049.24 | 417.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.5510 | 13.07% | 0.8171 | 18.99% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.5510 | 13.07% | 0.8171 | 18.99% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.10% | -0.21% | 12.23% | 0.35% |
【16:31 星網(wǎng)銳捷公布第三季報 扣非凈利潤同比減少-29.37%】
星網(wǎng)銳捷(股票代碼:002396)公布2020年第三季度報告正文(更新后)。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 8,446,743,622.71 | 7,650,633,765.03 | 10.41% | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 4,085,972,106.74 | 4,226,728,082.73 | -3.33% | |
本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 3,177,524,917.92 | 19.16% | 6,561,773,722.11 | 9.49% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 260,142,295.47 | -19.06% | 325,816,875.18 | -31.64% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 256,971,736.79 | -18.11% | 303,960,097.67 | -29.37% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 956,746,971.68 | 103.81% | 13,623,315.26 | -105.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.4460 | -19.06% | 0.5586 | -31.64% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4460 | -19.06% | 0.5586 | -31.64% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 6.08% | -2.02% | 7.63% | -4.60% |
關鍵詞: 上市公司股東 星網(wǎng)銳捷 至報告期末