CFi.CN訊:長城汽車股份有限公司
2022年8月產銷快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
(資料圖片僅供參考)
本公告乃由長城汽車股份有限公司(「本公司」)自愿刊發。
本公司董事會謹此宣布,本公司于2022年8月產銷量詳細如下(單位:臺):
車型 | 銷量 | 產量 | ||||||||||
月度同比 | 年度同比 | 月度同比 | 年度同比 | |||||||||
本月 | 去年同期 | 增減(%) | 本年累計 | 去年同期 | 增減(%) | 本月 | 去年同期 | 增減(%) | 本年累計 | 去年同期 | 增減(%) | |
哈弗品牌 | 50,400 | 40,560 | 24.26 | 400,582 | 489,297 | -18.13 | 50,925 | 40,440 | 25.93 | 405,004 | 482,745 | -16.10 |
WEY品牌 | 3,091 | 4,506 | -31.40 | 28,110 | 31,496 | -10.75 | 3,342 | 4,551 | -26.57 | 27,897 | 29,232 | -4.57 |
長城皮卡 | 15,566 | 11,020 | 41.25 | 126,288 | 146,718 | -13.92 | 14,212 | 9,935 | 43.05 | 131,250 | 137,870 | -4.80 |
歐拉品牌 | 9,161 | 12,163 | -24.68 | 77,116 | 71,961 | 7.16 | 9,301 | 12,104 | -23.16 | 76,707 | 71,639 | 7.07 |
坦克品牌 | 10,008 | 6,008 | 66.58 | 76,575 | 44,551 | 71.88 | 9,971 | 6,104 | 63.35 | 76,958 | 45,183 | 70.33 |
總計 | 88,226 | 74,257 | 18.81 | 708,671 | 784,023 | -9.61 | 87,751 | 73,134 | 19.99 | 717,816 | 766,669 | -6.37 |
8月海外銷售15,374臺,1-8月累計銷售92,907臺。
8月新能源車銷售11,964臺,1-8月累計銷售86,548臺。
務請注意,上述產銷量數字未經審核,亦未經本公司審計師確認,或會予以調整并有待最終確認。本公司刊發財務業績后,股東及潛在投資者務必詳閱。
特此公告
長城汽車股份有限公司董事會
2022年9月8日
關鍵詞: 去年同期 長城汽車股份有限公司 本年累計