(相關資料圖)
廈門弘信電子科技集團股份有限公司
2022年1-6月非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
編制單位:廈門弘信電子科技集團股份有限公司 單位:萬元
非經營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年初占用資金余額 | 2021年度占用累計發生金額(不含利息) | 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度償還累計發生金額 | 2021年末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 |
控股股東、實際控制人及其附屬企業 | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
小計 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
前控股股東、實際控制人及其附屬企業 | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
小計 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
總計 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
其他關聯資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2022年初往來資金余額 | 2022年1-6月往來累計發生金額(不含利息) | 2022年1-6月往來資金的利息(如有) | 2022年1-6月償還累計發生金額 | 2022年6月30日往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 |
控股股東、實際控制人及其附屬企業 | 贛州弘興供應鏈管理有限公司 | 同一控股股東 | 其他應收款 | 265.10 | 265.10 | - | 往來款 | 經營性往來 | ||
上市公司的子公司及其附屬企業 | 江蘇弘信華印電路科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 3,630.00 | 295.00 | 97.48 | 600.38 | 3,422.10 | 借款 | 非經營性往來 |
江西弘信柔性電子科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 5,890.00 | 1,350.00 | 160.40 | 699.40 | 6,701.00 | 借款 | 非經營性往來 | |
荊門弘毅電子科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 8,859.44 | 8,360.00 | 248.88 | 17,468.32 | - | 借款 | 非經營性往來 | |
廈門弘漢光電科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 84.19 | 473.25 | 557.44 | - | 水電、房租、管理費用 | 非經營性往來 | ||
廈門弘領信息科技有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 14.80 | 3.56 | 18.36 | 管理費 | 非經營性往來 | |||
廈門柔性電子研究院有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | - | 1.65 | 1.65 | 管理費 | 非經營性往來 | |||
廈門源乾電子有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | - | 21.69 | 21.69 | 借款、水電 | 非經營性往來 | |||
廈門鑫聯信智能系統集成有限公司 | 子公司 | 其他應收款 | 206.22 | 230.06 | 315.60 | 120.68 | 水電、房租 | 非經營性往來 | ||
總計 | — | — | — | 18,949.75 | 10,735.21 | 506.76 | 19,906.24 | 10,285.48 |
公司法定代表人:
主管會計工作的負責人: 會計機構負責人: