【15:52 華致酒行公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-12.67%】
華致酒行(股票代碼:300755)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 5,375,235,287.62 | 3,954,230,580.13 | 35.94% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 320,855,239.64 | 366,444,723.42 | -12.44% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 313,114,125.64 | 358,534,873.05 | -12.67% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 243,526,489.97 | 114,311,141.07 | 113.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.88 | -12.50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.77 | 0.88 | -12.50% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.04% | 12.28% | -3.24% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 6,234,379,542.92 | 6,830,910,281.93 | -8.73% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,595,227,012.88 | 3,413,569,724.06 | 5.32% |
【資料圖】
【15:52 運(yùn)機(jī)集團(tuán)公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加1.28%】
運(yùn)機(jī)集團(tuán)(股票代碼:001288)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 359,828,435.15 | 259,991,457.20 | 38.40% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 36,940,405.09 | 33,335,082.23 | 10.82% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 32,175,336.06 | 31,767,696.30 | 1.28% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -23,193,508.21 | 89,502,563.56 | -125.91% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.28 | -17.86% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.23 | 0.28 | -17.86% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.07% | 2.82% | -0.75% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,463,605,008.07 | 2,384,218,878.71 | 3.33% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,788,921,568.76 | 1,769,989,140.59 | 1.07% |
【15:52 東方鉭業(yè)公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加15.95%】
東方鉭業(yè)(股票代碼:000962)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 490,341,317.34 | 406,114,834.02 | 20.74% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 100,662,228.09 | 65,666,542.19 | 53.29% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 73,168,363.62 | 63,105,144.94 | 15.95% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 8,898,295.74 | 76,752,596.94 | -88.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.2283 | 0.1490 | 53.22% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2283 | 0.1490 | 53.22% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 7.43% | 5.26% | 2.17% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,824,996,735.55 | 1,648,378,896.64 | 10.71% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,407,219,330.37 | 1,301,919,802.76 | 8.09% |
【15:52 海馬汽車公布半年報(bào)】
海馬汽車(股票代碼:000572)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,264,964,854.41 | 925,914,149.47 | 36.62% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -97,780,613.49 | -83,037,713.99 | - |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -106,222,806.58 | -180,736,435.56 | - |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 97,419,889.19 | 67,799,583.61 | 43.69% |
基本每股收益(元/股) | -0.0595 | -0.0505 | - |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0595 | -0.0505 | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -2.70% | -2.34% | - |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 7,375,657,250.18 | 8,207,271,452.55 | -10.13% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,578,109,258.91 | 3,676,661,004.03 | -2.68% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 上年同期 凈資產(chǎn)收益率