(資料圖片僅供參考)
天祿科技(股票代碼:301045)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 405,971,426.43 | 418,863,679.24 | -3.08% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 35,768,650.63 | 50,342,731.87 | -28.95% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 34,606,819.28 | 50,389,002.61 | -31.32% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 23,433,910.24 | -20,903,347.90 | 212.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.65 | -46.15% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.35 | 0.65 | -46.15% |
加權平均凈資產收益率 | 4.23% | 12.62% | -8.39% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,079,525,587.03 | 1,094,905,208.31 | -1.40% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 863,980,815.22 | 828,212,068.02 | 4.32% |
【16:46 正海生物公布半年報 扣非凈利潤同比增加30.41%】
正海生物(股票代碼:300653)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
營業收入(元) | 231,435,244.66 | 200,978,312.96 | 200,978,312.96 | 15.15% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 104,084,191.31 | 81,088,883.09 | 81,088,883.09 | 28.36% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 103,166,856.60 | 79,108,491.25 | 79,108,491.25 | 30.41% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 109,181,632.39 | 83,239,665.00 | 83,257,395.00 | 31.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.68 | 0.45 | 28.89% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.58 | 0.68 | 0.45 | 28.89% |
加權平均凈資產收益率 | 12.70% | 11.89% | 11.89% | 0.81% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
總資產(元) | 925,614,506.52 | 928,920,991.12 | 928,920,991.12 | -0.36% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 783,932,699.20 | 785,270,986.59 | 785,270,986.59 | -0.17% |
【16:46 鼎龍股份公布半年報 扣非凈利潤同比增加83.18%】
鼎龍股份(股票代碼:300054)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,312,493,097.79 | 1,096,327,500.59 | 19.72% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 194,457,234.56 | 91,407,674.36 | 112.74% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 174,307,948.09 | 95,155,477.30 | 83.18% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 272,193,643.12 | -55,748,745.41 | 588.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.10 | 110.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.10 | 110.00% |
加權平均凈資產收益率 | 4.69% | 2.52% | 2.17% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 5,150,164,643.41 | 5,107,312,593.88 | 0.84% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,962,626,211.20 | 4,027,815,378.34 | -1.62% |
【16:46 新瀚新材公布半年報 扣非凈利潤同比增加35.06%】
新瀚新材(股票代碼:301076)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 182,788,073.17 | 160,879,719.18 | 13.62% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 49,787,933.59 | 34,331,196.07 | 45.02% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 43,263,031.39 | 32,033,197.43 | 35.06% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 56,870,568.12 | 20,542,373.82 | 176.85% |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.44 | 9.09% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.48 | 0.44 | 9.09% |
加權平均凈資產收益率 | 4.82% | 8.40% | -3.58% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,100,225,231.38 | 1,093,960,706.38 | 0.57% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,024,354,459.65 | 1,013,272,465.60 | 1.09% |
【16:46 天禾股份公布半年報 凈利潤同比增加23.55%】
天禾股份(股票代碼:002999)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 9,385,791,925.22 | 6,390,791,683.78 | 46.86% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 82,115,063.99 | 66,465,196.71 | 23.55% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈 | 76,761,967.10 | 62,962,422.84 | 21.92% |
利潤(元) | |||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -630,698,031.61 | -1,092,311,041.41 | 42.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.19 | 26.32% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.24 | 0.19 | 26.32% |
加權平均凈資產收益率 | 7.25% | 6.25% | 1.00% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 7,893,745,463.62 | 5,725,168,198.80 | 37.88% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,135,369,162.78 | 1,090,944,548.54 | 4.07% |
【16:45 宇順電子公布半年報 扣非凈利潤同比增加14.90%】
宇順電子(股票代碼:002289)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 76,097,217.94 | 91,611,167.01 | -16.93% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -11,250,809.09 | -13,012,688.49 | 13.54% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -11,815,246.15 | -13,883,173.15 | 14.90% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -4,524,750.39 | -33,801,548.59 | 86.61% |
基本每股收益(元/股) | -0.0401 | -0.0464 | 13.58% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0401 | -0.0464 | 13.58% |
加權平均凈資產收益率 | -4.22% | -4.46% | 0.24% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 320,171,311.23 | 359,912,085.36 | -11.04% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 260,979,925.25 | 272,230,734.34 | -4.13% |
【16:45 順灝股份公布半年報 扣非凈利潤同比減少-401.51%】
順灝股份(股票代碼:002565)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 655,484,190.95 | 808,017,556.58 | -18.88% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -342,756.98 | 2,754,479.99 | -112.44% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -5,288,912.62 | 1,754,121.56 | -401.51% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 95,523,028.14 | 194,806,461.14 | -50.97% |
基本每股收益(元/股) | -0.0003 | 0.0026 | -111.54% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0003 | 0.0026 | -111.54% |
加權平均凈資產收益率 | -0.02% | 0.14% | -0.16% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,908,194,676.81 | 2,872,056,822.91 | 1.26% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,923,427,144.99 | 1,921,906,722.49 | 0.08% |
【16:45 愷英網絡公布半年報 凈利潤同比增加126.41%】
愷英網絡(股票代碼:002517)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 2,009,629,831.00 | 987,572,692.56 | 103.49% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 627,331,172.33 | 277,072,215.05 | 126.41% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈 | 595,798,236.07 | 202,865,927.70 | 193.69% |
利潤(元) | |||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 883,267,456.21 | 124,990,363.95 | 606.67% |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.13 | 130.77% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.30 | 0.13 | 130.77% |
加權平均凈資產收益率 | 16.82% | 9.31% | 7.51% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 5,444,212,410.08 | 4,399,599,882.51 | 23.74% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 4,052,423,117.42 | 3,405,916,875.05 | 18.98% |
【16:35 路斯股份公布半年報】
路斯股份(股票代碼:832419)公布2022年半年度報告摘要。
增減比例% | |
資產總計 | 511,813,822.58 |
25.16% | |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 395,085,781.50 |
31.67% | |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 3.81 |
15.11% | |
資產負債率%(母公司) | 26.62% |
- | |
資產負債率%(合并) | 20.25% |
- | |
(自行添行) | |
本報告期 | |
增減比例% | |
營業收入 | 247,285,485.35 |
16.74% | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 18,469,732.71 |
23.22% | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 13,612,907.12 |
- | |
經營活動產生的現金流量凈額 | 32,102,671.20 |
74.07% | |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 5.29% |
- | |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 3.90% |
- | |
基本每股收益(元/股) | 0.19 |
5.56% | |
利息保障倍數 | 794.09 |
- | |
(自行添行) | |
【16:26 新疆天業公布半年報】
新疆天業(股票代碼:600075)公布新疆天業股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
總資產 | 19,506,816,004.47 | 16,220,278,208.29 | 16,220,278,208.29 | 20.26 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 10,654,380,205.82 | 9,565,694,658.00 | 9,565,694,658.00 | 11.38 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
營業收入 | 6,322,693,321.77 | 5,480,966,189.07 | 5,210,627,294.77 | 15.36 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 723,142,016.54 | 1,076,051,879.71 | 966,599,006.32 | -32.80 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 705,010,590.77 | 941,319,545.28 | 941,319,545.28 | -25.10 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 79,557,631.08 | 1,110,998,182.17 | 1,089,760,487.20 | -92.84 |
加權平均凈資產收益率(%) | 7.28 | 13.07 | 12.64 | 減少5.78個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.77 | 0.69 | -44.01 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.43 | 0.71 | 0.64 | -39.28 |
【16:26 蘇墾農發公布半年報】
蘇墾農發(股票代碼:601952)公布蘇墾農發2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
總資產 | 14,853,344,484.07 | 14,808,487,214.91 | 14,098,995,385.81 | 0.30 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 5,751,957,115.84 | 5,972,860,794.26 | 5,782,732,938.73 | -3.70 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
營業收入 | 6,149,760,691.41 | 4,889,953,714.82 | 4,544,138,043.49 | 25.76 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 347,763,439.45 | 328,319,026.76 | 328,813,242.47 | 5.92 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 282,760,268.75 | 283,916,755.88 | 285,760,130.05 | -0.41 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -785,565,278.92 | -277,615,529.98 | -239,458,191.31 | |
加權平均凈資產收益率(%) | 5.71 | 5.84 | 6.05 | 減少0.13個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 4.17 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 4.17 |
【16:26 大豪科技公布半年報】
大豪科技(股票代碼:603025)公布北京大豪科技股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,351,660,202.54 | 2,328,155,577.92 | 1.01 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,823,480,806.58 | 1,969,777,193.87 | -7.43 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 746,121,712.70 | 828,485,443.93 | -9.94 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 221,293,216.35 | 198,449,441.50 | 11.51 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 160,510,464.89 | 190,364,262.56 | -15.68 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 132,261,545.06 | 165,972,662.95 | -20.31 |
加權平均凈資產收益率(%) | 11.67 | 10.56 | 增加1.11個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.22 | 9.09 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.24 | 0.22 | 9.09 |
【16:26 振華股份公布半年報】
振華股份(股票代碼:603067)公布振華股份2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 4,069,319,355.97 | 3,532,775,476.07 | 15.19 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,318,842,477.40 | 2,160,261,974.96 | 7.34 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 1,808,894,823.11 | 1,528,025,949.39 | 18.38 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 242,697,610.14 | 153,823,092.98 | 57.78 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 243,259,737.33 | 152,930,332.52 | 59.07 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 183,007,963.19 | 178,369,292.61 | 2.60 |
加權平均凈資產收益率(%) | 10.69 | 8.19 | 增加2.50個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.32 | 50.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.48 | 0.32 | 50.00 |
【16:26 稅友股份公布半年報】
稅友股份(股票代碼:603171)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 3,391,252,086.43 | 3,498,535,914.64 | -3.07 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,386,314,128.70 | 2,429,707,554.56 | -1.79 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 686,201,271.24 | 683,822,893.24 | 0.35 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 78,373,574.14 | 93,430,472.57 | -16.12 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 54,630,594.62 | 68,793,445.37 | -20.59 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -338,801,516.75 | -300,457,256.41 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.20 | 5.16 | 減少1.96個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.26 | -26.92 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.26 | -26.92 |
【16:26 鎮洋發展公布半年報】
鎮洋發展(股票代碼:603213)公布浙江鎮洋發展股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,157,232,646.44 | 2,084,573,092.06 | 3.49 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,580,752,693.51 | 1,584,688,688.13 | -0.25 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 1,366,780,686.49 | 801,803,462.56 | 70.46 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 246,392,098.90 | 165,012,803.10 | 49.32 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 243,774,977.46 | 147,142,388.20 | 65.67 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 251,505,888.46 | 32,081,406.24 | 683.96 |
加權平均凈資產收益率(%) | 14.79 | 19.34 | 減少4.55個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.45 | 26.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.57 | 0.45 | 26.67 |
【16:26 得邦照明公布半年報】
得邦照明(股票代碼:603303)公布橫店集團得邦照明股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 4,991,670,605.31 | 5,008,303,711.36 | -0.33 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,087,575,047.86 | 3,095,762,549.56 | -0.26 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 2,445,180,506.34 | 2,461,761,911.28 | -0.67 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 155,907,210.83 | 181,768,794.22 | -14.23 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 159,525,879.25 | 127,175,577.97 | 25.44 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 527,798,115.85 | -158,878,212.26 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.9124 | 5.97 | 減少1.06個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.3269 | 0.3811 | -14.22 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3269 | 0.3811 | -14.22 |
【16:26 四方科技公布半年報】
四方科技(股票代碼:603339)公布四方科技集團股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,920,451,580.34 | 2,825,009,016.59 | 3.38 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,029,715,793.69 | 1,948,375,495.15 | 4.17 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 926,980,486.52 | 717,737,988.64 | 29.15 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 142,848,460.40 | 79,236,191.87 | 80.28 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 141,945,657.97 | 76,101,746.58 | 86.52 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -94,300,897.61 | -200,472,798.79 | -52.96 |
加權平均凈資產收益率(%) | 7.07 | 4.31 | 增加2.76個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.26 | 76.92 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.46 | 0.26 | 76.92 |
【16:26 有友食品公布半年報】
有友食品(股票代碼:603697)公布有友食品2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,138,394,009.68 | 2,118,410,553.88 | 0.94 |
歸屬于上市公司股 | 1,776,425,818.13 | 1,901,233,630.33 | -6.56 |
東的凈資產 | |||
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 488,585,278.49 | 603,801,221.80 | -19.08 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 60,973,490.72 | 129,789,471.53 | -53.02 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 51,109,527.29 | 118,017,705.02 | -56.69 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 90,740,542.19 | 170,634,389.84 | -46.82 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.19 | 7.14 | 減少3.95個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.42 | -54.76 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.42 | -54.76 |
【16:26 江特電機公布半年報 扣非凈利潤同比增加746.57%】
江特電機(股票代碼:002176)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 2,710,280,143.46 | 1,364,805,559.40 | 98.58% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,347,984,904.35 | 181,303,585.09 | 643.50% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 1,337,271,177.63 | 157,962,612.17 | 746.57% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 666,109,617.15 | 57,326,661.55 | 1,061.95% |
基本每股收益(元/股) | 0.7908 | 0.1063 | 643.93% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.7908 | 0.1063 | 643.93% |
加權平均凈資產收益率 | 51.69% | 9.52% | 42.17% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 6,805,700,452.91 | 5,429,702,133.87 | 25.34% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,262,645,519.82 | 1,953,425,726.15 | 67.02% |
【16:26 三鋼閩光公布半年報 扣非凈利潤同比減少-84.89%】
三鋼閩光(股票代碼:002110)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 26,641,281,708.24 | 31,082,013,435.17 | -14.29% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 456,808,541.84 | 2,729,272,147.74 | -83.26% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 404,011,375.39 | 2,674,058,965.20 | -84.89% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -225,482,368.42 | -742,982,746.25 | 69.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.188 | 1.123 | -83.26% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.188 | 1.123 | -83.26% |
加權平均凈資產收益率 | 1.95% | 12.57% | -10.62% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 49,417,039,020.80 | 45,975,548,316.41 | 7.49% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 21,642,033,953.25 | 23,174,535,314.94 | -6.61% |