【15:59 集智股份公布半年報 扣非凈利潤同比減少-66.59%】
集智股份(股票代碼:300553)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 94,734,681.36 | 100,558,445.68 | -5.79% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 4,906,845.23 | 17,489,117.02 | -71.94% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 4,364,126.15 | 13,060,986.34 | -66.59% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -12,969,952.81 | -2,351,175.44 | -451.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.1 | 0.36 | -72.22% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1 | 0.36 | -72.22% |
加權平均凈資產收益率 | 1.27% | 4.96% | -3.69% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 875,186,384.99 | 541,996,728.77 | 61.47% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 666,249,722.56 | 359,549,971.68 | 85.30% |
(資料圖片僅供參考)
【15:59 紅旗連鎖公布半年報 扣非凈利潤同比增加4.48%】
紅旗連鎖(股票代碼:002697)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 4,883,156,760.56 | 4,536,725,221.99 | 7.64% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 222,846,935.05 | 221,351,170.76 | 0.68% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 205,901,632.01 | 197,065,510.77 | 4.48% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 615,924,864.87 | 399,039,180.35 | 54.35% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 0.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 0.00% |
加權平均凈資產收益率 | 5.88% | 6.26% | -0.38% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 7,560,306,380.17 | 7,525,459,819.48 | 0.46% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,887,718,920.82 | 3,683,911,985.77 | 5.53% |
【15:44 ST熱電公布半年報】
ST熱電(股票代碼:600719)公布大連熱電股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,735,262,708.45 | 2,810,333,061.28 | -2.67 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 602,392,961.22 | 597,158,063.30 | 0.88 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 413,977,702.73 | 424,891,077.16 | -2.57 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 5,234,897.92 | 8,521,199.83 | -38.57 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 3,781,896.66 | 7,028,727.42 | -46.19 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 326,708,145.90 | -159,669,504.07 | 304.62 |
加權平均凈資產收益率(%) | 0.87 | 1.14 | 減少0.27個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.013 | 0.021 | -38.10 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.013 | 0.021 | -38.10 |
【15:44 紅星發展公布半年報】
紅星發展(股票代碼:600367)公布紅星發展2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,660,242,639.49 | 2,342,426,926.25 | 13.57 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,806,969,882.85 | 1,641,048,161.31 | 10.11 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 1,205,357,344.26 | 910,898,163.33 | 32.33 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 194,005,388.78 | 67,878,391.41 | 185.81 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 191,674,877.95 | 63,939,671.24 | 199.77 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 64,940,661.62 | 72,358,902.59 | -10.25 |
加權平均凈資產收 | 11.19 | 4.82 | 增加6.37個百分點 |