【資料圖】
CFi.CN訊:愛旭股份(股票代碼:600732)公布愛旭股份2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 19,665,900,417.32 | 17,900,242,752.00 | 9.86 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,680,992,415.41 | 5,081,693,027.33 | 11.79 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業(yè)收入 | 15,985,395,319.90 | 6,867,750,319.03 | 132.76 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 595,994,601.26 | -23,758,067.67 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 554,508,539.00 | -126,078,442.32 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,327,370,536.64 | 306,455,994.24 | 659.45 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.08 | -0.45 | 增加11.53個百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | -0.01 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | -0.01 | 不適用 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 凈資產(chǎn)收益率