(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1.股東減持股份情況
截至2022年7月14日,股東林巖先生和陳松輝先生未減持公司股份,股東張賢慶先生減持公司股份情況如下:
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(元/股) | 減持股數(股) | 減持比例 |
張賢慶 | 大宗交易 | 2022年5月16日 | 9.6000 | 579,297 | 0.2070% |
2022年5月18日 | 9.4600 | 4,484,000 | 1.6019% | ||
2022年5月23日 | 9.5500 | 516,703 | 0.1846% | ||
集中競價交易 | 2022年5月24日 | 11.6675 | 8,000 | 0.0029% | |
2022年5月25日 | 11.8774 | 86,800 | 0.0310% | ||
2022年5月26日 | 11.9987 | 174,000 | 0.0622% | ||
2022年5月27日 | 12.0426 | 135,900 | 0.0486% | ||
2022年5月30日 | 11.9845 | 151,600 | 0.0542% | ||
2022年5月31日 | 12.0432 | 238,500 | 0.0852% | ||
2022年6月1日 | 12.2714 | 250,000 | 0.0893% | ||
2022年6月2日 | 12.3443 | 231,300 | 0.0826% | ||
2022年6月6日 | 12.4125 | 241,700 | 0.0863% | ||
2022年6月7日 | 12.2873 | 179,500 | 0.0641% | ||
2022年6月21日 | 11.7238 | 40,000 | 0.0143% | ||
2022年6月22日 | 11.6436 | 186,000 | 0.0664% | ||
2022年6月23日 | 11.6758 | 150,000 | 0.0536% | ||
2022年6月24日 | 11.8093 | 180,000 | 0.0643% | ||
2022年6月27日 | 11.8893 | 150,000 | 0.0536% | ||
2022年6月28日 | 12.0861 | 150,000 | 0.0536% | ||
2022年6月30日 | 12.0837 | 150,000 | 0.0536% | ||
2022年7月1日 | 11.9671 | 80,000 | 0.0286% | ||
合計 | 8,363,300 | 2.9878% |
張賢慶先生本次減持系自公司首次公開發行股票上市后的首次減持,在上述減持期間,其通過大宗交易方式和集中競價交易方式累計減持公司股份8,363,300股,占公司目前總股本的2.9878%。張賢慶先生本次通過集中競價交易方式減持的股份來源為公司首次公開發行股票前持有的股份,減持價格區間為11.48元/股-12.47元/股。
2.股東本次減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(股) | 占目前總股本比例 | 股數(股) | 占目前總股本比例 | ||
張賢慶 | 合計持有股份 | 51,029,040 | 18.23% | 42,665,740 | 15.24% |
其中:無限售條件股份 | 12,757,260 | 4.56% | 4,393,960 | 1.57% | |
有限售條件股份 | 38,271,780 | 13.67% | 38,271,780 | 13.67% | |
林巖 | 合計持有股份 | 50,965,843 | 18.21% | 50,965,843 | 18.21% |
其中:無限售條件股份 | 12,741,461 | 4.55% | 12,741,461 | 4.55% | |
有限售條件股份 | 38,224,382 | 13.66% | 38,224,382 | 13.66% | |
陳松輝 | 合計持有股份 | 24,540,417 | 8.77% | 24,540,417 | 8.77% |
其中:無限售條件股份 | 6,135,104 | 2.19% | 6,135,104 | 2.19% | |
有限售條件股份 | 18,405,313 | 6.58% | 18,405,313 | 6.58% |