CFi.CN訊:6月6日上證主板融資融券統計
交易市場 | 上個交易日(6月2日) | 6月6日 | 增減 |
融資買入額 | 309.87億元 | 423.89億元 | 114.02億元 |
融資余額 | 6970.90億元 | 7024.87億元 | 53.97億元 |
融券賣出量 | 1.50億股 | 1.33億股 | -0.17億股 |
融券余量 | 21.87億股 | 21.46億股 | -0.41億股 |
融券余量金額 | 339.20億元 | 346.18億元 | 6.98億元 |
融資融券余額 | 7310.10億元 | 7371.04億元 | 60.94億元 |
CFi.CN訊:6月6日上證主板融資融券統計
交易市場 | 上個交易日(6月2日) | 6月6日 | 增減 |
融資買入額 | 309.87億元 | 423.89億元 | 114.02億元 |
融資余額 | 6970.90億元 | 7024.87億元 | 53.97億元 |
融券賣出量 | 1.50億股 | 1.33億股 | -0.17億股 |
融券余量 | 21.87億股 | 21.46億股 | -0.41億股 |
融券余量金額 | 339.20億元 | 346.18億元 | 6.98億元 |
融資融券余額 | 7310.10億元 | 7371.04億元 | 60.94億元 |
重磅!亞馬遜宣布停止Kindle中國電子書店運營日前有用戶發現亞馬遜的Kindle電子書業務有了變化,安卓端突然不能購買電子書了,今天亞馬遜中
疊瓦式磁記錄技術新款DT0272002TB硬盤發布6月2日消息,東芝電子元件及存儲裝置株式會社(東芝)宣布推出DT02 7200RPM 2TB機械硬盤。這款硬
三星SDI測試多款4680電池高度未到80毫米據國外媒體報道,三星旗下的電池制造商三星SDI,正在測試多款4680電池,至少有兩款,不過其中一款的
蘋果全球開發者大會倒計時5天,推特hashflag上線在社交媒體上發表發帖或評論的時候,許多人已經習慣了帶上相應的話題標簽( hashtag)。不過