原標(biāo)題:錦浪科技:2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明
目 錄
一、非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)
審計(jì)說(shuō)明…………………………………………………………第1—2頁(yè)
二、非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表…………第3—5頁(yè)
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的
專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明
天健審〔2022〕4230號(hào)
錦浪科技股份有限公司全體股東:
我們接受委托,審計(jì)了錦浪科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱錦浪科技公司)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表,2021年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表,以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注,并出具了審計(jì)報(bào)告。在此基礎(chǔ)上,我們審計(jì)了后附的錦浪科技公司管理層編制的2021年度《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表》(以下簡(jiǎn)稱匯總表)。
一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本報(bào)告僅供錦浪科技公司年度報(bào)告披露時(shí)使用,不得用作任何其他目的。我們同意將本報(bào)告作為錦浪科技公司年度報(bào)告的必備文件,隨同其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。
為了更好地理解錦浪科技公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況,匯總表應(yīng)當(dāng)與已審的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
二、管理層的責(zé)任
錦浪科技公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料,按照《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26號(hào))和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》(深證上〔2022〕28號(hào))的規(guī)定編制匯總表,并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)錦浪科技公司管理層編制的匯總表發(fā)表專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。
四、工作概述
我們的審計(jì)是根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則進(jìn)行的。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作,以對(duì)審計(jì)對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在審計(jì)過(guò)程中,我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。
我們相信,我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
五、審計(jì)結(jié)論
我們認(rèn)為,錦浪科技公司管理層編制的匯總表在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26號(hào))和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》(深證上〔2022〕28號(hào))的規(guī)定,如實(shí)反映了錦浪科技公司 2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:
中國(guó)·杭州 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師:
二〇二二年四月二十四日
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
2021年度
編制單位:錦浪科技股份有限公司 單位:人民幣萬(wàn)元
資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 |
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
資金往來(lái)方名稱 | 往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初往來(lái)資金余額 | 2021年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度往來(lái)資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末往來(lái)資金余額 | 往來(lái)形成原因 |
上海歐賽瑞斯新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1,383.46 | 466.10 | 1,849.56 | 資金周轉(zhuǎn) | ||
寧波集米企業(yè)管理有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 0.05 | 300.20 | 300.25 | 資金周轉(zhuǎn) | ||
寧波錦浪智慧能源有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 54,866.11 | 31,599.52 | 2,714.68 | 89,180.31 | 資金周轉(zhuǎn) | |
寧波錦浪智慧能源有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收賬款 | 106,375.75 | 69,498.49 | 36,877.26 | 購(gòu)銷 | ||
SOLIS AUSTRALASIA PTYLTD | 子公司 | 應(yīng)收賬款 | 1,100.44 | 1,681.87 | 2,782.31 | 購(gòu)銷 | ||
湖北錦輝新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 26.68 | 26.68 | 購(gòu)銷 | |||
寧波橫河集成新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 14.43 | 14.43 | 購(gòu)銷 | |||
昆山索源特新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 8.32 | 8.32 | 購(gòu)銷 | |||
丹陽(yáng)錦能太陽(yáng)能有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 3.37 | 3.37 | 購(gòu)銷 | |||
安溪信誠(chéng)聯(lián)合新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.74 | 5.74 | 購(gòu)銷 | |||
安吉錦能新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 24.46 | 24.46 | 購(gòu)銷 | |||
衢州晴思太陽(yáng)能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 4.19 | 4.19 | 購(gòu)銷 | |||
上海浪吉新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.02 | 5.02 | 購(gòu)銷 | |||
泰州子二新能源科技發(fā)展有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 10.37 | 10.37 | 購(gòu)銷 | |||
衢州市錦晴新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 33.04 | 33.04 | 購(gòu)銷 | |||
玉環(huán)聚衡新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 9.16 | 9.16 | 購(gòu)銷 | |||
珠海市隆壹新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 0.07 | 0.07 | 購(gòu)銷 | |||
啟東市錦晴太陽(yáng)能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 188.42 | 0.19 | 188.61 | 購(gòu)銷 | ||
蘇州時(shí)元思電力新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 22.11 | 22.11 | 購(gòu)銷 | |||
寧波灝宇電力有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 8.01 | 8.01 | 購(gòu)銷 | |||
宜興戎鑫投能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 20.34 | 20.34 | 購(gòu)銷 | |||
廈門馳鑫能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 20.74 | 20.74 | 購(gòu)銷 | |||
蘇州興智遠(yuǎn)達(dá)智慧能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 13.78 | 13.78 | 購(gòu)銷 | |||
諸暨錦能新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.68 | 5.68 | 購(gòu)銷 | |||
宜興錦騰新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 17.60 | 17.60 | 購(gòu)銷 | |||
信陽(yáng)瑞祥光伏發(fā)電有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 30.50 | 30.50 | 購(gòu)銷 | |||
泰州戎鑫投能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 7.64 | 7.64 | 購(gòu)銷 | |||
浙江魯功能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 41.70 | 41.70 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱京能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 82.87 | 82.87 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱開(kāi)能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 81.93 | 81.93 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱合能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 80.67 | 80.67 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱秦能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 113.57 | 113.57 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱高能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 56.49 | 56.49 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱時(shí)能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 127.31 | 127.31 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱欣能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 125.39 | 125.39 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱亭能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 121.05 | 121.05 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱閩能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 32.24 | 32.24 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱平能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 97.53 | 97.53 | 購(gòu)銷 | |||
浙江昱如能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 72.51 | 72.51 | 購(gòu)銷 | |||
浙江宜帆能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 126.03 | 126.03 | 購(gòu)銷 | |||
浙江宜功能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 127.95 | 127.95 | 購(gòu)銷 | |||
南京康一戎鑫投能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 22.20 | 22.20 | 購(gòu)銷 | |||
寧波鎮(zhèn)海錦能太陽(yáng)能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 13.85 | 13.85 | 購(gòu)銷 | |||
莆田群瑞新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 28.04 | 28.04 | 購(gòu)銷 | |||
宣城晉浪新能源技術(shù)有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 10.04 | 10.04 | 購(gòu)銷 | |||
浙江宜宏能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 117.35 | 117.35 | 購(gòu)銷 | |||
浙江宜晶能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 121.75 | 121.75 | 購(gòu)銷 | |||
浙江宜寧能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 124.33 | 124.33 | 購(gòu)銷 | |||
常州東儲(chǔ)新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 13.28 | 13.28 | 購(gòu)銷 | |||
江門市聚一新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 36.97 | 36.97 | 購(gòu)銷 | |||
溫州泰一新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 10.04 | 10.04 | 購(gòu)銷 | |||
丹陽(yáng)寬塔太陽(yáng)能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 8.39 | 8.39 | 購(gòu)銷 | |||
莆田市錦華電力科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 29.70 | 29.70 | 購(gòu)銷 | |||
蘇州洛游新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 17.03 | 17.03 | 購(gòu)銷 | |||
福建寧德市錦寧新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 20.08 | 20.08 | 購(gòu)銷 | |||
麗水道睿新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.02 | 5.02 | 購(gòu)銷 | |||
廣德恒泰新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 39.53 | 39.53 | 購(gòu)銷 | |||
玉環(huán)玉弘太陽(yáng)能發(fā)電有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 54.48 | 54.48 | 購(gòu)銷 | |||
寧波錦天太陽(yáng)能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 15.63 | 15.63 | 購(gòu)銷 | |||
麗水市錦輝新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.02 | 5.02 | 購(gòu)銷 | |||
蘇州天潤(rùn)新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 6.52 | 6.52 | 購(gòu)銷 | |||
廣州愛(ài)因特新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 16.57 | 16.57 | 購(gòu)銷 | |||
珠海市晴珠新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 19.02 | 19.02 | 購(gòu)銷 | |||
福州云西新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 25.03 | 25.03 | 購(gòu)銷 | |||
十堰普楓新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 49.18 | 49.18 | 購(gòu)銷 | |||
南通錦通新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 6.67 | 6.67 | 購(gòu)銷 | |||
無(wú)錫晴馳太陽(yáng)能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.92 | 5.92 | 購(gòu)銷 | |||
上海歐賽瑞斯新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 63.27 | 1.73 | 65.00 | 購(gòu)銷 | ||
- | - | - | 57,638.37 | 142,788.82 | 2,714.68 | 72,125.49 | 131,016.37 |
關(guān)鍵詞: 應(yīng)收賬款 有限公司 上市公司