CFi.CN訊:嘉美包裝(股票代碼:002969)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 4,673,203,624.86 | 3,558,041,171.81 | 31.34% | 3,794,250,379.10 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,358,236,707.49 | 2,097,398,693.67 | 12.44% | 2,079,998,091.91 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營業(yè)收入 | 3,451,746,169.05 | 1,992,409,458.53 | 73.24% | 2,624,148,379.31 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 163,925,859.56 | 34,539,019.52 | 374.61% | 171,921,713.04 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 157,777,642.04 | 22,910,130.77 | 588.68% | 155,471,398.34 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 318,955,502.50 | 175,736,617.20 | 81.50% | 321,702,560.73 |
基本每股收益(元/股) | 0.1704 | 0.0360 | 373.33% | 0.1987 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1570 | 0.0360 | 336.11% | 0.1987 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 7.42% | 1.65% | 5.77% | 10.05% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 嘉美包裝 非經(jīng)常性損益