CFi.CN訊:藍(lán)特光學(xué)(股票代碼:688127)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 1,669,466,518.75 | 1,536,071,226.26 | 8.68 | 873,843,713.16 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,471,616,863.69 | 1,384,105,187.44 | 6.32 | 645,973,864.46 |
營(yíng)業(yè)收入 | 415,483,740.36 | 438,933,263.27 | -5.34 | 334,088,516.03 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 140,002,782.39 | 182,995,327.53 | -23.49 | 116,139,416.00 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 106,013,255.66 | 159,990,098.33 | -33.74 | 108,949,363.18 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 175,481,062.57 | 233,803,830.98 | -24.95 | 202,644,550.12 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.84 | 20.88 | 減少11.04個(gè)百分點(diǎn) | 17.40 |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.49 | -28.57 | 0.32 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.35 | 0.49 | -28.57 | 0.32 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 10.61 | 6.20 | 增加4.41個(gè)百分點(diǎn) | 7.34 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)