據(jù)統(tǒng)計(jì),截至(4月21日)收盤,滬指報(bào)3079.81點(diǎn),跌71.24點(diǎn),跌幅為2.26%;深成指報(bào)11084.28點(diǎn),跌307.94點(diǎn),跌幅為2.70%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2312.46點(diǎn),跌51.20點(diǎn),跌幅為2.17%。個(gè)股方面,今日57只A股換手率超過20%,其中,益客食品、三羊馬等7只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。
4月21日兩市換手率居前個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
301116 | 益客食品 | 26.94 | 68.66 | -2.6 |
001317 | 三 羊 馬 | 69.73 | 65.47 | 10 |
301212 | C 聯(lián) 盛 | 46.28 | 62.94 | 16.57 |
301148 | C 嘉 戎 | 34.9 | 61.82 | - |
600938 | 中國(guó)海油 | 13.79 | 59.1 | - |
301218 | 華是科技 | 46.19 | 52.1 | -16.32 |
301248 | C 杰 創(chuàng) | 35.03 | 51.42 | -18.06 |
605567 | 春雪食品 | 19.01 | 47.8 | 1.17 |
301120 | C 新 特 | 15.08 | 47.22 | -10.5 |
001219 | 青島食品 | 32.07 | 43.71 | 10.02 |
603051 | 鹿山新材 | 44.39 | 43.4 | 4.28 |
300013 | 新寧物流 | 6.41 | 41.08 | 0 |
301163 | C 宏 德 | 27.5 | 40.77 | -1.33 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 11.77 | 39.97 | 6.32 |
301137 | 哈焊華通 | 20.35 | 38.83 | 2.11 |
301258 | 富 士 萊 | 44.81 | 34.76 | 3.49 |
301150 | C 中 一 | 123.29 | 33.89 | - |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.72 | 31.59 | -10 |
003007 | 直真科技 | 24.81 | 31.44 | -10.01 |
001313 | 粵海飼料 | 14.58 | 31.27 | -10 |
603215 | 比依股份 | 18.21 | 31.18 | 5.81 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 22.99 | 30.79 | 10 |
301229 | 紐 泰 格 | 37.15 | 30.29 | -9.43 |
603209 | 興通股份 | 23.52 | 29.61 | 10.01 |
301279 | 金道科技 | 25.7 | 29.55 | -3.38 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 25.59 | 29.38 | 1.15 |
002702 | 海欣食品 | 7.25 | 29.05 | 3.72 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 39.54 | 28.74 | -0.45 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 186.4 | 28.73 | 1.3 |
300969 | 恒帥股份 | 64.32 | 28.24 | 8.92 |
002877 | 智能自控 | 8.17 | 27.72 | 9.96 |
300813 | 泰林生物 | 82.97 | 27.44 | -4.26 |
300998 | 寧波方正 | 30.34 | 27.07 | 1.17 |
301263 | 泰 恩 康 | 24.35 | 26.26 | -8.46 |
003037 | 三和管樁 | 12.09 | 26.06 | 3.69 |
603778 | 乾景園林 | 5.6 | 25.86 | 5.46 |
301135 | 瑞德智能 | 25.21 | 25.65 | 1.24 |
002251 | 步 步 高 | 12.62 | 25.07 | 10.03 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 6.93 | 24.98 | -10 |
301003 | 江蘇博云 | 34.1 | 24.91 | -8.82 |
605138 | 盛泰集團(tuán) | 12.77 | 24.43 | 9.99 |
301072 | 中捷精工 | 31.05 | 23.84 | -4.81 |
301088 | 戎美股份 | 21.25 | 23.84 | 19.99 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 8.73 | 23.3 | -1.24 |
300532 | 今天國(guó)際 | 11.96 | 22.95 | 6.6 |
301004 | 嘉益股份 | 19.97 | 22.46 | 3.96 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 11.72 | 22.41 | -9.98 |
601665 | 齊魯銀行 | 5.79 | 22.28 | 0.52 |
300189 | 神農(nóng)科技 | 5.33 | 21.7 | -8.73 |
600318 | 新力金融 | 7.41 | 21.49 | 9.94 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 13.71 | 21.1 | 10.03 |
002725 | 躍嶺股份 | 9.64 | 21.1 | 1.37 |
300988 | 津榮天宇 | 39.88 | 20.58 | -6.36 |
603696 | 安記食品 | 14.11 | 20.52 | 9.98 |
301055 | 張 小 泉 | 21.81 | 20.42 | -6.35 |
301039 | 中集車輛 | 10.6 | 20.12 | -1.12 |
300505 | 川 金 諾 | 36.3 | 20.05 | -10.41 |
關(guān)鍵詞: 躍嶺股份 豐樂種業(yè) 農(nóng)發(fā)種業(yè)