CFi.CN訊: 4月18日大宗交易顯示,有22股低于9.5折甩賣,最低僅7.5折,其中折價最高的前三名分別為芯朋微(688508)[-25.02%]、冰川網(wǎng)絡(luò)(300533)[-23.85%]、睿創(chuàng)微納(688002)[-23.51%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
81.15 | 60.85 | 25.02% | - | 14908250 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業(yè)部 | ||
23.90 | 18.20 | 23.85% | - | 11617100 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 國盛證券有限責任公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | ||
40.66 | 31.10 | 23.51% | - | 14999530 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責任公司煙臺長江路證券營業(yè)部 | ||
25.90 | 19.82 | 23.47% | - | 18030254 | 信達證券股份有限公司深圳灣科技生態(tài)園證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗區(qū)分公司 | ||
25.90 | 20.00 | 22.78% | - | 2000000 | 信達證券股份有限公司深圳白石路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗區(qū)分公司 | ||
90.98 | 70.68 | 22.31% | - | 11520840 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區(qū)青龍港路證券營業(yè)部 | ||
180.95 | 140.68 | 22.25% | - | 28698720 | 中信證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業(yè)部 | ||
26.40 | 20.66 | 21.74% | - | 4688787 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | ||
18.51 | 14.70 | 20.58% | - | 10143000 | 平安證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | ||
198.92 | 159.20 | 19.97% | - | 26745600 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟南雙山大街證券營業(yè)部 | ||
25.66 | 20.66 | 19.49% | - | 10846500 | 廣發(fā)證券股份有限公司清遠連江路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司清遠連江路證券營業(yè)部 | ||
44.99 | 37.14 | 17.45% | - | 19996700 | 海通證券股份有限公司常州健身路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司徐州民主北路證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 22.90 | 15.19% | - | 16030000 | 中國銀河證券股份有限公司上海浦東新區(qū)源深路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司長春生態(tài)大街證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 22.90 | 15.19% | - | 17175000 | 國泰君安證券股份有限公司上海禮泉路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司長春生態(tài)大街證券營業(yè)部 | ||
23.09 | 19.60 | 15.11% | - | 6860000 | 恒泰證券股份有限公司北京建國門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司北京建國門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | ||
22.03 | 19.42 | 11.85% | - | 25246000 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業(yè)部 | ||
81.56 | 72.13 | 11.56% | - | 14426000 | 廣發(fā)證券股份有限公司揚州揚子江北路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
3.37 | 3.02 | 10.39% | - | 33220000 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 | ||
9.21 | 8.29 | 9.99% | - | 8290000 | 華安證券股份有限公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | ||
10.77 | 9.70 | 9.94% | - | 5490200 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖南分公司(對外營業(yè)部) | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.34 | 8.94% | - | 2017400 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司西安唐延路證券營業(yè)部 | ||
1790.82 | 1632.00 | 8.87% | - | 6201600 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 | ||
8.75 | 7.98 | 8.80% | - | 2003000 | 國信證券股份有限公司永康五洲路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
26.23 | 24.21 | 7.70% | - | 6294600 | 世紀證券有限責任公司東莞鴻福路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | ||
4.08 | 3.88 | 4.90% | - | 1940000 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興解放東路證券營業(yè)部 | ||
24.00 | 23.04 | 4.00% | - | 19584000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
24.00 | 23.04 | 4.00% | - | 9807400 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
66.30 | 63.65 | 4.00% | - | 165490000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場證券營業(yè)部 | ||
66.90 | 64.51 | 3.57% | - | 11611800 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | ||
66.90 | 64.51 | 3.57% | - | 5160800 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | ||
66.90 | 64.51 | 3.57% | - | 6451000 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | ||
15.29 | 14.76 | 3.47% | - | 7394700 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司北京金寶街證券營業(yè)部 | ||
15.29 | 14.76 | 3.47% | - | 67597500 | 中信建投證券股份有限公司北四環(huán)東路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司北京金寶街證券營業(yè)部 | ||
26.30 | 25.77 | 2.02% | - | 2577000 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | ||
65.84 | 64.52 | 2.00% | - | 6452000 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司成都交子大道證券營業(yè)部 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海古北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 中信證券股份有限公司上海環(huán)球金融中心證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
7.19 | 7.05 | 1.95% | - | 28200000 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業(yè)部 | ||
3.04 | 3.00 | 1.32% | - | 1244700 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江正東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江正東路證券營業(yè)部 | ||
84.60 | 83.66 | 1.11% | - | 16732000 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳學府路證券營業(yè)部 | ||
183.91 | 182.09 | 0.99% | - | 50985200 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | ||
183.91 | 182.09 | 0.99% | - | 12746300 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | ||
123.50 | 123.08 | 0.34% | - | 36924000 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業(yè)部 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 中信建投證券 中信證券股份有限公司