CFi.CN訊:李子園(股票代碼:605337)公布浙江李子園食品股份有限公司2021年年度報告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 2,102,289,041.04 | 1,135,931,566.72 | 85.07 | 826,773,204.85 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,605,392,477.97 | 729,575,454.92 | 120.04 | 515,008,830.07 |
營業(yè)收入 | 1,469,723,271.40 | 1,087,571,686.32 | 35.14 | 974,546,121.27 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 262,494,023.05 | 214,566,624.85 | 22.34 | 181,652,455.17 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 243,389,725.17 | 198,312,650.34 | 22.73 | 174,724,972.01 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 219,486,046.43 | 297,040,771.43 | -26.11 | 151,080,249.36 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.12 | 34.48 | 減少16.36個百分點 | 34.45 |
基本每股收益(元/股) | 1.24 | 1.32 | -6.06 | 1.12 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.24 | 1.32 | -6.06 | 1.12 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 凈資產(chǎn)收益率