CFi.CN訊:凱德石英(股票代碼:835179)公布2021年年度報告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 增減比例% | 2019年末 | |
資產(chǎn)總計 | 418,737,639.89 | 355,573,871.61 | 17.76% | 212,635,025.91 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 370,011,709.67 | 330,196,225.06 | 12.06% | 184,467,731.61 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 6.17 | 5.50 | 12.06% | 3.59 |
資產(chǎn)負債率%(母公司) | 11.16% | 7.14% | - | 13.25% |
資產(chǎn)負債率%(合并) | 11.64% | 7.14% | - | 13.25% |
2021年 | 2020年 | 增減比例% | 2019年 | |
營業(yè)收入 | 165,903,905.74 | 163,525,061.92 | 1.45% | 154,504,769.81 |
扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入、不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入 | 165,903,905.74 | 163,525,061.92 | 1.45% | 154,504,769.81 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 39,815,484.61 | 34,447,361.37 | 15.58% | 32,460,352.26 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 38,945,564.86 | 34,171,923.34 | 13.97% | 32,346,435.69 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 68,655,487.97 | 33,376,074.66 | 105.70% | 4,084,201.41 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 11.37% | 15.01% | - | 19.29% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算) | 11.12% | 14.89% | - | 19.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.64 | 3.13% | 0.63 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 加權(quán)平均 凈資產(chǎn)收益率