CFi.CN訊:3月30日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-03-30 | 000009 | 中國寶安 | 11.80 | 4.33 | 11.00 | 605.00 | 55.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
2022-03-30 | 000333 | 美的集團 | 57.00 | 4.30 | 57.00 | 399.00 | 7.00 | 國泰君安證券股份有限公司臨海巾山中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-30 | 000333 | 美的集團 | 57.00 | 4.30 | 57.00 | 222.30 | 3.90 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-30 | 000526 | 學大教育 | 16.95 | -0.29 | 17.63 | 2385.64 | 135.32 | 招商證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京三元橋證券營業部 |
2022-03-30 | 000526 | 學大教育 | 16.95 | -0.29 | 17.92 | 1951.13 | 108.88 | 招商證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京三元橋證券營業部 |
2022-03-30 | 000526 | 學大教育 | 16.95 | -0.29 | 17.99 | 1112.50 | 61.84 | 招商證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京三元橋證券營業部 |
2022-03-30 | 000526 | 學大教育 | 16.95 | -0.29 | 17.74 | 2104.50 | 118.63 | 招商證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京三元橋證券營業部 |
2022-03-30 | 000656 | 金科股份 | 4.81 | 5.95 | 4.67 | 4670.00 | 1000.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2022-03-30 | 000671 | 陽光城 | 3.86 | 0.78 | 3.63 | 13019.71 | 3586.70 | 國泰君安證券股份有限公司上海江場路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 000776 | 廣發證券 | 18.10 | 7.29 | 16.87 | 311.93 | 18.49 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 |
2022-03-30 | 000821 | 京山輕機 | 9.65 | 1.90 | 9.47 | 633.64 | 66.91 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
2022-03-30 | 000821 | 京山輕機 | 9.65 | 1.90 | 9.47 | 283.25 | 29.91 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 |
2022-03-30 | 000858 | 五糧液 | 156.95 | 5.21 | 149.18 | 229.74 | 1.54 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
2022-03-30 | 000918 | 嘉凱城 | 3.44 | 9.90 | 3.42 | 4118.99 | 1204.38 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 002008 | 大族激光 | 38.67 | 2.68 | 38.67 | 1214.24 | 31.40 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 002008 | 大族激光 | 38.67 | 2.68 | 38.67 | 1345.72 | 34.80 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 002008 | 大族激光 | 38.67 | 2.68 | 38.67 | 800.47 | 20.70 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 002009 | 天奇股份 | 19.33 | 2.93 | 16.91 | 224.90 | 13.30 | 廣發證券股份有限公司汕頭珠池路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海南奉公路證券營業部 |
2022-03-30 | 002024 | 蘇寧易購 | 3.48 | 0.87 | 3.11 | 124.34 | 39.98 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司杭州錢江路證券營業部 |
2022-03-30 | 002028 | 思源電氣 | 34.02 | 0.27 | 34.02 | 6095.36 | 179.17 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-30 | 002146 | 榮盛發展 | 4.40 | 6.02 | 3.74 | 1828.86 | 489.00 | 華林證券股份有限公司深圳高新南七道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司廊坊藝術大道證券營業部 |
2022-03-30 | 002203 | 海亮股份 | 10.56 | 0.76 | 10.48 | 2961.65 | 282.60 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
2022-03-30 | 002269 | 美邦服飾 | 2.16 | 0.00 | 1.94 | 61.01 | 31.45 | 財通證券股份有限公司杭州文二西路證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
2022-03-30 | 002299 | 圣農發展 | 20.20 | 2.12 | 19.78 | 209.67 | 10.60 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 |
2022-03-30 | 002299 | 圣農發展 | 20.20 | 2.12 | 19.78 | 468.79 | 23.70 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
2022-03-30 | 002352 | 順豐控股 | 44.37 | 3.62 | 44.00 | 220.00 | 5.00 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
2022-03-30 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 129.66 | 4.30 | 126.00 | 690.48 | 5.48 | 海通證券股份有限公司新余勞動南路證券營業部 | 海通證券股份有限公司新余勞動南路證券營業部 |
2022-03-30 | 002466 | 天齊鋰業 | 84.99 | 3.26 | 82.31 | 234.58 | 2.85 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 |
2022-03-30 | 002466 | 天齊鋰業 | 84.99 | 3.26 | 82.31 | 428.01 | 5.20 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
2022-03-30 | 002475 | 立訊精密 | 32.42 | 5.43 | 32.42 | 1345.43 | 41.50 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2022-03-30 | 002475 | 立訊精密 | 32.42 | 5.43 | 32.42 | 1212.51 | 37.40 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2022-03-30 | 002475 | 立訊精密 | 32.42 | 5.43 | 32.42 | 800.77 | 24.70 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2022-03-30 | 002503 | 搜于特 | 1.48 | 2.07 | 1.60 | 48.00 | 30.00 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 | 海通證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業部 |
2022-03-30 | 002506 | 協鑫集成 | 3.58 | 0.85 | 3.55 | 1065.00 | 300.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
2022-03-30 | 002555 | 三七互娛 | 23.30 | 2.42 | 22.07 | 3531.20 | 160.00 | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態園證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-03-30 | 002555 | 三七互娛 | 23.30 | 2.42 | 22.07 | 772.45 | 35.00 | 華創證券有限責任公司上海分公司 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-03-30 | 002556 | 輝隆股份 | 11.01 | -0.09 | 11.02 | 1102.00 | 100.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司安徽分公司 |
2022-03-30 | 002556 | 輝隆股份 | 11.01 | -0.09 | 11.02 | 1102.00 | 100.00 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
2022-03-30 | 002668 | ST奧馬 | 4.82 | -2.43 | 5.15 | 257.50 | 50.00 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業部 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-03-30 | 002714 | 牧原股份 | 57.35 | 0.70 | 56.95 | 419.15 | 7.36 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 |
2022-03-30 | 002714 | 牧原股份 | 57.35 | 0.70 | 56.95 | 937.97 | 16.47 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
2022-03-30 | 002726 | 龍大美食 | 9.77 | 0.41 | 9.73 | 3386.04 | 348.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
2022-03-30 | 002737 | 葵花藥業 | 15.90 | -1.18 | 15.90 | 447.11 | 28.12 | 世紀證券有限責任公司深圳福虹路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司西安東關正街證券營業部 |
2022-03-30 | 002810 | 山東赫達 | 44.39 | 3.52 | 44.39 | 6245.63 | 140.70 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-30 | 300164 | 通源石油 | 5.62 | -2.09 | 5.62 | 704.77 | 125.40 | 長城證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司西安西新街證券營業部 |
2022-03-30 | 300226 | 上海鋼聯 | 33.58 | 2.00 | 32.92 | 558.98 | 16.98 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
2022-03-30 | 300226 | 上海鋼聯 | 33.58 | 2.00 | 32.92 | 249.86 | 7.59 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 |
2022-03-30 | 300252 | 金信諾 | 8.70 | -0.23 | 7.67 | 1305.43 | 170.20 | 華安證券股份有限公司深圳僑香路證券營業部 | 華安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-03-30 | 300449 | 漢邦高科 | 6.03 | 0.84 | 6.00 | 1200.00 | 200.00 | 長城證券股份有限公司合肥馬鞍山路證券營業部 | 長城證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 |
2022-03-30 | 300583 | 賽托生物 | 25.72 | -0.16 | 22.32 | 652.86 | 29.25 | 華融證券股份有限公司天津長江道營業部 | 招商證券股份有限公司菏澤人民路證券營業部 |
2022-03-30 | 300730 | 科創信息 | 17.10 | 1.60 | 13.46 | 380.17 | 28.24 | 興業證券股份有限公司湖南分公司 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
2022-03-30 | 300745 | 欣銳科技 | 40.46 | 3.48 | 39.85 | 797.00 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 華福證券有限責任公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-03-30 | 300750 | 寧德時代 | 519.00 | 6.59 | 486.90 | 486.90 | 1.00 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
2022-03-30 | 300750 | 寧德時代 | 519.00 | 6.59 | 486.90 | 219.11 | 0.45 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 |
2022-03-30 | 300759 | 康龍化成 | 118.77 | 1.95 | 118.01 | 590.05 | 5.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-30 | 300759 | 康龍化成 | 118.77 | 1.95 | 118.00 | 11800.00 | 100.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業部 |
2022-03-30 | 300801 | 泰和科技 | 23.33 | 20.01 | 23.10 | 1386.00 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業部 |
2022-03-30 | 300890 | 翔豐華 | 52.01 | 2.58 | 40.56 | 4999.02 | 123.25 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳福華一路證券營業部 |
2022-03-30 | 300925 | 法本信息 | 23.87 | 0.13 | 21.93 | 657.90 | 30.00 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-30 | 300956 | 英力股份 | 17.15 | 2.39 | 13.41 | 509.58 | 38.00 | 西南證券股份有限公司山東分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-30 | 300957 | 貝泰妮 | 186.80 | 5.18 | 186.05 | 6511.75 | 35.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-30 | 600000 | 浦發銀行 | 7.92 | 1.28 | 7.82 | 2346.00 | 300.00 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2022-03-30 | 600000 | 浦發銀行 | 7.92 | 1.28 | 7.82 | 4301.00 | 550.00 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2022-03-30 | 600036 | 招商銀行 | 46.23 | 2.71 | 46.23 | 369.84 | 8.00 | 機構專用 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-03-30 | 600036 | 招商銀行 | 46.23 | 2.71 | 46.23 | 2396.56 | 51.84 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-30 | 600036 | 招商銀行 | 46.23 | 2.71 | 45.01 | 2250.50 | 50.00 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2022-03-30 | 600036 | 招商銀行 | 46.23 | 2.71 | 46.23 | 1895.43 | 41.00 | 機構專用 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-03-30 | 600036 | 招商銀行 | 46.23 | 2.71 | 45.01 | 1170.26 | 26.00 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2022-03-30 | 600079 | 人福醫藥 | 17.26 | 3.60 | 17.26 | 345.20 | 20.00 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 600079 | 人福醫藥 | 17.26 | 3.60 | 17.26 | 345.20 | 20.00 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 600079 | 人福醫藥 | 17.26 | 3.60 | 17.26 | 345.20 | 20.00 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 600079 | 人福醫藥 | 17.26 | 3.60 | 17.26 | 659.68 | 38.22 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 600132 | 重慶啤酒 | 105.42 | 4.84 | 105.42 | 643.06 | 6.10 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司泉州溫陵路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.33 | 249.90 | 30.00 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.33 | 416.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.33 | 208.25 | 25.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.33 | 833.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.42 | 200.40 | 23.80 | 華創證券有限責任公司貴陽北京路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.33 | 499.80 | 60.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.42 | 236.60 | 28.10 | 華創證券有限責任公司安順虹山湖路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.42 | 236.60 | 28.10 | 華創證券有限責任公司六盤水鐘山中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.33 | 833.00 | 100.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.33 | 208.25 | 25.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600155 | 華創陽安 | 9.53 | 6.96 | 8.33 | 833.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600256 | 廣匯能源 | 8.02 | -3.49 | 8.31 | 1270.43 | 152.88 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
2022-03-30 | 600398 | 海瀾之家 | 5.39 | 0.37 | 5.10 | 357.00 | 70.00 | 華福證券有限責任公司泉州田安路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-03-30 | 600398 | 海瀾之家 | 5.39 | 0.37 | 5.10 | 510.00 | 100.00 | 華福證券有限責任公司福州分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-03-30 | 600398 | 海瀾之家 | 5.39 | 0.37 | 5.10 | 7038.00 | 1380.00 | 華福證券有限責任公司福州分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-03-30 | 600399 | 撫順特鋼 | 14.83 | 2.42 | 14.83 | 274.36 | 18.50 | 機構專用 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-03-30 | 600399 | 撫順特鋼 | 14.83 | 2.42 | 14.83 | 347.02 | 23.40 | 機構專用 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-03-30 | 600399 | 撫順特鋼 | 14.83 | 2.42 | 14.83 | 347.02 | 23.40 | 機構專用 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-03-30 | 600399 | 撫順特鋼 | 14.83 | 2.42 | 14.83 | 347.02 | 23.40 | 機構專用 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-03-30 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.24 | -0.76 | 4.77 | 739.35 | 155.00 | 招商證券股份有限公司北京安立路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600519 | 貴州茅臺 | 1730.10 | 3.79 | 1730.10 | 4364.52 | 2.52 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-30 | 600519 | 貴州茅臺 | 1730.10 | 3.79 | 1643.94 | 742.90 | 0.45 | 恒泰證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 |
2022-03-30 | 600682 | 南京新百 | 10.41 | 0.77 | 11.30 | 361.60 | 32.00 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業部 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-03-30 | 600690 | 海爾智家 | 22.40 | 4.43 | 21.45 | 200.56 | 9.35 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 |
2022-03-30 | 600690 | 海爾智家 | 22.40 | 4.43 | 21.45 | 300.30 | 14.00 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 |
2022-03-30 | 600690 | 海爾智家 | 22.40 | 4.43 | 21.45 | 250.97 | 11.70 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 |
2022-03-30 | 600703 | 三安光電 | 24.41 | 2.18 | 23.89 | 2895.47 | 121.20 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
2022-03-30 | 600821 | 金開新能 | 6.84 | 0.74 | 6.11 | 235.97 | 38.62 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業部 |
2022-03-30 | 600881 | 亞泰集團 | 3.07 | 0.33 | 3.05 | 4743.97 | 1555.40 | 長城證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 |
2022-03-30 | 600881 | 亞泰集團 | 3.07 | 0.33 | 3.05 | 209.99 | 68.85 | 長城證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 |
2022-03-30 | 600887 | 伊利股份 | 36.94 | 3.47 | 36.94 | 438.48 | 11.87 | 東方證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 | 世紀證券有限責任公司深圳福虹路證券營業部 |
2022-03-30 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.09 | -3.00 | 17.16 | 772.20 | 45.00 | 中國中金財富證券有限公司濟南龍奧西路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.09 | -3.00 | 17.16 | 678.95 | 39.57 | 長江證券股份有限公司濟南經十路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.09 | -3.00 | 17.16 | 11173.32 | 651.13 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司保定七一中路證券營業部 |
2022-03-30 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.09 | -3.00 | 17.16 | 943.80 | 55.00 | 湘財證券股份有限公司山東分公司 | 機構專用 |
2022-03-30 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.09 | -3.00 | 17.16 | 4438.20 | 258.64 | 長江證券股份有限公司濟南經十路證券營業部 | 安信證券股份有限公司天津分公司 |
2022-03-30 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.09 | -3.00 | 17.16 | 6349.20 | 370.00 | 東興證券股份有限公司濟南解放路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 601012 | 隆基股份 | 75.39 | 1.41 | 74.34 | 1544.79 | 20.78 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
2022-03-30 | 601117 | 中國化學 | 9.78 | 2.62 | 9.78 | 489.00 | 50.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-30 | 601166 | 興業銀行 | 20.29 | 2.06 | 17.90 | 959.98 | 53.63 | 中信證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
2022-03-30 | 601225 | 陜西煤業 | 15.94 | -4.38 | 15.00 | 300.00 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司杭州求是路證券營業部 | 海通證券股份有限公司寧波解放北路證券營業部 |
2022-03-30 | 601225 | 陜西煤業 | 15.94 | -4.38 | 15.00 | 300.00 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司杭州求是路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司杭州求是路證券營業部 |
2022-03-30 | 601319 | 中國人保 | 4.58 | 1.55 | 4.58 | 219.84 | 48.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-30 | 601601 | 中國太保 | 22.88 | 1.82 | 22.88 | 503.36 | 22.00 | 廣發證券股份有限公司溫州甌江路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-30 | 601818 | 光大銀行 | 3.26 | 0.93 | 3.23 | 4199.00 | 1300.00 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2022-03-30 | 601818 | 光大銀行 | 3.26 | 0.93 | 3.23 | 2422.50 | 750.00 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2022-03-30 | 601881 | 中國銀河 | 10.02 | 2.45 | 10.02 | 1352.60 | 134.99 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業部 |
2022-03-30 | 601899 | 紫金礦業 | 11.46 | -1.12 | 11.46 | 6303.00 | 550.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-30 | 601990 | 南京證券 | 8.28 | 2.48 | 8.18 | 2002.30 | 244.78 | 中國中金財富證券有限公司成都東御街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司成都東御街證券營業部 |
2022-03-30 | 603013 | 亞普股份 | 14.38 | 0.42 | 13.95 | 488.25 | 35.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-30 | 603013 | 亞普股份 | 14.38 | 0.42 | 13.95 | 488.25 | 35.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-30 | 603077 | 和邦生物 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 3234.51 | 911.13 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
2022-03-30 | 603129 | 春風動力 | 102.99 | -3.25 | 110.01 | 200.01 | 1.82 | 中信建投證券股份有限公司北京廣渠門內大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 603129 | 春風動力 | 102.99 | -3.25 | 102.99 | 5617.63 | 54.55 | 安信證券股份有限公司四川分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2022-03-30 | 603228 | 景旺電子 | 24.30 | 2.32 | 21.40 | 2033.00 | 95.00 | 東莞證券股份有限公司東莞分公司 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
2022-03-30 | 603288 | 海天味業 | 88.18 | 4.42 | 84.45 | 499.10 | 5.91 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-03-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 45.97 | 1.95 | 45.09 | 422.49 | 9.37 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 |
2022-03-30 | 603383 | 頂點軟件 | 27.81 | 3.85 | 26.78 | 1017.64 | 38.00 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司杭州密渡橋路證券營業部 |
2022-03-30 | 603383 | 頂點軟件 | 27.81 | 3.85 | 26.78 | 1017.64 | 38.00 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司杭州密渡橋路證券營業部 |
2022-03-30 | 603496 | 恒為科技 | 11.75 | 1.03 | 11.75 | 1432.73 | 121.93 | 南京證券股份有限公司江陰人民中路證券營業部 | 東北證券股份有限公司石家莊民生路證券營業部 |
2022-03-30 | 603603 | 博天環境 | 4.49 | 1.13 | 4.36 | 305.20 | 70.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-30 | 603717 | 天域生態 | 9.62 | 0.52 | 9.62 | 307.84 | 32.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業部 |
2022-03-30 | 603998 | 方盛制藥 | 7.14 | 5.15 | 6.85 | 6850.00 | 1000.00 | 機構專用 | 天風證券股份有限公司總部 |
2022-03-30 | 605111 | 新潔能 | 153.24 | 1.80 | 150.94 | 5282.90 | 35.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 |
2022-03-30 | 688002 | 睿創微納 | 45.78 | 3.60 | 35.35 | 208.57 | 5.90 | 中信證券(山東)有限責任公司青島秦嶺路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司煙臺長江路證券營業部 |
2022-03-30 | 688012 | 中微公司 | 115.49 | 2.38 | 115.49 | 1905.59 | 16.50 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-30 | 688017 | 綠的諧波 | 108.66 | 3.30 | 84.16 | 1136.16 | 13.50 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區木瀆鎮證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區青龍港路證券營業部 |
2022-03-30 | 688059 | 華銳精密 | 120.50 | 0.33 | 116.89 | 584.45 | 5.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 |
2022-03-30 | 688059 | 華銳精密 | 120.50 | 0.33 | 116.89 | 584.45 | 5.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 |
2022-03-30 | 688059 | 華銳精密 | 120.50 | 0.33 | 116.89 | 1753.35 | 15.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 |
2022-03-30 | 688059 | 華銳精密 | 120.50 | 0.33 | 116.89 | 1753.35 | 15.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 |
