CFi.CN訊:證券代碼:000800 證券簡稱:一汽解放 公告編號:2022-013
證券代碼:000800 證券簡稱:一汽解放 公告編號:2022-013
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一汽解放集團股份有限公司2022年2月份產銷快報數(shù)據(jù)如下:
產品類型 | 產量(輛) | 銷量(輛) | |||||||||
本月數(shù)量 | 去年同期 | 本年累計 | 去年累計 | 累計同比增減 | 本月數(shù)量 | 去年同期 | 本年累計 | 去年累計 | 累計同比增減 | ||
貨車 | 重型貨車 | 12,628 | 36,367 | 34,040 | 78,140 | -56.44% | 16,819 | 37,901 | 42,658 | 108,138 | -60.55% |
中型貨車 | 4,134 | 1,077 | 4,899 | 2,106 | 132.62% | 4,017 | 626 | 4,422 | 2,273 | 94.54% | |
輕型貨車 | 1,016 | 1,789 | 4,892 | 5,227 | -6.41% | 820 | 3,152 | 2,827 | 10,344 | -72.67% | |
客車 | 0 | 25 | 87 | 68 | 27.94% | 0 | 11 | 0 | 17 | -100.00% | |
合計 | 17,778 | 39,258 | 43,918 | 85,541 | -48.66% | 21,656 | 41,690 | 49,907 | 120,772 | -58.68% |
特此公告。
一汽解放集團股份有限公司
董 事 會
二〇二二年三月十一日