2月28日,北向資金凈買入20.47億元,其中,深股通凈買入3.39億元,滬股通凈買入17.08億元。
統(tǒng)計(jì)顯示,2月28日共有754只股持股量環(huán)比上一個(gè)交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,加倉股中,增持市值在億元以上的有24只,增持市值最多的是中遠(yuǎn)海控,最新持股量為2.90億股,環(huán)比增加8.19%,增持市值為3.85億元,其次是三峽能源、中環(huán)股份,增持市值分別為3.66億元、3.53億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),上述北向資金增持市值居前個(gè)股中,電力設(shè)備、有色金屬、銀行等行業(yè)最為集中,分別有7只、3只、2只個(gè)股上榜。板塊分布上,主板有22只,創(chuàng)業(yè)板有1只,科創(chuàng)板有1只。
業(yè)績來看,北向資金大手筆增持股中,有6股已經(jīng)公布了2021年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有通威股份、大族激光,增幅為127.35%、104.47%。公布2021年業(yè)績預(yù)告的共有9只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有9只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是中遠(yuǎn)海控,預(yù)計(jì)凈利潤中值為892.80億元,同比增幅為799.30%。
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 29029.11 | 8.19 | 2198.52 | 38517.99 |
600905 | 三峽能源 | 26673.84 | 23.86 | 5137.89 | 36633.17 |
002129 | 中環(huán)股份 | 10470.66 | 7.56 | 736.36 | 35330.73 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 48012.32 | 5.34 | 2432.76 | 34618.22 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 169388.79 | 1.31 | 2191.83 | 24592.33 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 8798.47 | 1.29 | 111.84 | 16933.89 |
600900 | 長江電力 | 176039.84 | 0.38 | 673.81 | 15618.89 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 81806.01 | 0.87 | 702.02 | 15493.48 |
601688 | 華泰證券 | 32823.28 | 2.88 | 920.24 | 14576.56 |
300274 | 陽光電源 | 19662.81 | 0.60 | 116.47 | 14103.97 |
688599 | 天合光能 | 1564.61 | 13.15 | 181.77 | 14049.30 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 56011.83 | 3.93 | 2118.77 | 13729.61 |
601088 | 中國神華 | 23492.44 | 2.35 | 540.32 | 13637.74 |
601669 | 中國電建 | 28365.81 | 6.60 | 1755.49 | 13429.47 |
600406 | 國電南瑞 | 81261.56 | 0.46 | 374.92 | 13253.46 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 91527.37 | 2.60 | 2319.20 | 12941.11 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 4930.89 | 12.14 | 533.76 | 12863.67 |
002008 | 大族激光 | 17587.89 | 1.47 | 254.24 | 12376.51 |
601615 | 明陽智能 | 21627.09 | 2.27 | 479.87 | 12332.68 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 1088.98 | 7.52 | 76.15 | 11385.13 |
600438 | 通威股份 | 22607.86 | 1.18 | 263.58 | 11307.43 |
601012 | 隆基股份 | 64989.04 | 0.22 | 144.78 | 11244.95 |
002050 | 三花智控 | 88328.26 | 0.62 | 546.61 | 10986.93 |
000977 | 浪潮信息 | 4608.78 | 7.36 | 316.06 | 10407.81 |
關(guān)鍵詞: 中遠(yuǎn)海控 大族激光 通威股份